Alternator
Alternator replacing 0120689531 / 0120689545 / 0120689557
€378.90
| 00011501650 | Mercedes-Benz |
| 0001500850 | Mercedes-Benz |
| 0001501650 | Mercedes-Benz |
| 0001502450 | Mercedes-Benz |
| 0986048980 | Bosch ruil |
| 10480403 | Remy |
| 10480407 | Remy |
| 11203631 | Mahle |
| 113771 | Cargo |
| 12048980 | EuroTec |
| 23161 | Lucas |
| 2406469 | PIC |
| 284509 | Elstock |
| 32041780 | Herth Buss |
GENERIC BRAND
Information:
Electrical Information | ||
|---|---|---|
| Voltage | 14 | |
| Amp | 190 | |
Physical Information | ||
|---|---|---|
| D | Bracket hole | 8.00/9.45 |
| G | Belt. adj. bracket hole | 7.85 |
| B | Width/holder arm | 93.45 |
| E | Belt. adj. brackethole pos. | 60 |
| C | Mount. bracket dist | 56.75 |
| H | Pulley dia. | 49.80 |
| A | Pulley dist. | 33.00 |
| i | Grooves/pulley | 6 |
| j | Radius | 83.00 |
| j | Radius 2 | 83.00 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | CW |
| o | Plug no. 1 | PL91 |
| R | Total length mm | 196.00 |
Replacing | |
|---|---|
| 0001501650 | MERCEDES BENZ |
| 0001502450 | MERCEDES BENZ |
| 10480403 | DELPHI |
| 10480407 | DELPHI |
| 10480407 | DELCO REMY |
| 11.203.468 | ISKRA |
| 11.203.631 | ISKRA |
| A0001501650 | MERCEDES BENZ |
| A0001502450 | MERCEDES BENZ |
| AAN7101 | ISKRA |
| aan7111 | ISKRA |
| ca1677ir | HC-PARTS |
Mounted on :
| Model | Model série | Reference d origine du produit | Tipo of Gas | Start build | End built | Tipo engine | Engine Tipo | KW | Horse Power | Chassi type | Tipoe modèle | Engine in cm3 | Cylindres | Descrip- tion du type from |
| 200 | E 200 | 02/01/19 | Diesel | 1999 07 | 2002 03 | OM611.961 | CDi | 85 | 116 | 2148 | 4 | 210 | ||
| 200 | E 200 | 02/02/19 | Diesel | 1998 06 | 2002 03 | OM611.961 | CDi | 75 | 102 | 2151 | 4 | 210 | ||
| 220 | E 220 | 02/02/19 | Diesel | 1999 07 | 2002 03 | OM611.961 | CDi | 105 | 143 | 2148 | 4 | 210 | ||
| 220 | E 220 T | 02/01/19 | Diesel | 1999 05 | 2003 03 | OM611.961 | CDI | 100 | 136 | Break | 2148 | 4 | S210 | |
| 220 | E 220 | 02/01/19 | Diesel | 1999 07 | 2002 03 | OM611.961 | CDI | 100 | 136 | 2148 | 4 | W210 | ||
| 220 | E 220 | 02/02/19 | Diesel | 1999 07 | 2003 03 | OM611.961 | CDi | 105 | 143 | Break | 2148 | 4 | 210 | |
| 220 | E 220 | 02/01/19 | Diesel | 1999 07 | 2002 12 | OM611.961 | CDI | 105 | 143 | Pick-up | 2148 | 4 | VF210 | |
| 270 | ML 270 | 02/07/19 | Diesel | 1999 12 | 2005 06 | OM612.963 | CDi | 120 | 163 | 2685 | 5 | 163 | ||
| 270 | E 270 T | 02/07/19 | Diesel | 1999 07 | 2003 03 | OM612.961 | CDi | 125 | 170 | Break | 2685 | 5 | 210 | |
| 270 | E 270 | 02/07/19 | Diesel | 1999 07 | 2002 03 | OM612.961 | CDi | 125 | 170 | 2685 | 5 | 210 | ||
| 270 | E 270 | 02/07/19 | Diesel | 1999 07 | 2002 12 | OM612.961 | CDI | 125 | 170 | Pick-up | 2685 | 5 | VF210 | |
| 320 | E 320 | 03/02/19 | Diesel | 1999 07 | 2002 03 | OM613.961 | CDi | 145 | 197 | 3226 | 6 | 210 | ||
| 320 | E 320 T | 03/02/19 | Diesel | 1999 07 | 2003 03 | OM613.961 | CDi | 145 | 197 | Break | 3226 | 6 | 210 | |
| 320 | S 320 | 03/02/19 | Diesel | 1999 08 | 2002 09 | OM613.960 | CDi | 145 | 197 | 3222 | 6 | 220 |
NO CORE EXCHANGE NEEDED
TWO YEARS WARRANTY
Original and adaptable
No return of the old
Amex,CB,Visa,MasterCard in 3D Secure and PayPal
France and International