Alternator NEW replacing FORD 1L8U10300CD / 1L8U10300CE / 1L8Z10346CB
w112961
| 0986AN0670 | Bosch ruil |
| 0986CN0511 | Bosch ruil |
| 0986CR0511 | Bosch ruil |
| 0986UN0511 | Bosch ruil |
| 0986UR0511 | Bosch ruil |
| 1017239 | Ford |
| 112961 | Cargo |
| 145539110 | PSH |
| 1L8U10300CD | Ford |
| 1L8U10300CE | Ford |
| 1L8U10300DD | Ford |
| 1L8U10300DE | Ford |
| 1L8Z10346CB | Ford |
Features
Information:
Voltage 14
Amp 110
D = Bracket hole 10.50
G = Belt. adj. bracket hole 10.20
B = Width/holder arm 55.20
E = Belt. adj. brackethole pos. 60
C = Mount. bracket dist 74.00
H = Pulley dia. 56.50
A = Pulley dist. 40.50
Grooves/pulley 6
Position B + M6
Rotation Cr
Plug no. 1 PL116
D = Bracket hole 12.40
Fan If
Pulley Serpentine Pulley
Remarks Replacing: 6G séries.
R = Total length mm 163.00
generic brand
replacing
| 0986AN0670 | Bosch ruil |
| 0986CN0511 | Bosch ruil |
| 0986CR0511 | Bosch ruil |
| 0986UN0511 | Bosch ruil |
| 0986UR0511 | Bosch ruil |
| 1017239 | Ford |
| 112961 | Cargo |
| 145539110 | PSH |
| 1L8U10300CD | Ford |
| 1L8U10300CE | Ford |
| 1L8U10300DD | Ford |
| 1L8U10300DE | Ford |
| 1L8Z10346CB | Ford |
| 2191891002 | DRI |
| 285553 | Elstock |
| 5L8U10300AA | Ford |
| 5L8U10300AB | Ford |
| 5L8Z10346AA | Ford |
| 5L8Z10346AB | Ford |
| 66395 | NAPA |
| 8259 | CEVAM |
| 90025122 | Wilson |
| AA6692 | Auto Charge |
| AJ0318300A | Mazda |
| AJ0318300B | Mazda |
| AJ1118300B | Mazda |
| AL7596N | Bosch (USA) |
| AL7596X | Bosch (USA) |
| ALT1607 | Unipoint |
| BXA1205N | Bosch (USA) |
| DRA0557 | Remy |
| GL463 | Ford |
| RNL1L8U10300DET | RNL |
| VP5L8U10300AA | Ford |
16 other products in the same category:
Do you have any questions?
New parts
Original and adaptable
No deposits
No return of the old
Secure payments
Amex,CB,Visa,MasterCard in 3D Secure and PayPal
Fast delivery
France and International