Starter for agriculture / Industrial / Tractor / Civi
Starter NIKKO 0-61000-0210 for Bobcat / Clark / John Deere
€199.90
| 11.132.187 | ISKRA / LETRIKA |
| 72735775 | MAHLE |
| AZF4839 | ISKRA / LETRIKA |
| 3218968 | PERKINS |
| 255553M | KUHNER |
| 701.517.103.310 | PSH |
| 701.517.103.090 | PSH |
| CST21618GS | CASCO |
| 20419816OE | REAL |
| 6021618.1 | SANDO |
| 182-30458 | ROBERT'S |
| 3826587 | PERKINS |
| AZF4699 | ISKRA / LETRIKA |
| 11.131.899 | ISKRA / LETRIKA |
Specifications :
| Voltage [ V ] | 24 |
| Power [ kW ] | 5.50 |
| Rotation | CW |
| Size A [ mm ] | 89.00 |
| Size B [ mm ] | 32.50 |
| No./teeth [ qty. ] | 10 |
| No./mount. holes [ qty. ] | 3 |
| No./mount. holes with thread [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 351.00 |
| O.1 [ mm ] | 90.00 |
| O.2 [ mm ] | 90.00 |
| O.3 [ mm ] | 128.00 |
| C.1 [ mm ] | 12.00 |
| C.2 [ mm ] | 12.00 |
| C.3 [ mm ] | 12.00 |
for
| Brand | Model | Typ | Year |
| CATERPILLAR | CS54B | [C4.4] | 01.2012-12.2012 |
| CATERPILLAR | CS64B | [C4.4] | 01.2012-12.2012 |
| CATERPILLAR | CS66B | [C4.4] | 01.2012-12.2012 |
| CATERPILLAR | 312E | [C4.4] | 01.2012-12.2016 |
| CATERPILLAR | CS68B | [C4.4] | 01.2012-12.2012 |
| CATERPILLAR | 312EL | [C4.4] | 01.2012-12.2018 |
| CATERPILLAR | CS74B | [C4.4] | 01.2012-12.2012 |
| CATERPILLAR | CS76B | [C4.4] | 01.2012-12.2012 |
| CATERPILLAR | CS78B | [C4.4] | 01.2012-12.2012 |
| CATERPILLAR | 314E | [C4.4] | 01.2013-12.2015 |
| CATERPILLAR | 314E CR | [C4.4] | 01.2013-12.2015 |
| CATERPILLAR | 314E LCR | [C4.4] | 01.2013-12.2016 |
| CATERPILLAR | 314E SR | [C4.4] | 01.2013-12.2016 |
| CATERPILLAR | 316EL | [C4.4] | 01.2012-12.2016 |
| CATERPILLAR | 318EL | [C4.4] | 01.2012-12.2017 |
| CATERPILLAR | CP54B | [C4.4] | 01.2012-12.2019 |
| CATERPILLAR | CP68B | [C4.4] | 01.2012-12.2019 |
| CATERPILLAR | CP74B | [C4.4] | 01.2012-12.2019 |
Original and adaptable
No return of the old
Amex,CB,Visa,MasterCard in 3D Secure and PayPal
France and International