Alternator
Alternator MAHLE 11.201.884 / 72735411 / AAK3316 / IA0884 / MG412
€279.90
| 04118830 | KHD | |
| 04119003 | KHD | |
| 11204196 | Mahle | |
| 11204456 | Mahle | |
| 114786 | Cargo | |
| 19093039 | Remy | |
| 4118830 | KHD | |
| 4119003 | KHD | |
| 565507080 | PSH | |
| 72735264 | Mahle | |
| AAK5815 | Mahle | |
| AAK5839 | Mahle | |
| DRA1051 | Remy |
Information:
Electrical Information |
||
|---|---|---|
| Voltage | 14 | |
| Amp | 80 | |
| Plug type | W | |
Physical Information |
||
|---|---|---|
| D | Bracket hole | 8.20 |
| G | Belt. adj. bracket hole | M8 |
| B | Width/holder arm | 14.00 |
| E | Belt. adj. brackethole pos. | 50 |
| C | Mount. bracket dist | 83.00 |
| H | Pulley dia. | 65.00 |
| A | Pulley dist. | 33.20 |
| i | Grooves/pulley | 1 |
| j | Radius | 86.00 |
| j | Radius 2 | 86.00 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | Cr |
| Q | Tipo prise W | 6.30 |
| R | Total length mm | 170.10 |
| Lamp | Active | |
| One wire: (auto-excitation) | Non | |
Replacing |
|
|---|---|
| 04118830 | KHD |
| 04119003 | KHD |
| 11.204.456 | ISKRA |
| AAK5839 | ISKRA |
| 04118830 |
| 04119003 |
| 11204196 |
| 11204456 |
| 114786 |
| 19093039 |
| 4118830 |
| 565507080 |
| 931051 |
| AAK5839 |
| DRA1051 |
| IA1479 |
| MG265 |
Mounted on :
| DEUTZ AG (KHD) | TCD2008 | |||
| DEUTZ AG (KHD) | TCD2009 L4 | 4-cyl | 2,3 | |
| GEHL | SKID STEER LOADERS | 4640 | BF3M2011; 3-cyl; 46kW | 2,3 |
| GEHL | SKID STEER LOADERS | 4640 | F3M2011; 3-cyl; 34kW | 2,3 |
| GEHL | SKID STEER LOADERS | 4640 E | DEUTZ TD2009; 62HP; Tier 3 | 2,3 |
| GEHL | SKID STEER LOADERS | 4840 | F4M, 4-cyl; 65kW | 3,1 |
| GEHL | SKID STEER LOADERS | 5240 | DEUTZ TD2009; 62HP | 2,3 |
| GEHL | SKID STEER LOADERS | 5640 | BF4M2011; 4-cyl; 60kW | 3,1 |
| GEHL | SKID STEER LOADERS | 5640 | F4M2011; 4-cyl; 45kW | 3,1 |
| GEHL | SKID STEER LOADERS | 6640 | BF4M2011; 4-cyl; 61kW | 3,1 |
Original and adaptable
No return of the old
Amex,CB,Visa,MasterCard in 3D Secure and PayPal
France and International