Alternator NEW replacing DELCO REMY 10459058 / 10459097 / 10459257
Alternator NEW
12V - 105 Amps
References :
CUMMINS : 3062333, 3604652, 3604652RX
DELCO REMY : 10459058, 10459097, 10459257, 10459258, 10459259
PRESTOLITE : 2500LC
NO CORE EXCHANGE NEEDED
TWO YEARS WARRANTY
Features
generic brand
Information:
Bi-Directional, Neg. Grd., SANS POULIE
• DELCO REMY 30SI Series IR/EF
• MFR:DELCO
• MFR SERIES:30SI Series
• DESIGN:IR/EF
• VOLTAGE:12
• AMPERAGE:105
• ROTATION:BI
• PLUG CODE:151
CUMMINS 3062333, 3604652, 3604652RX
DELCO REMY 10459058, 10459097, 10459257, 10459258, 10459259, 10459260, 1117801, 1117809, 1117811, 1117812, 1117813, 1117816, 1117820, 1117822, 1117823, 1117830
FORD E7HS-10346-AA, E9HS-10300-BA, F0HT-10300-AA, F0HT-10300-EA, F0HZ-10346-H
FORD ENGINEERING E9HS-BA, F0HT-AA, F0HT-EA
NEW HOLLAND V60510
PRESTOLITE 2500LC
Versatile V60510
Mounted on :
| MODELE | ANNEE | MARQUE | MOTEUR | |
| 103 | 1976 | STEIGER | CUMMINS N-855 | |
| 103 | 1977 | STEIGER | CUMMINS N-855 | |
| 104 | 1976 | STEIGER | CATERPILLAR 3306 | |
| 104 | 1977 | STEIGER | CATERPILLAR 3306 | |
| 105 | 1976 | STEIGER | CATERPILLAR 3306 | |
| 105 | 1977 | STEIGER | CATERPILLAR 3306 | |
| 106 | 1976 | STEIGER | CUMMINS N-855 | |
| 106 | 1977 | STEIGER | CUMMINS N-855 | |
| 107 | 1976 | STEIGER | CUMMINS VT-903 | |
| 107 | 1977 | STEIGER | CUMMINS VT-903 | |
| 108 | 1976 | STEIGER | CUMMINS VT-903 | |
| 108 | 1977 | STEIGER | CUMMINS VT-903 | |
| 1156 | 1988 | FORD | CUMMINS KTA-1150C | |
| 1156 | 1989 | FORD | CUMMINS KTA-1150C | |
| 1156 | 1990 | FORD | CUMMINS KTA-1150C | |
| 1156 | 1991 | FORD | CUMMINS KTA-1150C | |
| 1156 | 1992 | FORD | CUMMINS KTA-1150C | |
| 1452 | 1988 | INTERNATIONAL | IHC 7.3L (T-444E) | |
| 1452 | 1989 | INTERNATIONAL | IHC 7.3L (T-444E) | |
| 1452 | 1990 | INTERNATIONAL | IHC 7.3L (T-444E) | |
| 1452 | 1991 | INTERNATIONAL | IHC 7.3L (T-444E) | |
| 1452 | 1992 | INTERNATIONAL | IHC 7.3L (T-444E) | |
| 1652 / 1654 | 1988 | INTERNATIONAL | IHC 7.3L (T-444E) | |
| 1652 / 1654 | 1989 | INTERNATIONAL | IHC 7.3L (T-444E) | |
| 1652 / 1654 | 1990 | INTERNATIONAL | IHC 7.3L (T-444E) | |
| 1652 / 1654 | 1991 | INTERNATIONAL | IHC 7.3L (T-444E) | |
| 1652 / 1654 | 1992 | INTERNATIONAL | IHC 7.3L (T-444E) | |
| 1754 | 1988 | INTERNATIONAL | IHC DT-360 | |
| 1754 | 1989 | INTERNATIONAL | IHC DT-360 | |
| 1954 | 1988 | INTERNATIONAL | IHC DT-466 | |
| 1954 | 1989 | INTERNATIONAL | IHC DT-466 | |
| 2200-2275 Series | 1981 | INTERNATIONAL | CUMMINS NTC-855 | |
| 2200-2275 Series | 1982 | INTERNATIONAL | CUMMINS NTC-855 | |
| 2200-2275 Series | 1983 | INTERNATIONAL | CUMMINS NTC-855 | |
| 2200-2275 Series | 1984 | INTERNATIONAL | CUMMINS L-10 | |
| 2200-2275 Series | 1985 | INTERNATIONAL | CUMMINS L-10 | |
| 2200-2275 Series | 1986 | INTERNATIONAL | CUMMINS L-10 | |
| 2200-2275 Series | 1987 | INTERNATIONAL | CUMMINS L-10 | |
| 2300-2375 Series | 1984 | INTERNATIONAL | CUMMINS L-10 | |
| 2300-2375 Series | 1985 | INTERNATIONAL | CUMMINS L-10 | |
| 2300-2375 Series | 1986 | INTERNATIONAL | CUMMINS L-10 | |
| 2300-2375 Series | 1987 | INTERNATIONAL | CUMMINS L-10 | |
| 2300-2375 Series | 1988 | INTERNATIONAL | CUMMINS L-10 | |
| 2300-2375 Series | 1989 | INTERNATIONAL | CUMMINS L-10 | |
| 2300-2375 Series | 1990 | INTERNATIONAL | CUMMINS L-10 | |
| 2300-2375 Series | 1991 | INTERNATIONAL | CUMMINS L-10 | |
| 2300-2375 Series | 1992 | INTERNATIONAL | CUMMINS L-10 | |
| 2300-2375 Series | 1994 | INTERNATIONAL | CUMMINS L-10 | |
| 2300-2375 Series | 1995 | INTERNATIONAL | CUMMINS L-10 | |
| 2300-2375 Series | 1996 | INTERNATIONAL | CUMMINS L-10 | |
| 2554 / 2564 Series | 1988 | INTERNATIONAL | IHC DT-466 | |
| 2554 / 2564 Series | 1989 | INTERNATIONAL | IHC DT-466 | |
| 2554 / 2564 Series | 1990 | INTERNATIONAL | IHC DT-466 | |
| 2554 / 2564 Series | 1991 | INTERNATIONAL | IHC DT-466 | |
| 2554 / 2564 Series | 1992 | INTERNATIONAL | IHC DT-466 | |
| 2554 / 2564 Series | 1993 | INTERNATIONAL | IHC DT-466 | |
| 2554 / 2564 Series | 1994 | INTERNATIONAL | IHC DT-466 | |
| 2554 / 2564 Series | 1995 | INTERNATIONAL | IHC DT-466 | |
| 2574 / 2575 Series | 1981 | INTERNATIONAL | CUMMINS NTC-855 | |
| 2574 / 2575 Series | 1982 | INTERNATIONAL | CUMMINS NTC-855 | |
| 2574 / 2575 Series | 1983 | INTERNATIONAL | CUMMINS NTC-855 | |
| 2574 / 2575 Series | 1984 | INTERNATIONAL | CUMMINS L-10 | |
| 2574 / 2575 Series | 1985 | INTERNATIONAL | CUMMINS L-10 | |
| 2574 / 2575 Series | 1986 | INTERNATIONAL | CUMMINS L-10 | |
| 2574 / 2575 Series | 1987 | INTERNATIONAL | CUMMINS L-10 | |
| 2574 / 2575 Series | 1988 | INTERNATIONAL | CUMMINS 855 | |
| 2574 / 2575 Series | 1989 | INTERNATIONAL | CUMMINS 855 | |
| 2574 / 2575 Series | 1990 | INTERNATIONAL | CUMMINS 855 | |
| 2574 / 2575 Series | 1991 | INTERNATIONAL | CUMMINS 855 | |
| 2574 / 2575 Series | 1992 | INTERNATIONAL | CUMMINS 855 | |
| 2574 / 2575 Series | 1994 | INTERNATIONAL | CUMMINS L-10 | |
| 2574 / 2575 Series | 1995 | INTERNATIONAL | CUMMINS L-10 | |
| 2574 / 2575 Series | 1996 | INTERNATIONAL | CUMMINS L-10 | |
| 2654 Series | 1988 | INTERNATIONAL | IHC DT-466 | |
| 2654 Series | 1989 | INTERNATIONAL | IHC DT-466 | |
| 2654 Series | 1990 | INTERNATIONAL | IHC DT-466 | |
| 2654 Series | 1991 | INTERNATIONAL | IHC DT-466 | |
| 2654 Series | 1992 | INTERNATIONAL | IHC DT-466 | |
| 2654 Series | 1993 | INTERNATIONAL | IHC DT-466 | |
| 2654 Series | 1994 | INTERNATIONAL | IHC DT-466 | |
| 2654 Series | 1995 | INTERNATIONAL | IHC DT-466 | |
| 2674 / 2675 Series | 1982 | INTERNATIONAL | CUMMINS NTC-855 | |
| 2674 / 2675 Series | 1983 | INTERNATIONAL | CUMMINS NTC-855 | |
| 2674 / 2675 Series | 1984 | INTERNATIONAL | CUMMINS L-10 | |
| 2674 / 2675 Series | 1985 | INTERNATIONAL | CUMMINS L-10 | |
| 2674 / 2675 Series | 1986 | INTERNATIONAL | CUMMINS L-10 | |
| 2674 / 2675 Series | 1987 | INTERNATIONAL | CUMMINS L-10 | |
| 2674 / 2675 Series | 1988 | INTERNATIONAL | DD 6V-92 | |
| 2674 / 2675 Series | 1989 | INTERNATIONAL | DD 6V-92 | |
| 2674 / 2675 Series | 1990 | INTERNATIONAL | CUMMINS L-10 | |
| 2674 / 2675 Series | 1991 | INTERNATIONAL | CUMMINS L-10 | |
| 2674 / 2675 Series | 1992 | INTERNATIONAL | CUMMINS L-10 | |
| 2674 / 2675 Series | 1993 | INTERNATIONAL | IHC DT-466 | |
| 2674 / 2675 Series | 1994 | INTERNATIONAL | CATERPILLAR 3176 | |
| 2674 / 2675 Series | 1995 | INTERNATIONAL | CATERPILLAR 3176 | |
| 2674 / 2675 Series | 1996 | INTERNATIONAL | CATERPILLAR 3176 | |
| 3000-3900 Series Bus | 1985 | INTERNATIONAL | IHC DT-360 | |
| 3000-3900 Series Bus | 1986 | INTERNATIONAL | IHC DT-360 | |
| 3000-3900 Series Bus | 1987 | INTERNATIONAL | IHC DT-360 | |
| 3000-3900 Series Bus | 1988 | INTERNATIONAL | IHC 7.3L (T-444E) | |
| 3000-3900 Series Bus | 1989 | INTERNATIONAL | IHC 7.3L (T-444E) | |
| 3000-3900 Series Bus | 1990 | INTERNATIONAL | IHC 7.3L (T-444E) | |
| 3000-3900 Series Bus | 1991 | INTERNATIONAL | IHC 7.3L (T-444E) | |
| 3000-3900 Series Bus | 1992 | INTERNATIONAL | IHC 7.3L (T-444E) | |
| 3000-3900 Series Bus | 1993 | INTERNATIONAL | IHC 7.3L (T-444E) | |
| 3000-3900 Series Bus | 1994 | INTERNATIONAL | IHC 7.3L (T-444E) | |
| 3000-3900 Series Bus | 1995 | INTERNATIONAL | IHC 7.3L (T-444E) | |
| 3000-3900 Series Bus | 1996 | INTERNATIONAL | IHC 7.3L (T-444E) | |
| 3176 | 1992 | CATERPILLAR | ||
| 3176 | 1993 | CATERPILLAR | ||
| 3176 | 1994 | CATERPILLAR | ||
| 3176 | 1995 | CATERPILLAR | ||
| 3176 | 1996 | CATERPILLAR | ||
| 3176 | 1997 | CATERPILLAR | ||
| 3196 | 0 | CATERPILLAR | ||
| 320 | 1991 | PETERBILT | CATERPILLAR 3306 | |
| 320 | 1992 | PETERBILT | CATERPILLAR 3306 | |
| 320 | 1993 | PETERBILT | CATERPILLAR 3306 | |
| 320 | 1994 | PETERBILT | CATERPILLAR 3306 | |
| 320 | 1995 | PETERBILT | CATERPILLAR 3126 | |
| 320 | 1996 | PETERBILT | CUMMINS 8.3L ISC | |
| 320 | 1997 | PETERBILT | CATERPILLAR C-10 | |
| 330 | 1996 | PETERBILT | CATERPILLAR C-10 | |
| 330 | 1997 | PETERBILT | CATERPILLAR C-10 | |
| 357 | 1986 | PETERBILT | CATERPILLAR 3306 | |
| 357 | 1987 | PETERBILT | CATERPILLAR 3306 | |
| 357 | 1988 | PETERBILT | CATERPILLAR 3306 | |
| 357 | 1989 | PETERBILT | CATERPILLAR 3306 | |
| 357 | 1990 | PETERBILT | CATERPILLAR 3306 | |
| 357 | 1991 | PETERBILT | CATERPILLAR 3176 | |
| 357 | 1992 | PETERBILT | CATERPILLAR 3176 | |
| 357 | 1993 | PETERBILT | CATERPILLAR 3176 | |
| 357 | 1994 | PETERBILT | CATERPILLAR 3176 | |
| 357 | 1995 | PETERBILT | CATERPILLAR 3126 | |
| 357 | 1996 | PETERBILT | CUMMINS 8.3L ISC | |
| 357 | 1997 | PETERBILT | CATERPILLAR C-10 | |
| 359 | 1979 | PETERBILT | CATERPILLAR 3406 | |
| 359 | 1980 | PETERBILT | CATERPILLAR 3406 | |
| 359 | 1981 | PETERBILT | CATERPILLAR 3406 | |
| 359 | 1982 | PETERBILT | CATERPILLAR 3406 | |
| 359 | 1983 | PETERBILT | CATERPILLAR 3406 | |
| 359 | 1984 | PETERBILT | CATERPILLAR 3406 | |
| 359 | 1985 | PETERBILT | CATERPILLAR 3406 | |
| 359 | 1986 | PETERBILT | CATERPILLAR 3306 | |
| 359 | 1987 | PETERBILT | CATERPILLAR 3306 | |
| 359 | 1988 | PETERBILT | CATERPILLAR 3306 | |
| 359 | 1989 | PETERBILT | CATERPILLAR 3306 | |
| 359 | 1990 | PETERBILT | CATERPILLAR 3306 | |
| 359 | 1991 | PETERBILT | CATERPILLAR 3176 | |
| 359 | 1992 | PETERBILT | CATERPILLAR 3176 | |
| 359 | 1993 | PETERBILT | CATERPILLAR 3176 | |
| 359 | 1994 | PETERBILT | CATERPILLAR 3176 | |
| 359 | 1995 | PETERBILT | CATERPILLAR 3176 | |
| 359 | 1996 | PETERBILT | CUMMINS N14 | |
| 359 | 1997 | PETERBILT | CUMMINS N14 | |
| 362 | 1979 | PETERBILT | CATERPILLAR 3406 | |
| 362 | 1980 | PETERBILT | CATERPILLAR 3406 | |
| 362 | 1981 | PETERBILT | CATERPILLAR 3406 | |
| 362 | 1982 | PETERBILT | CATERPILLAR 3406 | |
| 362 | 1983 | PETERBILT | CATERPILLAR 3406 | |
| 362 | 1984 | PETERBILT | CATERPILLAR 3406 | |
| 362 | 1985 | PETERBILT | CATERPILLAR 3406 | |
| 362 | 1986 | PETERBILT | CATERPILLAR 3406 | |
| 362 | 1987 | PETERBILT | CATERPILLAR 3406 | |
| 362 | 1988 | PETERBILT | CATERPILLAR 3406 | |
| 362 | 1989 | PETERBILT | CATERPILLAR 3406 | |
| 362 | 1990 | PETERBILT | CATERPILLAR 3406 | |
| 362 | 1991 | PETERBILT | CATERPILLAR 3176 | |
| 362 | 1992 | PETERBILT | CATERPILLAR 3176 | |
| 362 | 1993 | PETERBILT | CATERPILLAR 3176 | |
| 362 | 1994 | PETERBILT | CATERPILLAR 3176 | |
| 362 | 1995 | PETERBILT | CATERPILLAR 3126 | |
| 362 | 1996 | PETERBILT | CUMMINS N14 | |
| 362 | 1997 | PETERBILT | CUMMINS N14 | |
| 372 | 1991 | PETERBILT | CATERPILLAR 3176 | |
| 372 | 1992 | PETERBILT | CATERPILLAR 3176 | |
| 372 | 1993 | PETERBILT | CATERPILLAR 3176 | |
| 372 | 1994 | PETERBILT | CATERPILLAR 3176 | |
| 372 | 1995 | PETERBILT | CATERPILLAR 3176 | |
| 375 | 1986 | PETERBILT | CATERPILLAR 3306 | |
| 375 | 1987 | PETERBILT | CATERPILLAR 3306 | |
| 375 | 1988 | PETERBILT | CATERPILLAR 3306 | |
| 375 | 1989 | PETERBILT | CATERPILLAR 3306 | |
| 375 | 1990 | PETERBILT | CATERPILLAR 3306 | |
| 375 | 1991 | PETERBILT | CATERPILLAR 3176 | |
| 375 | 1992 | PETERBILT | CATERPILLAR 3176 | |
| 375 | 1993 | PETERBILT | CATERPILLAR 3176 | |
| 375 | 1994 | PETERBILT | CATERPILLAR 3176 | |
| 375 | 1995 | PETERBILT | CATERPILLAR 3176 | |
| 375 | 1996 | PETERBILT | CUMMINS 8.3L ISC | |
| 375 | 1997 | PETERBILT | CATERPILLAR C-10 | |
| 377 | 1986 | PETERBILT | CATERPILLAR 3406 | |
| 377 | 1987 | PETERBILT | CATERPILLAR 3406 | |
| 377 | 1988 | PETERBILT | CATERPILLAR 3406 | |
| 377 | 1989 | PETERBILT | CATERPILLAR 3406 | |
| 377 | 1990 | PETERBILT | CATERPILLAR 3406 | |
| 377 | 1991 | PETERBILT | CATERPILLAR 3176 | |
| 377 | 1992 | PETERBILT | CATERPILLAR 3176 | |
| 377 | 1993 | PETERBILT | CATERPILLAR 3176 | |
| 377 | 1994 | PETERBILT | CATERPILLAR 3176 | |
| 377 | 1995 | PETERBILT | CATERPILLAR 3176 | |
| 377 | 1996 | PETERBILT | CUMMINS N14 | |
| 377 | 1997 | PETERBILT | CATERPILLAR C-10 | |
| 378 | 1986 | PETERBILT | CATERPILLAR 3306 | |
| 378 | 1987 | PETERBILT | CATERPILLAR 3306 | |
| 378 | 1988 | PETERBILT | CATERPILLAR 3306 | |
| 378 | 1989 | PETERBILT | CATERPILLAR 3306 | |
| 378 | 1990 | PETERBILT | CATERPILLAR 3306 | |
| 378 | 1991 | PETERBILT | CATERPILLAR 3176 | |
| 378 | 1992 | PETERBILT | CATERPILLAR 3176 | |
| 378 | 1993 | PETERBILT | CATERPILLAR 3176 | |
| 378 | 1994 | PETERBILT | CATERPILLAR 3176 | |
| 378 | 1995 | PETERBILT | CATERPILLAR 3176 | |
| 378 | 1996 | PETERBILT | CUMMINS N14 | |
| 378 | 1997 | PETERBILT | CATERPILLAR C-10 | |
| 379 | 1986 | PETERBILT | CATERPILLAR 3406 | |
| 379 | 1987 | PETERBILT | CATERPILLAR 3406 | |
| 379 | 1988 | PETERBILT | CATERPILLAR 3406 | |
| 379 | 1989 | PETERBILT | CATERPILLAR 3406 | |
| 379 | 1990 | PETERBILT | CATERPILLAR 3406 | |
| 379 | 1991 | PETERBILT | CATERPILLAR 3176 | |
| 379 | 1992 | PETERBILT | CATERPILLAR 3176 | |
| 379 | 1993 | PETERBILT | CATERPILLAR 3176 | |
| 379 | 1994 | PETERBILT | CATERPILLAR 3176 | |
| 379 | 1995 | PETERBILT | CATERPILLAR 3176 | |
| 379 | 1996 | PETERBILT | CUMMINS 8.3L ISC | |
| 379 | 1997 | PETERBILT | CATERPILLAR C-10 | |
| 385 | 1996 | PETERBILT | CUMMINS N14 | |
| 385 | 1997 | PETERBILT | CATERPILLAR C-10 | |
| 4000-4900 Series Medium-Duty | 1988 | INTERNATIONAL | IHC 7.3L (T-444E) | |
| 4000-4900 Series Medium-Duty | 1989 | INTERNATIONAL | IHC 7.3L (T-444E) | |
| 4000-4900 Series Medium-Duty | 1990 | INTERNATIONAL | IHC 7.3L (T-444E) | |
| 4000-4900 Series Medium-Duty | 1991 | INTERNATIONAL | IHC 7.3L (T-444E) | |
| 4000-4900 Series Medium-Duty | 1992 | INTERNATIONAL | IHC 7.3L (T-444E) | |
| 4000-4900 Series Medium-Duty | 1993 | INTERNATIONAL | IHC 7.3L (T-444E) | |
| 4000-4900 Series Medium-Duty | 1994 | INTERNATIONAL | IHC 7.3L (T-444E) | |
| 4000-4900 Series Medium-Duty | 1995 | INTERNATIONAL | IHC 7.3L (T-444E) | |
| 4000-4900 Series Medium-Duty | 1996 | INTERNATIONAL | IHC 7.3L (T-444E) | |
| 5000-5900 Series Severe Service | 1988 | INTERNATIONAL | CATERPILLAR 3406 | |
| 5000-5900 Series Severe Service | 1989 | INTERNATIONAL | CATERPILLAR 3406 | |
| 5000-5900 Series Severe Service | 1990 | INTERNATIONAL | CATERPILLAR 3406 | |
| 5000-5900 Series Severe Service | 1991 | INTERNATIONAL | CATERPILLAR 3406 | |
| 5000-5900 Series Severe Service | 1992 | INTERNATIONAL | CATERPILLAR 3406 | |
| 5000-5900 Series Severe Service | 1993 | INTERNATIONAL | CATERPILLAR 3406 | |
| 5000-5900 Series Severe Service | 1994 | INTERNATIONAL | CATERPILLAR 3406 | |
| 5000-5900 Series Severe Service | 1995 | INTERNATIONAL | CATERPILLAR 3406 | |
| 5000-5900 Series Severe Service | 1996 | INTERNATIONAL | CATERPILLAR 3406 | |
| 555 | 1978 | VERSATILE | CUMMINS VT-555C | |
| 555 | 1979 | VERSATILE | CUMMINS VT-555C | |
| 555 | 1980 | VERSATILE | CUMMINS VT-555C | |
| 555 | 1981 | VERSATILE | CUMMINS VT-555C | |
| 555 | 1982 | VERSATILE | CUMMINS VT-555C | |
| 555 | 1983 | VERSATILE | CUMMINS VT-555C | |
| 555 | 1984 | VERSATILE | CUMMINS VT-555C | |
| 555 | 1985 | VERSATILE | CUMMINS VT-555C | |
| 562D | 1975 | CHAMPION | CUMMINS Diesel | |
| 562D | 1976 | CHAMPION | CUMMINS Diesel | |
| 562D | 1977 | CHAMPION | CUMMINS Diesel | |
| 562D | 1978 | CHAMPION | CUMMINS Diesel | |
| 562D | 1979 | CHAMPION | CUMMINS Diesel | |
| 562D | 1980 | CHAMPION | CUMMINS Diesel | |
| 562D | 1981 | CHAMPION | CUMMINS Diesel | |
| 562D | 1982 | CHAMPION | CUMMINS Diesel | |
| 562D | 1983 | CHAMPION | CUMMINS Diesel | |
| 562D | 1984 | CHAMPION | CUMMINS Diesel | |
| 562D | 1985 | CHAMPION | CUMMINS Diesel | |
| 562D | 1986 | CHAMPION | CUMMINS Diesel | |
| 562D | 1987 | CHAMPION | CUMMINS Diesel | |
| 562D | 1988 | CHAMPION | CUMMINS Diesel | |
| 562D | 1989 | CHAMPION | CUMMINS Diesel | |
| 562D | 1990 | CHAMPION | CUMMINS Diesel | |
| 562D | 1991 | CHAMPION | CUMMINS Diesel | |
| 562D | 1992 | CHAMPION | CUMMINS Diesel | |
| 600D | 1975 | CHAMPION | CUMMINS Diesel | |
| 600D | 1976 | CHAMPION | CUMMINS Diesel | |
| 600D | 1977 | CHAMPION | CUMMINS Diesel | |
| 600D | 1978 | CHAMPION | CUMMINS Diesel | |
| 600D | 1979 | CHAMPION | CUMMINS Diesel | |
| 600D | 1980 | CHAMPION | CUMMINS Diesel | |
| 600D | 1981 | CHAMPION | CUMMINS Diesel | |
| 600D | 1982 | CHAMPION | CUMMINS Diesel | |
| 600D | 1983 | CHAMPION | CUMMINS Diesel | |
| 600D | 1984 | CHAMPION | CUMMINS Diesel | |
| 600D | 1985 | CHAMPION | CUMMINS Diesel | |
| 600D | 1986 | CHAMPION | CUMMINS Diesel | |
| 600D | 1987 | CHAMPION | CUMMINS Diesel | |
| 600D | 1988 | CHAMPION | CUMMINS Diesel | |
| 600D | 1989 | CHAMPION | CUMMINS Diesel | |
| 600D | 1990 | CHAMPION | CUMMINS Diesel | |
| 600D | 1991 | CHAMPION | CUMMINS Diesel | |
| 600D | 1992 | CHAMPION | CUMMINS Diesel | |
| 710 | 1977 | CHAMPION | CUMMINS 5.9 | |
| 710 | 1978 | CHAMPION | CUMMINS 5.9 | |
| 710 | 1979 | CHAMPION | CUMMINS 5.9 | |
| 710 | 1980 | CHAMPION | CUMMINS 5.9 | |
| 710 | 1981 | CHAMPION | CUMMINS 5.9 | |
| 710 | 1982 | CHAMPION | CUMMINS 5.9 | |
| 710 | 1983 | CHAMPION | CUMMINS 5.9 | |
| 710 | 1984 | CHAMPION | CUMMINS 5.9 | |
| 710 | 1985 | CHAMPION | CUMMINS 5.9 | |
| 710 | 1986 | CHAMPION | CUMMINS 5.9 | |
| 710 | 1987 | CHAMPION | CUMMINS 5.9 | |
| 710 | 1988 | CHAMPION | CUMMINS 5.9 | |
| 710 | 1989 | CHAMPION | CUMMINS 5.9 | |
| 710 | 1990 | CHAMPION | CUMMINS 5.9 | |
| 710 | 1991 | CHAMPION | CUMMINS 5.9 | |
| 7100-7700 Severe Service | 1990 | INTERNATIONAL | IHC DT-466 | |
| 7100-7700 Severe Service | 1991 | INTERNATIONAL | IHC DT-466 | |
| 7100-7700 Severe Service | 1992 | INTERNATIONAL | IHC DT-466 | |
| 7100-7700 Severe Service | 1993 | INTERNATIONAL | IHC DT-466 | |
| 7100-7700 Severe Service | 1994 | INTERNATIONAL | IHC DT-466 | |
| 7100-7700 Severe Service | 1995 | INTERNATIONAL | IHC DT-466 | |
| 7100-7700 Severe Service | 1996 | INTERNATIONAL | IHC DT-466 | |
| 710A | 1977 | CHAMPION | CUMMINS 5.9 | |
| 710A | 1978 | CHAMPION | CUMMINS 5.9 | |
| 710A | 1979 | CHAMPION | CUMMINS 5.9 | |
| <a href="https://www.mot | ||||
16 other products in the same category:
Do you have any questions?
Original and adaptable
No return of the old
Amex,CB,Visa,MasterCard in 3D Secure and PayPal
France and International