Bitte geben Sie die E-Mail-Adresse ein, die Sie bei der Registrierung verwendet haben. Wir senden Ihnen ein neues Passwort zu.
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
w111231
Neuer Artikel
4 Artikel Artikel
Anlasser für RENAULT V.I.
= BOSCH 0001417053 / 0001417061 / 0001417068 / 0986015670
= RENAULT 0028115085 / 0028115088 / 0028115089
= Elmot 0380000 / R2238
= ISKRA 11139030 / AZK5189
= DELCO REMY 19024080
PAS DE RETOUR DE L' NI CONSIGNE
Information:
Volt 24
KW 6.6
Isolant Doppelt isoliert
A = Montageflansch 89.00
B = Ritzelabs. 40.25
F = Abs./Hinten 350.00
G = Abs./Vorne 55.00
H = Anzahl der Zähne 12
B+ M10
B- M10
Getriebetyp Dd
O1 = Abstand 126.00
O2 = Abstand 2 89.40
O3 = Abstand 3 89.55
Umlaufsrichtung Cr
Löcheranzahl 3 (0)
Ritzeltyp Stahl
R = Gesamtlänge mm 405.00
= BOSCH 0001417053 / 0001417061 / 0001417068
= RENAULT 0028115085 / 0028115088 / 0028115089
= Elmot 0380000 / R2238
= ISKRA 11139030 / AZK5189
= DELCO REMY 19024080
= EFEL 22715
= RENAULT 5000296466 / 5000785288 / 5000790629 / 5000791383 / 5001014196
5001014227 / 5001824629 / 5010096027 / 5010217533 / 5830000132
5830000632
= MONARK 81467053 / 81467153
= BUTEC 860123
= PRESTOLITE 860507
= MAGNETON 9125150
= VALEO D13E107 / D13E107TE / D13E110 / D13E110TE / D13E111 / D13E111TE
D13E117 / D13E117TE / D13E118 / D13E118TE / D13E119TE / D13E121TE
D13E123 / D13E1231TE / D13E123T / D13E123TE
FS60PR110 / 098208 / 098209 / 594094
= AVF IM653
used on :
Modèle | série | LITRE | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | moteur | KW | chevaux | châssis | cm3 | Cylindres |
Agora | Citybus GX 317 | 9.9 | Diesel | 1995 06 | - | MIDR 06.20.45 A491 | 185 | 256 | De bus | 9840 | 6 | |
Agora | Citybus GX 317 | 9.9 | Diesel | 1995 06 | - | MGDR 06.20.45 D491 | 185 | 256 | De bus | 9840 | 6 | |
Agora | Agora | 9.8 | Diesel | 1996 01 | - | MIDR06.20.45I41 | 186 | 253 | De bus | 9840 | 6 | |
Agora | Line | 9.9 | Diesel | 1998 05 | - | MI7R 06.20.45 B41 | 185 | 252 | De bus | 9840 | 6 | |
Agora | Line | 9.9 | Diesel | 1998 05 | - | MI7R 06.20.45 C41 | 152 | 207 | De bus | 9840 | 6 | |
Ares | 300 | 9.8 | Diesel | 1998 04 | - | MIDR 06.20.45 R41 | 221 | 301 | De bus | 9839 | 6 | |
Ares | 380 | 11.1 | Diesel | 2000 06 | - | MIDR 06.23.56 A41 | 280 | 381 | De bus | 11100 | 6 | |
Ares | 340 | 9.8 | Diesel | 1998 04 | - | MIDR 06.20.45 M41 | 250 | 340 | De bus | 9839 | 6 | |
Ares | Ares | 9.8 | Diesel | 1998 04 | - | MIDR06.20.45M41 | 250 | 340 | De bus | 9839 | 6 | |
Ares | Ares | 9.8 | Diesel | 1998 04 | - | MIDR06.20.45R41 | 222 | 302 | De bus | 9839 | 6 | |
FR1 | FR1 | 9.8 | Diesel | 1983 01 | - | MIDR06.20.45M3 | 250 | 340 | De bus | 9839 | 6 | |
FR1 | FR1 | 9.8 | Diesel | 1983 01 | - | MIDR06.20.45D | 222 | 302 | De bus | 9839 | 6 | |
FR1 | FR1 | 9.8 | Diesel | 1983 01 | - | MIDR06.20.45D3 | 222 | 302 | De bus | 9839 | 6 | |
G Series | G 210.19/T | 8.8 | Diesel | 1983 11 | 1990 02 | MIDS06.20.30N | 153 | 208 | Remorque | 8820 | 6 | |
G Series | G 210.16/T | 8.8 | Diesel | 1983 11 | 1990 02 | MIDS06.20.30N | 153 | 208 | Remorque | 8820 | 6 | |
G Series | G 300.24 | 9.8 | Diesel | 1990 01 | 1991 08 | MIDR06.20.45D | 222 | 302 | Tombereau | 9839 | 6 | |
G Series | G 300.24 | 9.8 | Diesel | 1990 01 | 1991 08 | MIDR06.20.45D | 222 | 302 | Pick-up | 9839 | 6 | |
G Series | G 300.25 | 9.8 | Diesel | 1990 01 | 1991 08 | MIDR06.20.45D | 222 | 302 | Tombereau | 9839 | 6 | |
G Series | G 300.25 | 9.8 | Diesel | 1990 01 | 1991 08 | MIDR06.20.45D | 222 | 302 | Pick-up | 9839 | 6 | |
G Series | G 300.26 | 9.8 | Diesel | 1990 01 | 1991 08 | MIDR06.20.45D | 222 | 302 | Bétonnières | 9839 | 6 | |
G Series | G 300.26 | 9.8 | Diesel | 1990 01 | 1991 08 | MIDR06.20.45D | 222 | 302 | Tombereau | 9839 | 6 | |
G Series | G 300.26 | 9.8 | Diesel | 1990 01 | 1991 08 | MIDR06.20.45D | 222 | 302 | Pick-up | 9839 | 6 | |
G Series | G 330.13 | 9.8 | Diesel | 1990 02 | 1991 08 | MIDR06.20.45H | 240 | 326 | Pick-up | 9839 | 6 | |
G Series | G 330.15 | 9.8 | Diesel | 1990 02 | 1991 08 | MIDR06.20.45H | 240 | 326 | Pick-up | 9839 | 6 | |
G Series | G 330.16 | 9.8 | Diesel | 1990 02 | 1991 08 | MIDR06.20.45H | 240 | 326 | Pick-up | 9839 | 6 | |
G Series | G 290.24 | 9.8 | Diesel | 1985 11 | 1989 12 | MIDR06.20.45 | 214 | 291 | Pick-up | 9771 | 6 | |
G Series | G 290.24 | 9.8 | Diesel | 1985 11 | 1989 12 | MIDR06.20.45 | 214 | 291 | Pick-up | 9771 | 6 | |
G Series | G 290.26 | 9.8 | Diesel | 1985 11 | 1989 12 | MIDR06.20.45 | 214 | 291 | Camion à ordures | 9771 | 6 | |
G Series | G 300.13 | 9.8 | Diesel | 1990 01 | 1991 08 | MIDR06.20.45D | 222 | 302 | Pick-up | 9839 | 6 | |
G Series | G 300.15 | 9.8 | Diesel | 1990 01 | 1991 08 | MIDR06.20.45D | 222 | 302 | Pick-up | 9839 | 6 | |
G Series | G 290.19 | 9.8 | Diesel | 1985 11 | 1989 12 | MIDR06.20.45 | 214 | 291 | Pick-up | 9771 | 6 | |
G Series | G 290.19 | 9.8 | Diesel | 1985 11 | 1989 12 | MIDR06.20.45 | 214 | 291 | Pick-up | 9771 | 6 | |
G Series | G 290.19 | 9.8 | Diesel | 1985 11 | 1989 12 | MIDR06.20.45 | 214 | 291 | Remorque | 9771 | 6 | |
G Series | G 290.22 | 9.8 | Diesel | 1985 11 | 1989 12 | MIDR06.20.45 | 214 | 291 | Remorque | 9771 | 6 | |
G Series | G 290.24 | 9.8 | Diesel | 1985 11 | 1989 12 | MIDR06.20.45 | 214 | 291 | Pick-up | 9771 | 6 | |
G Series | G 290.24 | 9.8 | Diesel | 1985 11 | 1989 12 | MIDR06.20.45 | 214 | 291 | Pick-up | 9771 | 6 | |
G Series | G 290.24 | 9.8 | Diesel | 1985 11 | 1989 12 | MIDR06.20.45 | 214 | 291 | Pick-up | 9771 | 6 | |
G Series | G 290.26 | 9.8 | Diesel | 1985 11 | 1989 12 | MIDR06.20.45 | 214 | 291 | Camion à ordures | 9771 | 6 | |
G Series | G 300.13 | 9.8 | Diesel | 1990 01 | 1991 08 | MIDR06.20.45D | 222 | 302 | Pick-up | 9839 | 6 | |
G Series | G 300.15 | 9.8 | Diesel | 1990 01 | 1991 08 | MIDR06.20.45D | 222 | 302 | Pick-up | 9839 | 6 | |
G Series | G 280.16 | 9.8 | Diesel | 1990 01 | 1991 09 | MIDS06.20.45B | 202 | 275 | Pick-up | 9839 | 6 | |
G Series | G 260.17 | 9.8 | Diesel | 1990 01 | 1991 09 | MIDS06.20.45B | 202 | 275 | Pick-up | 9839 | 6 | |
G Series | G 280.18 | 9.8 | Diesel | 1990 01 | 1991 09 | MIDS06.20.45B | 202 | 275 | Pick-up | 9839 | 6 | |
G Series | G 280.19 | 9.8 | Diesel | 1990 01 | 1991 09 | MIDS06.20.45B | 202 | 275 | Pick-up | 9839 | 6 | |
G Series | G 280.19 | 9.8 | Diesel | 1990 01 | 1991 09 | MIDS06.20.45B | 202 | 275 | Pick-up | 9839 | 6 | |
G Series | G 280.24 | 9.8 | Diesel | 1990 01 | 1991 09 | MIDS06.20.45B | 202 | 275 | Pick-up | 9839 | 6 | |
G Series | G 280.26 | 9.8 | Diesel | 1990 01 | 1991 09 | MIDS06.20.45B | 202 | 275 | Pick-up | 9839 | 6 | |
G Series | G 290.26 | 9.8 | Diesel | 1985 11 | 1989 12 | MIDR06.20.45 | 214 | 291 | Bétonnières | 9771 | 6 | |
G Series | G 290.19/T | 9.8 | Diesel | 1985 11 | 1989 12 | MIDR06.20.45D | 214 | 291 | Remorque | 9839 | 6 | |
G Series | G 230.17 | 8.8 | Diesel | 1985 01 | 1990 05 | MIDS06.20.30P | 169 | 230 | Pick-up | 8821 | 6 | |
G Series | G 300.26 | 9.8 | Diesel | 1990 01 | 1991 08 | MIDR06.20.45D | 222 | 302 | Pick-up | 9839 | 6 | |
G Series | G 300.26 | 9.8 | Diesel | 1990 01 | 1991 08 | MIDR06.20.45D | 222 | 302 | Remorque | 9839 | 6 | |
G Series | G 330.16 | 9.8 | Diesel | 1990 02 | 1991 08 | MIDR06.20.45H | 240 | 326 | Pick-up | 9839 | 6 | |
G Series | G 330.17 | 9.8 | Diesel | 1990 02 | 1991 08 | MIDR06.20.45H | 240 | 326 | Pick-up | 9839 | 6 | |
G Series | G 330.17 | 9.8 | Diesel | 1990 02 | 1991 08 | MIDR06.20.45H | 240 | 326 | Remorque | 9839 | 6 | |
G Series | G 330.19 | 9.8 | Diesel | 1990 02 | 1991 08 | MIDR06.20.45H | 240 | 326 | Pick-up | 9839 | 6 | |
G Series | G 330.19 | 9.8 | Diesel | 1990 02 | 1991 08 | MIDR06.20.45H | 240 | 326 | Pick-up | 9839 | 6 | |
G Series | G 330.19 | 9.8 | Diesel | 1990 02 | 1991 08 | MIDR06.20.45H | 240 | 326 | Pick-up | 9839 | 6 | |
G Series | G 330.24 | 9.8 | Diesel | 1990 02 | 1991 08 | MIDR06.20.45H | 240 | 326 | Pick-up | 9839 | 6 | |
G Series | G 330.26 | 9.8 | Diesel | 1990 02 | 1991 08 | MIDR06.20.45H | 240 | 326 | Pick-up | 9839 | 6 | |
Kerax | 385.32 | 11.1 | Diesel | 1997 06 | - | MIDR06.23.56A/41 | 280 | 381 | Bétonnières | 11100 | 6 | |
Kerax | 260.18 | 9.8 | Diesel | 1997 06 | - | MIDR06.20.45C/4 | 188 | 256 | Pick-up | 9839 | 6 | |
Kerax | 340.18 | 9.8 | Diesel | 1997 06 | - | MIDR06.20.45E/41 | 249 | 339 | Pick-up | 9839 | 6 | |
Kerax | 385.18 | 11.1 | Diesel | 1997 06 | - | MIDR06.23.56A/41 | 280 | 381 | Pick-up | 11100 | 6 | |
Kerax | 385.26 | 11.1 | Diesel | 1997 06 | - | MIDR06.23.56A/41 | 280 | 381 | Pick-up | 11100 | 6 | |
Kerax | 385.18 | 11.1 | Diesel | 1997 06 | - | MIDR06.23.56A/41 | 280 | 381 | Remorque | 11100 | 6 | |
Kerax | 385.18 | 11.1 | Diesel | 1997 06 | - | MIDR06.23.56A/41 | 280 | 381 | Remorque | 11100 | 6 | |
Kerax | 385.26 | 11.1 | Diesel | 1997 06 | - | MIDR06.23.56A/41 | 280 | 381 | Remorque | 11100 | 6 | |
Kerax | 400.26 | 11.1 | Diesel | 1998 09 | - | MIDR06.23.56B/41 | 288 | 392 | Pick-up | 11100 | 6 | |
Kerax | 400.18 | 11.1 | Diesel | 2000 01 | - | MIDR06.23.56B/41 | 288 | 392 | Pick-up | 11100 | 6 | |
Kerax | 400.32 | 11.1 | Diesel | 2000 01 | - | MIDR06.23.56B/41 | 288 | 392 | Bétonnières | 11100 | 6 | |
Major | R 340TI.26 | 9.8 | Diesel | 1991 05 | 1996 10 | MIDR06.20.45E2 | 249 | 339 | Pick-up | 9839 | 6 | |
Major | R 340TI.26 | 9.8 | Diesel | 1991 05 | 1996 10 | MIDR06.20.45E | 249 | 339 | Pick-up | 9839 | 6 | |
Major | R 340TI.24 | 9.8 | Diesel | 1991 05 | 1996 10 | MIDR06.20.45E2 | 249 | 339 | Pick-up | 9839 | 6 | |
Major | R 340TI.24 | 9.8 | Diesel | 1991 05 | 1996 10 | MIDR06.20.45E3 | 249 | 339 | Pick-up | 9839 | 6 | |
Major | R 340TI.18 | 9.8 | Diesel | 1991 05 | 1996 10 | MIDR06.20.45E2 | 249 | 339 | Pick-up | 9839 | 6 | |
Major | R 340TI.18 | 9.8 | Diesel | 1991 05 | 1996 10 | MIDR06.20.45E | 249 | 339 | Pick-up | 9839 | 6 | |
Major | R 340TI.18 | 9.8 | Diesel | 1991 05 | 1996 10 | MIDR06.20.45E2 | 249 | 339 | Remorque | 9839 | 6 | |
Major | R 340TI.18 | 9.8 | Diesel | 1991 05 | 1996 10 | MIDR06.20.45E | 249 | 339 | Remorque | 9839 | 6 | |
Major | R 340TI.18 | 9.8 | Diesel | 1991 05 | 1996 10 | MIDR06.20.45E | 249 | 339 | Tombereau | 9839 | 6 |
PAS DE RETOUR DE L' NI CONSIGNE
ZWEI JAHRE GARANTIE