Bitte geben Sie die E-Mail-Adresse ein, die Sie bei der Registrierung verwendet haben. Wir senden Ihnen ein neues Passwort zu.
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
w110551
Neuer Artikel
5 Artikel Artikel
Anlasser für LAMBORGHINI 804 / 904 / R704, Same, Ursus, Zetor
= BOSCH 0001367009 / 0001359099 / 0001359053 / 0001359048 0001359001
= DELCO REMY 19024815
KEINE RÜCKGABE DES ALTEN ANTRAGS
ZWEI JAHRE GARANTIE
Information:
Volt 12
KW 3.0
A = Montageflansch 89.00
B = Ritzelabs. 47.00
F = Abs./Hinten 229.00
G = Abs./Vorne 93.50
H = Anzahl der Zähne 11
B+ M10
Getriebetyp Dd
O = Abstand 126.00
O = Abstand 2 89.50
O = Abstand 3 89.50
Umlaufsrichtung Cr
Löcheranzahl 3 (0)
Ritzeltyp Stahl
Gesamtlänge mm 326.50
Generische Marke
= BOSCH 0001367009 / 0001359099 / 0001359053 / 0001359048 0001359001
= DELCO REMY 19024815
= Elmot R11B / R11.02
= ISKRA AZJ3285 / 11.130.821 / IS0821
= LUCAS LRS01035 / LRS01174
= MAGNETON 443115144540 / 443115144640
443115144742
= RENAULT 7701013039
= 800003113 / 80350911 / 80357918 / DEM116 / KTR1600006226
LAMBORGHINI, Machines agricole | ||||||||
Modèle | Modèle série | litre | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | KW | cm3 |
R | R704 | 4.6 | Diesel | 1973 06 | - | FL1104 | 0 | 4560 |
R | 804 | 4.6 | Diesel | 1973 06 | - | FL1104 | 0 | 4560 |
R | 904 | 5.0 | Diesel | 1973 03 | - | FL1154 | 0 | 4990 |
C | C603 | 3.1 | Diesel | 1973 06 | - | FL1104 | 0 | 4560 |
Same, Machines agricole | ||||||||
Modèle | Modèle série | litre | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | KW | cm3 |
Buffalo | Buffalo 120 | 6.2 | Diesel | 1974 07 | - | DA1056 | 85 | 6230 |
Drago | Drago | 5.4 | Diesel | 1971 11 | - | 72 | 5430 | |
Various Models | Various Models | - | - | 0 | 0 | |||
Panter | Panter | 4.5 | Diesel | 1974 07 | - | DA985 | 0 | 4530 |
Ursus, Machines agricole | ||||||||
Modèle | Modèle série | litre | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | KW | cm3 |
1000 | 1614 | - | - | 0 | 0 | |||
1000 | 1014 | - | - | 0 | 0 | |||
1000 | 1033 | - | - | 0 | 0 | |||
1000 | 1035 | - | - | 0 | 0 | |||
1100 | 1133 | - | - | 0 | 0 | |||
900 | 914 | - | - | 0 | 0 | |||
900 | 933 | - | - | 0 | 0 | |||
900 | 935 | - | - | 0 | 0 | |||
900 | 912 | - | - | 0 | 0 | |||
C | C385 | - | - | 0 | 0 | |||
Zetor, Machines agricole | ||||||||
Modèle | Modèle série | litres | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | KW | cm3 |
10000 Series | 10245 | - | - | 0 | 0 | |||
10000 Series | 10111 | - | - | 0 | 0 | |||
10000 Series | 10211 | - | - | 0 | 0 | |||
10000 Series | 10145 | 4.6 | Diesel | - | - | 0 | 4562 | |
10000 Series | 10011 | - | - | 0 | 0 | |||
10000 Series | 10045 | - | - | 0 | 0 | |||
8000 Series | 8145 | - | - | 0 | 0 | |||
8000 Series | 8245 | - | - | 0 | 0 | |||
8000 Series | 8111 | - | - | 0 | 0 | |||
9000 Series | 9211 | 4.2 | - | - | 0 | 0 |
KEINE RÜCKGABE DES ALTEN ANTRAGS
ZWEI JAHRE GARANTIE
Bewertungen unterliegen der Kontrolle
auf 2 Bewertungen
Gutes Produkt. muss sich im Laufe der Zeit zeigen (Übersetzte Rezension)
Sehr guter und schneller Service (Übersetzte Rezension)