Alternateur remplace 0124325021 / 0124325022 / 0124325035 / 0124325097
w113888
038903018 | Volkswagen | |
038903025M | Volkswagen | |
074903025M | Volkswagen | |
0986046050 | Bosch ruil | |
0986046540 | Bosch ruil | |
11204431 | Mahle | |
113834 | Cargo | |
113888 | Cargo | |
12201240 | AES | |
20130245 | Prestolite | |
283644 | Elstock | |
305515090 | PSH | |
38903018 | Volkswagen | |
440228 | Valeo |
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques | ||
---|---|---|
Voltage | 14 | |
Amp | 90 | |
Borne | W |
Spécifications physiques | ||
---|---|---|
D | Diamétre du trou | 8.50 |
G | Diamétre trou de la patte | 8.50 |
B | Largeur des bras | 14.00 |
E | Angle pâte tendeur | 45 |
C | Dist. entre support | 59.00 |
H | Poulie dia. | 67.50 |
A | Dist. poulie | 39.00 |
i | Rainures de la poulie | 6 |
j | Radius | 89.50 |
j | Radius 2 | 89.50 |
k | Position B + | M8 |
n | Rotation | Cr |
o | Connecteur regulateur | PL61 |
Q | Type prise W | 2.80 |
R | Longueur totale mm | 188.00 |
marque générique
remplace
0124325022 | Bosch |
0124325035 | Bosch |
0124325721 | Bosch |
038903018 | Volkswagen |
038903025M | Volkswagen |
074903025M | Volkswagen |
0986046050 | Bosch ruil |
0986046540 | Bosch ruil |
11204431 | Mahle |
113834 | Cargo |
113888 | Cargo |
12201240 | AES |
20130245 | Prestolite |
283644 | Elstock |
305515090 | PSH |
38903018 | Volkswagen |
440228 | Valeo |
63731587 | Magneti Marelli |
ALT10370 | Wood Auto |
CA1587IR | HC |
DRA4116 | Remy |
HCA1587IR | HC |
IA1529 | Mahle |
LRA01820 | Lucas |
LRA1820 | Lucas |
MG469 | Mahle |
OAN11529 | Optimum |
RNL4605 | RNL |
WOOALT10370 | Wood Auto |
Montage sur :
Modèle | Modèle série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | Type du moteur | KW | Puissance en chevaux | Chassi type | Type de modèle | Cylindré du moteur en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du type de |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT | LT 28-35 | 2.8 | Diesel | 1999 01 | - | ATA | TDi | 96 | 130 | Pick-up | 2799 | 4 | ||
LT | LT 28-35 | 2.8 | Diesel | 1997 06 | 1998 12 | AGK | TDi | 92 | 125 | Pick-up | 2799 | 4 | ||
LT | LT 28-35 | 2.8 | Diesel | 1997 06 | 1998 12 | AGK | TDi | 92 | 125 | Boîte/camionnette | 2799 | 4 | ||
LT | LT 28-35 | 2.8 | Diesel | 1999 01 | - | ATA | TDi | 96 | 130 | Boîte/camionnette | 2799 | 4 | ||
Polo | Polo | 1.9 | Diesel | 1996 07 | 1999 12 | AGD | SDi | 47 | 64 | Boîte/camionnette | 1896 | 4 | 6NF | |
Polo | Polo | 1.9 | Diesel | 1999 10 | 2001 09 | AEF | Diesel | 47 | 64 | Hayon | 1896 | 4 | ||
Polo | Polo | 1.9 | Diesel | 1994 10 | 1999 12 | AEF | Diesel | 47 | 64 | Boîte/camionnette | 1896 | 4 | ||
Polo | Polo | 1.9 | Diesel | 1999 10 | 2001 09 | AGD | SDi | 47 | 64 | Hayon | 1896 | 4 | 6N2 | |
Transporter | Transporter | 2.5 | Diesel | 1995 09 | 2003 04 | ACV | TDi | 75 | 102 | De bus | T4 | 2461 | 5 | |
Transporter | Transporter | 2.5 | Diesel | 1995 09 | 2004 03 | ACV | TDi | 75 | 102 | Boîte/camionnette | T4 | 2461 | 5 |
Transporter | Transporter | 2.5 | Diesel | 1995 09 | 2004 03 | ACV | TDi | 75 | 102 | Pick-up | T4 | 2461 | 5 |
Fiche technique
- Poulie
- serpentine
- Connecteur régulateur
- PL6
- Ampérage
- 140
- Voltage
- 14
Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté :
16 autres produits dans la même catégorie :
Vous avez des questions ?
Pièces neuves
Origines et adaptables
Sans consigne
Ni retour de l’ancien
Règlements sécurisés
Amex,CB,Visa,MasterCard en 3D Secure et PayPal
Livraison rapide
France et Internationnal