Alternador sustituye 0124325021 / 0124325022 / 0124325035 / 0124325097
w113888
| 038903018 | Volkswagen | |
| 038903025M | Volkswagen | |
| 074903025M | Volkswagen | |
| 0986046050 | Bosch ruil | |
| 0986046540 | Bosch ruil | |
| 11204431 | Mahle | |
| 113834 | Cargo | |
| 113888 | Cargo | |
| 12201240 | AES | |
| 20130245 | Prestolite | |
| 283644 | Elstock | |
| 305515090 | PSH | |
| 38903018 | Volkswagen | |
| 440228 | Valeo |
Caractéristiques
Características :
Especificaciones eléctricas | ||
|---|---|---|
| Voltaje | 14 | |
| Amp | 90 | |
| Terminal | W | |
Especificaciones físicas | ||
|---|---|---|
| D | Diámyro del orificio | 8.50 |
| G | Diámyro del orificio de la pata | 8.50 |
| B | Ancho de los brazos | 14.00 |
| E | Ángulo de la pasta tensora | 45 |
| C | Distancia entre soportes | 59.00 |
| H | Polea diámyro. | 67.50 |
| A | Dist. polea | 39.00 |
| i | Ranuras de la polea | 6 |
| j | Radius | 89.50 |
| j | Radius 2 | 89.50 |
| k | Posición B + | M8 |
| n | Rotación | Cr |
| o | Conector regulador | PL61 |
| Q | Tipo prise W | 2.80 |
| R | Longitud total mm | 188.00 |
marca genérica
sustituye
| 0124325022 | Bosch |
| 0124325035 | Bosch |
| 0124325721 | Bosch |
| 038903018 | Volkswagen |
| 038903025M | Volkswagen |
| 074903025M | Volkswagen |
| 0986046050 | Bosch ruil |
| 0986046540 | Bosch ruil |
| 11204431 | Mahle |
| 113834 | Cargo |
| 113888 | Cargo |
| 12201240 | AES |
| 20130245 | Prestolite |
| 283644 | Elstock |
| 305515090 | PSH |
| 38903018 | Volkswagen |
| 440228 | Valeo |
| 63731587 | Magnyi Marelli |
| ALT10370 | Wood Auto |
| CA1587IR | HC |
| DRA4116 | Remy |
| HCA1587IR | HC |
| IA1529 | Mahle |
| LRA01820 | Lucas |
| LRA1820 | Lucas |
| MG469 | Mahle |
| OAN11529 | Optimum |
| RNL4605 | RNL |
| WOOALT10370 | Wood Auto |
Montaje en:
| Modelo | Modelo serie | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Tipo motor | Tipo du motor | KW | Potencia en chevaux | Chassi tipo | Tipo de modelo | Cylindré du motor en cm3 | Cilindros | Descrip- tion du tipo de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT | LT 28-35 | 2.8 | Diesel | 1999 01 | - | ATA | TDi | 96 | 130 | Pick-up | 2799 | 4 | ||
| LT | LT 28-35 | 2.8 | Diesel | 1997 06 | 1998 12 | AGK | TDi | 92 | 125 | Pick-up | 2799 | 4 | ||
| LT | LT 28-35 | 2.8 | Diesel | 1997 06 | 1998 12 | AGK | TDi | 92 | 125 | Boîte/camionnyte | 2799 | 4 | ||
| LT | LT 28-35 | 2.8 | Diesel | 1999 01 | - | ATA | TDi | 96 | 130 | Boîte/camionnyte | 2799 | 4 | ||
| Polo | Polo | 1.9 | Diesel | 1996 07 | 1999 12 | AGD | SDi | 47 | 64 | Boîte/camionnyte | 1896 | 4 | 6NF | |
| Polo | Polo | 1.9 | Diesel | 1999 10 | 2001 09 | AEF | Diesel | 47 | 64 | Hayon | 1896 | 4 | ||
| Polo | Polo | 1.9 | Diesel | 1994 10 | 1999 12 | AEF | Diesel | 47 | 64 | Boîte/camionnyte | 1896 | 4 | ||
| Polo | Polo | 1.9 | Diesel | 1999 10 | 2001 09 | AGD | SDi | 47 | 64 | Hayon | 1896 | 4 | 6N2 | |
| Transporter | Transporter | 2.5 | Diesel | 1995 09 | 2003 04 | ACV | TDi | 75 | 102 | De bus | T4 | 2461 | 5 | |
| Transporter | Transporter | 2.5 | Diesel | 1995 09 | 2004 03 | ACV | TDi | 75 | 102 | Boîte/camionnyte | T4 | 2461 | 5 |
| Transporter | Transporter | 2.5 | Diesel | 1995 09 | 2004 03 | ACV | TDi | 75 | 102 | Pick-up | T4 | 2461 | 5 |
Fiche technique
- Poulie
- serpentine
- Connecteur régulateur
- PL6
- Ampérage
- 140
- Voltage
- 14
Los clientes que adquirieron este producto también compraron:
16 otros productos en la misma categoría:
¿Tiene alguna pregunta?
Piezas nuevas
Orígenes y adaptables
Sin depósito
Ni devolución del antiguo
Pagos seguros
Amex,CB,Visa,MasterCard en 3D Secure y PayPal
Entrega rápida
Francia e internacional