Démarreur DELCO REMY 8000675 / KIA 36100-2A950
Démarreur NEUF de marque DELCO REMY 8000675
KIA 36100-2A950
Elstock 255135
Lucas LRS03973
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L'ANCIEN
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 12 | |
| KW | 1.8 | |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | Flasque montage | 77.00 |
| E | Trou de montage | M10x1.25 |
| E | Trou de montage 2 | M10x1.25 |
| B | Distance lanceur | 15.50 |
| F | Distance/arrière | 156.00 |
| G | Distance/avant | 53.00 |
| H | No. de dents | 11 |
| I | B+ | M8 |
| N | Type couronne | Gr |
| O | Distance mm | 102.00 |
| P | Rotation | CW |
| R | Longueur totale mm | 209.00 |
Remplace :
Remplace |
|
|---|---|
| 36100-2A950 | KIA |
| 8000675 | REMY (DELCO) |
Montage sur :
HYUNDAI
| Modèle série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | Type du moteur | KW | Puissance en chevaux | Chassi type | Cylindré du moteur en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du type de |
| i30 | 01/06/19 | Diesel | 2011 12 | - | D4FB | CRDi | 94 | 128 | Hayon | 1582 | 4 | GD |
| I30 | 01/06/19 | Diesel | 2012 06 | - | D4FB-5P | CRDi | 94 | 128 | Break | 1582 | 4 | GD |
| I30 | 01/06/19 | Diesel | 2012 06 | - | D4FB | CRDi | 81 | 110 | Break | 1582 | 4 | GD |
| I30 | 01/06/19 | Diesel | 2015 01 | - | D4FB | CRDi | 100 | 136 | Break | 1582 | 4 | GD |
| I30 | 01/06/19 | Diesel | 2011 12 | - | D4FB | CRDi | 81 | 110 | Hayon | 1582 | 4 | GD |
| i30 | 01/06/19 | Diesel | 2018 08 | - | CRDi | 85 | 116 | 1582 | 4 | PDE, PD | ||
| I30 | 01/06/19 | Diesel | 2017 03 | - | D4FB | CRDi | 81 | 110 | Break | 1582 | 4 | PDE |
| I30 | 01/06/19 | Diesel | 2018 08 | - | CRDi | 85 | 116 | Break | 1582 | 4 | PDE | |
| i30 | 01/06/19 | Diesel | 2016 01 | - | D4FB | CRDi | 81 | 110 | Coupé | 1582 | 4 | |
| i30 | 01/06/19 | Diesel | 2017 01 | - | D4FB | CDi | 70 | 95 | Hayon | 1582 | 4 | PDE |
| I30 | 01/06/19 | Diesel | 2017 03 | - | D4FB | CRDi | 100 | 136 | Break | 1582 | 4 | PDE |
| i30 | 01/06/19 | Diesel | 2013 05 | - | G4LC | CRDi | 94 | 128 | Coupé | 1582 | 4 | |
| i30 | 01/06/19 | Diesel | 2011 11 | - | D4FB | CRDi | 100 | 136 | Hayon | 1582 | 4 | GD |
| i30 | 01/06/19 | Diesel | 2016 01 | - | D4FB | CRDi | 100 | 136 | Coupé | 1582 | 4 | |
| i30 | 01/06/19 | Diesel | 2017 01 | - | D4FB | CDi | 100 | 136 | Hayon | 1582 | 4 | PDE |
| i30 | 01/06/19 | Diesel | 2017 01 | - | D4FB | CDi | 81 | 110 | Hayon | 1582 | 4 | PDE |
| i40 | 01/07/19 | Diesel | 2012 03 | - | D4FD | CRDi | 100 | 136 | 1685 | 4 | ||
| i40 | 01/07/19 | Diesel | 2015 01 | - | D4FD | CRDi | 104 | 141 | 1685 | 4 | VF | |
| i40 CW | 01/07/19 | Diesel | 2011 07 | - | D4FD | CRDi | 85 | 116 | Break | 1685 | 4 | |
| i40 CW | 01/07/19 | Diesel | 2011 07 | - | D4FD | CRDi | 100 | 136 | Break | 1685 | 4 | |
| i40 | 01/07/19 | Diesel | 2012 03 | - | D4FD | CRDi | 85 | 116 | 1685 | 4 | ||
| i40 CW | 01/07/19 | Diesel | 2015 01 | - | D4FD | CRDi | 104 | 141 | Break | 1685 | 4 | VF |
| ix20 | 01/06/19 | Diesel | 2011 06 | - | D4FB | CRDi | 85 | 116 | Hayon | 1582 | 4 | JC |
| ix20 | 01/06/19 | Diesel | 2011 06 | - | D4FB | CRDI | 94 | 128 | Hayon | 1582 | 4 | JC |
| Tucson | 01/07/19 | Diesel | 2015 06 | - | D4FD | CRDi | 85 | 116 | 1685 | 4 | TLE | |
| Tucson | 01/07/19 | Diesel | 2015 06 | - | D4FD | Cdi | 104 | 141 | 1685 | 4 | TLE |
KIA
| Modèle série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | Type du moteur | KW | Puissance en chevaux | Chassi type | Type de modèle | Cylindré du moteur en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du type de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carens | 1.7 | Diesel | 2013 03 | - | D4FD-L | CRDi | 85 | 116 | MPV | 1685 | 4 | ||
| Carens | 1.7 | Diesel | 2013 03 | - | D4FD-L | CRDi | 100 | 136 | MPV | 1685 | 4 | ||
| Cee'd | 1.6 | Diesel | 2013 03 | - | D4FB | CRDi | 81 | 110 | Break | 1582 | 4 | ||
| Cee`d | 1.6 | Diesel | 2015 07 | - | D4FB | CRDi | 100 | 136 | Break | 136 | 1582 | 4 | JD |
| Pro Cee'd | 1.6 | Diesel | 2015 07 | - | D4FB | CRDi | 100 | 136 | Hayon | 136 | 1582 | 4 | JD |
| Pro Cee'd | 1.6 | Diesel | 2013 03 | - | D4FB | CRDi | 81 | 110 | Hayon | 1582 | 4 | ||
| Cee'd | 1.6 | Diesel | 2015 07 | - | D4FB | CRDi | 100 | 136 | Hayon | 136 | 1582 | 4 | JD |
| Cee`d | 1.6 | Diesel | 2012 05 | - | D4FB | CRDi | 81 | 110 | Hayon | 1582 | 4 | ||
| Cee`d | 1.6 | Diesel | 2012 09 | - | D4FB | CRDi | 94 | 128 | Break | 1582 | 4 | ||
| Optima | 1.7 | Diesel | 2015 11 | - | D4FD-L | CRDi | 104 | 141 | 1685 | 4 |
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L'ANCIEN
16 autres produits dans la même catégorie :
Vous avez des questions ?
Pièces neuves
Origines et adaptables
Sans consigne
Ni retour de l’ancien
Règlements sécurisés
Amex,CB,Visa,MasterCard en 3D Secure et PayPal
Livraison rapide
France et Internationnal