Démarreur remplace 04125028 / 04125685 / 04126023 pour DEUTZ-Fahr Khd pour moteur MASSEY FERGUSON, NEW HOLLAND, CUMMINS, DEUTZ
- Tension : 12 V
- Puissance : 3,2 kW
- Nombre de dents : 9
- Rotation : horaire
- Compatible engins TP et agricoles
- Produit neuf — Sans consigne
- Garantie : 2 ans
Références
| 04125028 | KHD | |
| 04125685 | KHD | |
| 04126023 | KHD | |
| 11132007 | Mahle | |
| 11132121 | Mahle | |
| 11132128 | Mahle | |
| 11132330 | Mahle | |
| 1132121 | Mahle | |
| 3972865M1 | Bobcat | |
| 4125028 | KHD | |
| 4125685 | KHD | |
| 4126023 | KHD | |
| 510525092 | PSH | |
| 72740726 | Mahle | |
| AZE4663 | Mahle | |
| AZE4667 | Mahle | |
| AZE4668 | Mahle | |
| AZE4679 | Mahle | |
| IS1343 | Mahle | |
| ISKMS645 | Dapex | |
| MAHMS645 | Wood Auto | |
| MS645 | Mahle | |
| STR60748 | Wood Auto | |
| WOOSTR60748 | Wood Auto | |
| 11132007 | Mahle | |
| 11132121 | Mahle | |
| 11132128 | Mahle | |
| 11132330 | Mahle | |
| 1132121 | Mahle | |
| 3972865M1 | Bobcat | |
| 4125028 | KHD | |
| 4125685 | KHD | |
| 4126023 | KHD | |
| 510525092 | PSH | |
| 72740726 | Mahle | |
| AZE4663 | Mahle |
Caractéristiques
Ce démarreur neuf est destiné à remplacer un démarreur d'origine défaillant sur engin agricole ou de travaux publics. Il fonctionne sous une tension de 12 V, une puissance de 3,2 kW et un pignon lanceur de 9 dents. Son sens de rotation est horaire, un critère déterminant à vérifier avant montage. Cette référence remplace notamment des démarreurs d'origine KHD, Mahle, Bobcat, PSH, Dapex et Wood Auto. Son usage principal consiste à remplacer rapidement un démarreur hors service, sans intervention sur le reste du circuit électrique. Neuf, il est garanti 2 ans et vendu sans consigne : aucun retour de l'ancien démarreur n'est demandé, ce qui simplifie la commande et le remplacement sur l'engin. Avant toute commande, il est recommandé de vérifier chaque caractéristique technique par comparaison directe avec le démarreur d'origine à remplacer.
Montage et vérifications
- Vérifier la tension (V) et la puissance (kW)
- Vérifier le nombre de dents et l'ajustement (mm)
- Vérifier le nombre de trous de fixation et la position
- Vérifier la connectique B+
- Vérifier le sens de rotation
Caractéristiques techniques
- Voltage : 12
- Power (kW) : 3,2
- Ajustement (mm) : 89,0
- Dents : 9
- B+ : M10
- No./Trous de fixation : 2
- Rotation : CW
Garantie, livraison et retours
- Produit neuf
- Sans consigne, sans retour de l'ancien
- Garantie 2 ans
- Expédition rapide depuis nos dépôts en Europe
Pourquoi choisir Wagendass ?
- Wagendass est une entreprise française basée au nord de Lyon, marque déposée et reconnue dans l'Union européenne.
- Tous nos alternateurs et démarreurs sont neufs, garantis 2 ans et vendus sans consigne : pas de retour de l'ancien produit, pour simplifier votre commande.
- Grâce à nos nombreux dépôts en Europe et à nos partenariats fournisseurs, les commandes sont expédiées rapidement via différents transporteurs.
- Notre longue expérience dans le domaine électrique et un partenariat d'une quarantaine d'années avec nos fournisseurs garantissent un haut niveau de qualité produit.
Montage sur
| Marque | Modèle | Type | Année | Marque | Modèle | Type | Année |
| BOMAG | BW 211 HD-5 3.6 | [TCD36L4] | MANITOU | MI 100 D 3.6 | [TCD3.6L4] | ||
| BOMAG | BW 211 PHD-5 3.6 | [TCD36L4] | MANITOU | MI 50L D 3.6 | [TCD3.6L4] | ||
| CLAAS | Scorpion 1033 3.6 | [TCD36L4] | MANITOU | MI 60 D 3.6 | [TCD3.6L4] | ||
| CLAAS | Scorpion 6030 3.6 | [TCD36L4] | MANITOU | MI 70 D 3.6 | [TCD3.6L4] | ||
| CLAAS | Scorpion 7030 3.6 | [TCD36L4] | MANITOU | MI 80 D 3.6 | [TCD3.6L4] | ||
| CLAAS | Scorpion 7035 3.6 | [TCD36L4] | MANITOU | MLA 7-75 H-Z 3.6 | [TCD3.6L4] | ||
| CLAAS | Scorpion 7044 3.6 | [TCD36L4] | MANITOU | MLT 629 3.6 | [TCD3.6L4] | 01/01/12 | |
| CLAAS | Scorpion 746 3.6 | [TCD36L4] | MANITOU | MLT 630-105 3.6 | [TCD3.6L4] | ||
| CLAAS | Scorpion 9055 CP 3.6 | [TCD36L4] | MANITOU | MLT 634-120 3.6 | [TCD3.6L4] | ||
| COMBILIFT | C10000 4WSL 3.6 | [TCD3.6L4] | MANITOU | MLT 634-120 PS 3.6 | [TCD3.6L4] | ||
| COMBILIFT | C10000 SL 3.6 | [TCD3.6L4] | MANITOU | MLT 635-140 V+ 3.6 | [TCD3.6L4] | ||
| COMBILIFT | C12000 4WSL 3.6 | [CD3.6L4] | MANITOU | MLT 730-115 V 3.6 | [TCD3.6L4] | ||
| COMBILIFT | C12000 SL 3.6 | [TCD3.6L4] | MANITOU | MLT 733-115 3.6 | [TCD3.6L4] | ||
| COMBILIFT | C4000 3.6 | [TCD3.6L4] | MANITOU | MLT 733-115 LSU 3.6 | [TCD3.6L4] | ||
| COMBILIFT | C9000 SL 3.6 | [TCD3.6L4] | MANITOU | MLT 735-100 3.6 | [TCD3.6L4] | ||
| DEUTZ | 5090 C 3.6 | [TCD36L4] | 01/01/12 | MANITOU | MLT 735-120 3.6 | [TCD3.6L4] | |
| DEUTZ | 67-120HP 3.6 | [TCD3.6L4] | MANITOU | MLT 741-120 PS 3.6 | [TCD3.6L4] | ||
| DEUTZ | Engine | [TCD2010L04] | MANITOU | MLT 940 H 3.6 | [TCD3.6L4] | ||
| DEUTZ-FAHR | Agrotron 6120 3.6 | [TCD36L4] | 01/01/17 | MANITOU | MLT 940-140 V+ 3.6 | [TCD3.6L4] | |
| DEUTZ-FAHR | 5100 3.6 | [TCD36L4] | 01/01/12 | MANITOU | MT 1033 Easy 3.6 | [TCD3.6L4] | |
| DEUTZ-FAHR | 5100 C 3.6 | [TCD36L4] | 01/01/12 | MANITOU | MT 1135 Easy 3.6 | [TCD3.6L4] | |
| DEUTZ-FAHR | 5100 TTV 3.6 | [TCD36L4] | 01/01/12 | MANITOU | MT 1135 Easy ST5 3.6 | [TCD3.6L4] | |
| DEUTZ-FAHR | 5105 3.6 | [TCD3.6L4] | 01/01/12 | MANITOU | MT 1135 H Easy 3.6 | [TCD3.6L4] | |
| DEUTZ-FAHR | 5110 3.6 | [TCD36L4] | 01/01/12 | MANITOU | MT 1135 HA Easy 3.6 | [TCD3.6L4] | |
| DEUTZ-FAHR | 5110 C 3.6 | [TCD36L4] | 01/01/12 | MANITOU | MT 1135 HA Easy ST5 3.6 | [TCD3.6L4] | |
| DEUTZ-FAHR | 5110 TTV 3.6 | [TCD36L4] | 01/01/12 | MANITOU | MT 1335 Easy ST5 3.6 | [TCD3.6L4] | |
| DEUTZ-FAHR | 5120 3.6 | [TCD36L4] | 01/01/12 | MANITOU | MT 1335 HA Easy ST5 3.6 | [TCD3.6L4] | |
| DEUTZ-FAHR | 5120 C 3.6 | [TCD36L4] | 01/01/12 | MANITOU | MT 1440 Easy ST5 3.6 | [TCD3.6L4] | |
| DEUTZ-FAHR | 5120 TTV 3.6 | [TCD36L4] | 01/01/12 | MANITOU | MT 1840 Easy 3.6 | [TCD3.6L4] | |
| DEUTZ-FAHR | 5130 3.6 | [TCD36L4] | 01/01/12 | MANITOU | MT 732 Easy 3.6 | [TCD3.6L4] | |
| DEUTZ-FAHR | 5130 TTV 3.6 | [TCD36L4] | 01/01/12 | MANITOU | MT 733 Easy 3.6 | [TCD3.6L4] | |
| ERKUNT | Arma Trac 1104 Lux 3.6 | [TCD36L4] | 01/01/19 | MANITOU | MT 835 Easy 3.6 | [TCD3.6L4] | |
| ERKUNT | Arma Trac 1254 Lux CRD4 3.6 | [TCD36Lf] | MANITOU | 25000RT NTX:3 3.6 | [TCD3.6L4] | ||
| FARESIN | 11.35 Classic 55 3.6 | [TCD3.6L4] | MASSEY FERGUSON | 9306 Xtra 3.6 | [TCD3.6L4] | ||
| FARESIN | 11.35 Classic 74 3.6 | [TCD3.6L4] | MASSEY FERGUSON | 9407 S-Xtra 3.6 | [TCD3.6L4] | ||
| FARESIN | 11.35 HLS 74 3.6 | [TCD3.6L4] | MERLO | TF 35.7-115 G 3.6 | [TCD3.6L4] | ||
| FARESIN | 14.42 Classic 55 3.6 | [TCD3.6L4] | MERLO | TF 38.10 3.6 | [TCD3.6L4] | ||
| FARESIN | 14.42 Classic 74 3.6 | [TCD3.6L4] | MERLO | TF 38.10-140 3.6 | [TCD3.6L4] | ||
| FARESIN | 14.42 HLS 74 3.6 | [TCD3.6L4] | MERLO | TF 38.10-140 CS 3.6 | [TCD3.6L4] | ||
| FARESIN | 17.40 Classic 55 3.6 | [TCD3.6L4] | MERLO | TF 38.10-140 TT 3.6 | [TCD3.6L4] | ||
| FARESIN | 17.40 Classic 74 3.6 | [TCD3.6L4] | MERLO | TF 38.10-140 TT CS 3.6 | [TCD3.6L4] | ||
| FARESIN | 17.40 HLS 74 3.6 | [TCD3.6L4] | MERLO | TF 38.7 3.6 | [TCD3.6L4] | 01/02/13 | |
| FARESIN | 7.30C Classic 55 3.6 | [TCD3.6L4] | MERLO | TF 42.7-140 3.6 | [TCD3.6L4] | ||
| FARESIN | 7.30C Classic 74 3.6 | [TCD3.6L4] | MERLO | TF 42.7-140 CS 3.6 | [TCD3.6L4] | ||
| FARESIN | 7.30C HLS 55 3.6 | [TCD3.6L4] | MERLO | TF 42.7-140 TT 3.6 | [TCD3.6L4] | ||
| FARESIN | 7.30C HLS 74 3.6 | [TCD3.6L4] | MERLO | TF 42.7-140 TT CS 3.6 | [TCD3.6L4] | ||
| FARESIN | 7.30C VPS 100 3.6 | [TCD3.6L4] | MERLO | DBM 3500 3.6 | [TCD3.6L4] | ||
| FARESIN | 7.30E Classic 55 3.6 | [TCD3.6L4] | MERLO | MF 34.7 3.6 | [TCD3.6L4] | ||
| FARESIN | 7.30E Classic 74 3.6 | [TCD3.6L4] | MERLO | MF 34.7 CS 3.6 | [TCD3.6L4] | ||
| FARESIN | 7.30E HLS 74 3.6 | [TCD3.6L4] | MERLO | MF 34.9 3.6 | [TCD3.6L4] | ||
| FARESIN | 7.30E VPSE 100 3.6 | [TCD3.6L4] | MERLO | MF 34.9 CS 3.6 | [TCD3.6L4] | ||
| FARESIN | 7.35 Classic 55 3.6 | [TCD3.6L4] | MERLO | MF 40.7 3.6 | [TCD3.6L4] | ||
| FARESIN | 7.35 Classic 74 3.6 | [TCD3.6L4] | MERLO | MF 40.9 3.6 | [TCD3.6L4] | ||
| FARESIN | 7.35 HLS 74 3.6 | [TCD3.6L4] | MERLO | MM 135 MC-CS 3.6 | [TCD3.6L4] | ||
| FARESIN | 7.35 VPSE 100 3.6 | [TCD3.6L4] | MERLO | P 40.13 3.6 | [TCD3.6L4] | ||
| FARESIN | 7.45 Classic 55 3.6 | [TCD3.6L4] | MERLO | P 40.17 3.6 | [TCD3.6L4] | ||
| FARESIN | 7.45 Classic 74 3.6 | [TCD3.6L4] | MERLO | P 50.18 3.6 | [TCD3.6L4] | ||
| FARESIN | 7.45 HLS 74 3.6 | [TCD3.6L4] | MERLO | Roto 40.16 3.6 | [TCD3.6L4] | ||
| FARESIN | 7.45 VPSE 100 3.6 | [TCD3.6L4] | MERLO | Roto 40.16 S 3.6 | [TCD3.6L4] | ||
| FARESIN | 8.40 Classic 55 3.6 | [TCD3.6L4] | MERLO | Roto 40.18 3.6 | [TCD3.6L4] | ||
| FARESIN | 8.40 Classic 74 3.6 | [TCD3.6L4] | MERLO | Roto 40.18 S 3.6 | [TCD3.6L4] | ||
| FARESIN | 8.40 HLS 74 3.6 | [TCD3.6L4] | MERLO | Roto 50.21 3.6 | [TCD3.6L4] | ||
| FARESIN | 8.40 VPSE 100 3.6 | [TCD3.6L4] | MERLO | Roto 50.26 3.6 | [TCD3.6L4] | ||
| FARESIN | 9.30 Classic 55 3.6 | [TCD3.6L4] | MERLO | TF 30.9 3.6 | [TCD3.6L4] | ||
| FARESIN | 9.30C Classic 55 3.6 | [TCD3.6L4] | MERLO | TF 30.9-115 G 3.6 | [TCD3.6L4] | ||
| FARESIN | 9.30C Classic 74 3.6 | [TCD3.6L4] | MERLO | TF 33.7-115 3.6 | [TCD3.6L4] |
16 autres produits dans la même catégorie :
Vous avez des questions ?
Origines et adaptables
Ni retour de l’ancien
Amex,CB,Visa,MasterCard en 3D Secure et PayPal
France et Internationnal