Démarreur MAHLE remplace 001183284 / 01182974 / 11.131.686
w114475
| 1182974 | KHD |
| 1183237 | KHD |
| 1183679 | KHD |
| 1183714 | KHD |
| 1853162 | KHD |
| AZF4178 | Iskra |
| AZF4231 | Iskra |
| AZF4310 | Iskra |
| F716900060010 | Fendt |
| F836900060010 | Fendt |
| F836900060060 | Fendt |
| F842900060010 | Fendt |
| F934900060060 | Fendt |
Caractéristiques
Information Physique | ||
|---|---|---|
| H | No. de dents | 9 |
| P | Rotation | CW |
| N | Type couronne | Gr |
| A | Flasque montage | 89.00 |
| I | B+ | M10 |
| No. trous de fixation | 3 (0) | |
| B | Distance lanceur | 28.00 |
| E | Trou de montage 1 mm | 10.50 |
| E | Trou de montage 2 mm | 10.50 |
| E | Trou de montage 3 | 10.50 |
| F | Distance/arrière | 248.00 |
| G | Distance/avant | 73.50 |
| O | Distance mm | 127.00 |
| O | Distance 2 | 90.00 |
| O | Distance 3 | 90.00 |
| R | Longueur totale mm | 321.50 |
| Source | Mahle Letrika | |
Information Electriques | ||
|---|---|---|
| Voltage | 12 | |
| Kw | 4.0 | |
Remplace | |
|---|---|
| 001183284 | KHD |
| 01182974 | KHD |
| 01183237 | KHD |
| 01183284 | KHD |
| 01183679 | KHD |
| 01183714 | KHD |
| 08820245 | Bomag |
| 11.131.686 | Iskra |
| 11.131.864 | Iskra |
| 11.132.138 | Iskra |
| 1182974 | KHD |
| 1183237 | KHD |
| 1183679 | KHD |
| 1183714 | KHD |
| 1853162 | KHD |
| AZF4178 | Iskra |
| AZF4231 | Iskra |
| AZF4310 | Iskra |
| F716900060010 | Fendt |
| F836900060010 | Fendt |
| F836900060060 | Fendt |
| F842900060010 | Fendt |
| F934900060060 | Fendt |
16 autres produits dans la même catégorie :
Vous avez des questions ?
Pièces neuves
Origines et adaptables
Sans consigne
Ni retour de l’ancien
Règlements sécurisés
Amex,CB,Visa,MasterCard en 3D Secure et PayPal
Livraison rapide
France et Internationnal