Motorino di Avviamento
Motorino di avviamento equivalente 2872K404 / 2873K404 / 2873K601 / 2873K621
149,90 €
(1 rating)
| 1182974 | KHD |
| 1183237 | KHD |
| 1183679 | KHD |
| 1183714 | KHD |
| 1853162 | KHD |
| AZF4178 | Iskra |
| AZF4231 | Iskra |
| AZF4310 | Iskra |
| F716900060010 | Fendt |
| F836900060010 | Fendt |
| F836900060060 | Fendt |
| F842900060010 | Fendt |
| F934900060060 | Fendt |
Informazioni fisiche | ||
|---|---|---|
| H | N° denti | 9 |
| P | Rotazione | CW |
| N | Tipo ghiera | Gr |
| A | Flangia di fissaggio | 89.00 |
| I | B+ | M10 |
| N° fori di fissaggio | 3 (0) | |
| B | Distanza pignone | 28.00 |
| E | Foro di fissaggio 1 mm | 10.50 |
| E | Foro di fissaggio 2 mm | 10.50 |
| E | Foro di fissaggio 3 | 10.50 |
| F | Distanza/posteriore | 248.00 |
| G | Distanza/anteriore | 73.50 |
| O | Distanza mm | 127.00 |
| O | Distanza 2 | 90.00 |
| O | Distanza 3 | 90.00 |
| R | Lunghezza totale mm | 321.50 |
| Fonte | Mahle Letrika | |
Informazioni elettriche | ||
|---|---|---|
| Voltaggio | 12 | |
| Kw | 4.0 | |
Sostituisce | |
|---|---|
| 001183284 | KHD |
| 01182974 | KHD |
| 01183237 | KHD |
| 01183284 | KHD |
| 01183679 | KHD |
| 01183714 | KHD |
| 08820245 | Bomag |
| 11.131.686 | Iskra |
| 11.131.864 | Iskra |
| 11.132.138 | Iskra |
| 1182974 | KHD |
| 1183237 | KHD |
| 1183679 | KHD |
| 1183714 | KHD |
| 1853162 | KHD |
| AZF4178 | Iskra |
| AZF4231 | Iskra |
| AZF4310 | Iskra |
| F716900060010 | Fendt |
| F836900060010 | Fendt |
| F836900060060 | Fendt |
| F842900060010 | Fendt |
| F934900060060 | Fendt |
Originali e adattabili
Nessun ritorno del vecchio
Amex, CB, Visa, MasterCard in 3D Secure e PayPal
Francia e internazionale