Démarreur Mitsubishi M009T65479 / M009T65479AM Volvo 5.5 kw
19081031 |
Delco Remy |
---|---|
19081917 |
Delco Remy |
19926N |
WAI |
211032701 |
Volvo |
21103701 |
Volvo |
38011287 |
Volvo |
3801220 |
Volvo |
3801287 |
Volvo |
38033847 |
Volvo |
3803847 |
Volvo |
3807225 |
Volvo |
3807725 |
Volvo |
72513391 |
Mahle |
Références
19926N | WAI / TRANSPO | 220565 | ERA |
20437046OE | REAL | ANM12764X | ANDEL |
21103701 | VOLVO | 336450 | LOGISTIK |
254596 | KUHNER | M009T61479AM | MITSUBISHI |
254596M | KUHNER | M009T65479AM | MITSUBISHI |
3801287 | VOLVO | M9T61479AM | MITSUBISHI |
3803847 | VOLVO | M9T65479AM | MITSUBISHI |
CST35640GS | CASCO | 811.508.113.138 | PSH |
DRS0544 | DELCO | 811.508.113.370 | PSH |
DRS0544N | DELCO | 811.508.113.130 | PSH |
M009T61479 | MITSUBISHI | 130-90116 | ROBERT'S |
M009T65479 | MITSUBISHI | 811.508.113.265 | PSH |
M9T61479 | MITSUBISHI | CST35640AS | CASCO |
M9T65479 | MITSUBISHI | 20437046BN | REAL |
RAS11655 | DELCO | 6035640.1 | SANDO |
STR71213 | WOODAUTO | 6035640.0 | SANDO |
STRS436 | 3EFFE | 3807225 | VOLVO |
WOOSTR71213 | WOODAUTO | MS997 | MAHLE |
3801220 | VOLVO | 11.139.214 | ISKRA / LETRIKA |
STR5205 | ELECTROLOG | 72513391 | MAHLE |
211032701 | VOLVO | AZE4707 | ISKRA / LETRIKA |
38011287 | VOLVO | IS9512 | ISKRA / LETRIKA |
38033847 | VOLVO |
Caractéristiques
Caractéristiques
Voltage
24
Power (kW)
5,5
Ajustement (mm)
89,0
Dents
11
Pignon-position de base
48,0
B+
M10
No./Trous de fixation
3
Position (°)
+117
Rotation
CW
Mise à la terre isolée
Montage sur
Marque | Modèle | Type | Année |
RENAULT TRUCKS | KERAX 370.18 | DXi11 | 01/10/05 |
RENAULT TRUCKS | KERAX 370.18 | DXi11 | 01/10/05 |
RENAULT TRUCKS | KERAX 370.18 | DXi11 | 01/10/05 |
RENAULT TRUCKS | KERAX 370.18 | DXi11 | 01/10/05 |
RENAULT TRUCKS | KERAX 370.26 | DXi11 | 01/10/05 |
RENAULT TRUCKS | KERAX 370.26 | DXi11 | 01/10/05 |
RENAULT TRUCKS | KERAX 370.26 | DXi11 | 01/10/05 |
RENAULT TRUCKS | KERAX 370.26 | DXi11 | 01/10/05 |
RENAULT TRUCKS | KERAX 370.26 | DXi11 | 01/10/05 |
RENAULT TRUCKS | KERAX 370.26 | DXi11 | 01/10/05 |
RENAULT TRUCKS | KERAX 370.32 | DXi11 | 01/10/05 |
RENAULT TRUCKS | KERAX 370.32 | DXi11 | 01/10/05 |
RENAULT TRUCKS | KERAX 370.32 | DXi11 | 01/10/05 |
RENAULT TRUCKS | KERAX 410.18 | DXi11 | 01/10/05 |
RENAULT TRUCKS | KERAX 410.18 | DXi11 | 01/10/05 |
RENAULT TRUCKS | KERAX 410.18 | DXi11 | 01/10/05 |
RENAULT TRUCKS | KERAX 410.18 | DXi11 | 01/10/05 |
RENAULT TRUCKS | KERAX 410.26 | DXi11 | 01/10/05 |
RENAULT TRUCKS | KERAX 410.26 | DXi11 | 01/10/05 |
RENAULT TRUCKS | KERAX 410.26 | DXi11 | 01/10/05 |
RENAULT TRUCKS | KERAX 410.26 | DXi11 | 01/10/05 |
RENAULT TRUCKS | KERAX 410.26 | DXi11 | 01/10/05 |
RENAULT TRUCKS | KERAX 410.26 | DXi11 | 01/10/05 |
RENAULT TRUCKS | KERAX 410.32 | DXi11 | 01/10/05 |
RENAULT TRUCKS | KERAX 410.32 | DXi11 | 01/10/05 |
RENAULT TRUCKS | KERAX 410.32 | DXi11 | 01/10/05 |
RENAULT TRUCKS | KERAX 450.18 | DXi11 | 01/10/05 |
RENAULT TRUCKS | KERAX 450.18 | DXi11 | 01/10/05 |
RENAULT TRUCKS | KERAX 450.18 | DXi11 | 01/10/05 |
RENAULT TRUCKS | KERAX 450.26 | DXi11 | 01/10/05 |
RENAULT TRUCKS | KERAX 450.26 | DXi11 | 01/10/05 |
RENAULT TRUCKS | KERAX 450.26 | DXi11 | 01/10/05 |
RENAULT TRUCKS | KERAX 450.26 | DXi11 | 01/10/05 |
RENAULT TRUCKS | KERAX 450.26 | DXi11 | 01/10/05 |
RENAULT TRUCKS | KERAX 450.26 | DXi11 | 01/10/05 |
RENAULT TRUCKS | KERAX 450.32 | DXi11 | 01/10/05 |
RENAULT TRUCKS | KERAX 450.32 | DXi11 | 01/10/05 |
RENAULT TRUCKS | KERAX 450.32 | DXi11 | 01/10/05 |
VOLVO PENTA | Engine | D11A | - |
VOLVO PENTA | Engine | D9A | - |
16 autres produits dans la même catégorie :
Vous avez des questions ?
Pièces neuves
Origines et adaptables
Sans consigne
Ni retour de l’ancien
Règlements sécurisés
Amex,CB,Visa,MasterCard en 3D Secure et PayPal
Livraison rapide
France et Internationnal