Démarreur équivalent 228000-4550 / 278-000-484 pour MOTEUR ROTAX MARINE / JETSKI SEA-DOO
w111915
Démarreur équivalent :
Bombardier / Can-Am / Sea Doo 278-000-484, 278-000-485, 278-001-300, 278-001-935, Denso 228000-4550, 228000-4553
9 dents / 0.6 KW / rotation anti horaire ou CCW
ROTAX 587 Rotax Engine type 581cc de 01-1995 à 12-1996
SEA-DOO GTS type 581cc de 01-1992 à 12-1996 / GTI type 718cc de 01-1996 à 12-2005
en cas de doute sur l'affectation , vous pouvez nous contacter avec votre référence origine
NI CONSIGNE NI RETOUR DE L'ANCIEN
Références
| 228000-4550 | DENSO |
| 278-001-935 | BOMBARDIER |
| UD19183S | AS-PL |
| 18415 | LESTER |
| 71-29-18415 | WILSON |
| SND0025 | ARROWHEAD |
| 111915 | CARGO |
| F032111915 | BOSCH |
| 278-000-484 | BOMBARDIER |
| 278-000-485 | BOMBARDIER |
| 278-001-300 | BOMBARDIER |
| 228000-4551 | DENSO |
| 228000-4552 | DENSO |
| 228000-4553 | DENSO |
| 228080-4553 | DENSO |
| 246-06132 | DIXIE |
| MS-807 | DIXIE |
| MS-807N | DIXIE |
| 410-52038 | J&N |
| RS41266 | DELCO |
| 90248 | WAI |
| 18415N | WAI |
| 2-2147-ND | WAI |
| STR6584 | ELECTROLOG |
| STN2915 | KRAUF |
| 400.061.093.200 | WAI |
| 91-29-5354 | WILSON |
| STR70166 | WOODAUTO |
| WOOSTR70166 | WOODAUTO |
| PRSS874 | 3EFFE |
| STRS874 | 3EFFE |
| AC-CBS5078 | ACAUTO |
| 10440696 | ALANKO |
| SDN538A | AUTOTEAM |
| CST40538AS | CASCO |
| 20432835BN | REAL |
| 6040538.0 | SANDO |
| MAV425380A | SIOM |
| 3117833 | HENKEL PARTS |
| 10040538AV | ITAB AUTOMOTIVE |
| TT15044 | TESLA |
| 255361 | KUHNER |
| 11440696 | ALANKO |
| 104499 | FARCOM |
| 88213806 | POWERMAX |
| S132.087 | WAI |
Caractéristiques
Information Physique |
||
|---|---|---|
| H | No. de dents | 9 |
| P | Rotation | Sens anti-horaire |
| N | Type couronne | Dd |
| A | Flasque montage | 61.00 |
| I | B+ | M6 |
| B | Distance lanceur | 21.50 |
| E | Trou de montage | 9.50 |
| E | Trou de montage 2 | 9.50 |
| E | Trou de montage 3 | M8 |
| F | Distance/arrière | 146.00 |
| G | Distance/avant | 57.50 |
| M | Support de montage | Non |
| O | Distance mm | 89.90 |
| O | Distance 2 | 56.60 |
| O | Distance 3 | 77.50 |
| R | Longueur totale mm | 205.50 |
marque générique
pour Bombardier / Sea doo
Montage sur
| Marque | Modèle | Type | Année |
| ROTAX | 587 Rotax Engine | 581cc | 01.1995 - 12.1996 |
| ROTAX | 657 Rotax Engine | 650cc | 01.1995 - 12.1996 |
| ROTAX | 717 Rotax Engine | 718cc | 01.1995 - 12.2005 |
| SEA-DOO | Sportster | 01.1994 - 12.1999 | |
| SEA-DOO | Explorer | 01.1993 - 12.1997 | |
| SEA-DOO | Speedster | 01.1994 - 12.1999 | |
| SEA-DOO | Challenger | 01.1996 - 12.1999 | |
| SEA-DOO | GTS | 581cc | 01.1992 - 12.1996 |
| SEA-DOO | SP | 581cc | 01.1992 - 12.1996 |
| SEA-DOO | SPI | 581cc | 01.1993 - 12.1996 |
| SEA-DOO | SPX | 650cc | 01.1994 - 12.1995 |
| SEA-DOO | GTX | 650cc | 01.1993 - 12.1995 |
| SEA-DOO | SP | 718cc | 01.1997 - 12.1997 |
| SEA-DOO | GSI | 718cc | 01.1997 - 12.1997 |
| SEA-DOO | XP | 718cc | 01.1995 - 12.1995 |
| SEA-DOO | GTI LE | 718cc | 01.2002 - 12.2004 |
| SEA-DOO | HX | 718cc | 01.1995 - 12.1997 |
| SEA-DOO | GS | 718cc | 01.1997 - 12.2001 |
| SEA-DOO | SPX | 718cc | 01.1996 - 12.1996 |
| SEA-DOO | GTI | 718cc | 01.1996 - 12.2005 |
| SEA-DOO | GTS | 718cc | 01.1997 - 12.2001 |
| SEA-DOO | SPX | 782cc | 01.1997 - 12.1999 |
16 autres produits dans la même catégorie :
Vous avez des questions ?
Pièces neuves
Origines et adaptables
Sans consigne
Ni retour de l’ancien
Règlements sécurisés
Amex,CB,Visa,MasterCard en 3D Secure et PayPal
Livraison rapide
France et Internationnal