Alternateur remplace 0124525047 / 7711135942 / 8200229907
w114353
| 0986046280 | Bosch ruil | |
| 114353 | Cargo | |
| 12046280 | EuroTec | |
| 2205025A | PIC | |
| 2301971502 | DRI | |
| 23368 | Lucas | |
| 284874 | Elstock | |
| 32046280 | Herth Buss | |
| 440235 | Valeo | |
| 4686 | CEVAM | |
| 56901 | EAI | |
| 575580150 | PSH | |
| 6313SP | Spidan | |
| 63731863 | Magneti Marelli | |
| 7711135942 | Renault | |
| 8200229907 | Renault |
Caractéristiques
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 33.00 |
| B | Largeur des bras | 14.20 |
| C | Dist. entre support | 60.20 |
| D | Diamétre du trou | 8.50 |
| E | Angle pâte tendeur | 15 |
| G | Diamétre trou de la patte | 8.50 |
| H | Poulie dia. | 49.00 |
| I | Rainures de la poulie | 6 |
| J | Radius | 90.00 |
| J | Radius 2 | 90.00 |
| K | B + | M8 |
| K | Position B+ en min. | 7 |
| N | Rotation | CW |
| O | Prise non | PL72 |
| R | Longueur totale mm | 194.50 |
Information Catalogues |
||
|---|---|---|
| Poulie | Poulie serpentine/ poulie débrayable | |
| Type regulateur | Ir | |
| Pompe à vide | Non | |
| Info produit | Bn | |
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 14 | |
| Amp. | 150 | |
marque générique
16 autres produits dans la même catégorie :
Vous avez des questions ?
Pièces neuves
Origines et adaptables
Sans consigne
Ni retour de l’ancien
Règlements sécurisés
Amex,CB,Visa,MasterCard en 3D Secure et PayPal
Livraison rapide
France et Internationnal