Alternateur remplace JOHN DEERE RE501634 / re506196 / RE57960
- Tension : 14 V
- B+ : M6
- Gorges : 8
- Diamètre de poulie : 60 mm
- Compatible engins TP et agricoles
- Produit neuf — Sans consigne
- Garantie : 2 ans
Références
|
113543 |
HC-Cargo |
|---|---|
|
12130N |
WAI |
|
12130R |
WAI |
|
443113515241 |
Magneton |
|
635033055 |
PSH |
|
90369504 |
Wilson |
|
90369504N |
Wilson |
|
9515170 |
Magneton |
|
9515241 |
Magneton |
|
AT173624 |
John Deere |
|
DRA0019 |
Delco Remy |
|
F032113543 |
HC-Cargo |
|
LEA0080 |
Lucas |
|
RE501634 |
John Deere |
|
RE506196 |
John Deere |
|
RE506197 |
John Deere |
|
RNL9515241 |
RNL |
|
SE501823 |
John Deere |
|
SE501835 |
John Deere |
Caractéristiques
Cet alternateur neuf correspond à la fiche produit Alternateur remplace JOHN DEERE RE501634 / re506196 / RE57960. Il est destiné au remplacement d’un alternateur d’origine sur engin TP ou agricole lorsque la référence et les caractéristiques de montage correspondent à la pièce déposée. Son rôle est d’assurer la charge de la batterie et l’alimentation du circuit électrique en service.
Montage et vérifications
- Vérifier la tension : 14 V.
- Vérifier le diamètre et le profil de la poulie : diamètre 60 mm, 8 gorge(s).
- Vérifier si la poulie est débrayable lorsque cette information est nécessaire au montage.
- Vérifier les points de fixation et la position (°) avec l’alternateur d’origine.
- Vérifier la connectique B+ : M6.
Garantie, livraison et retours
- Produit neuf.
- Sans consigne.
- Garantie : 2 ans.
- Livraison rapide.
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 10.20 |
| G | Diamétre trou de la patte | 8.25 |
| B | Largeur des bras | 50.75 |
| E | Angle pâte tendeur | 57 |
| E | Ceinture de soutien réglable/ pos. 2 | 60 |
| H | Poulie dia. | 60.00 |
| A | Dist. poulie | 78.40 |
| i | Rainures de la poulie | 8 |
| j | Radius | 83.00 |
| j | Radius 2 | 87.00 |
| k | Position B + | M6 |
| n | Rotation | Cr |
| o | Connecteur regulateur | PL_NA |
| G | Trous pour Ceinture de soutien réglable 2 | M8 |
| Q | Type prise W | M5-6.3 |
| R | Longueur totale mm | 190.00 |
Remplace |
|
|---|---|
| 443113515241 | MAGNETON (PAL/SKODA) |
| 443113516241 | MAGNETON (PAL/SKODA) |
| 9515241 | MAGNETON (PAL/SKODA) |
| 9516241 | MAGNETON (PAL/SKODA) |
| LRA02116 | LUCAS |
| RE501634 | JOHN DEERE |
| re506196 | JOHN DEERE |
| RE57960 | JOHN DEERE |
| SE501823 | JOHN DEERE |
Montage sur
| Marque | Modèle | Type |
| ATLAS COPCO | Engine | ATL928 |
| ATLAS COPCO | Engine | ATL968 |
| INGERSOLL RAND | Engine | 4DIR015 |
| INGERSOLL RAND | Engine | 4DIR023 |
| INGERSOLL RAND | Engine | 4DIR137 |
| INGERSOLL RAND | Engine | 4DIR154 |
| INGERSOLL RAND | Engine | 4DIR184 |
| INGERSOLL RAND | Engine | 4DIR291 |
| INGERSOLL RAND | Engine | 4DIR995 |
| INGERSOLL RAND | Engine | 4TIR865 |
| INGERSOLL RAND | Engine | 4TIR927 |
| INGERSOLL RAND | Engine | 4TIR987 |
| INGERSOLL RAND | Engine | 6TIR349 |
| JOHN DEERE | Engine | 4045 |
| JOHN DEERE | Engine | 4045DF150 |
| JOHN DEERE | Engine | 4045DF50 |
| JOHN DEERE | Engine | 4045HF120 |
| JOHN DEERE | Engine | 4045HF150 |
| JOHN DEERE | Engine | 4045T |
| JOHN DEERE | Engine | 4045TF120 |
| JOHN DEERE | Engine | 4045TF150 |
| JOHN DEERE | Engine | 4045TF220 |
| JOHN DEERE | Engine | 4045TF250 |
| JOHN DEERE | Engine | 6068D150 |
| JOHN DEERE | Engine | 6068DF150 |
| JOHN DEERE | Engine | 6068HF150 |
| JOHN DEERE | Engine | 6068HF250 |
| JOHN DEERE | Engine | 6068T |
| JOHN DEERE | Engine | 6068TF150 |
| JOHN DEERE | Engine | 6068TF220 |
| JOHN DEERE | Engine | 6068TF250 |
| JOHN DEERE | Various Models | Kohler |
| JOHN DEERE | Engine | PE4045DF150 |
| JOHN DEERE | Engine | PE4045DKV50 |
| JOHN DEERE | Engine | PE4045HF120 |
| JOHN DEERE | Engine | PE4045HF150 |
| JOHN DEERE | Engine | PE4045TF120 |
| JOHN DEERE | Engine | PE4045TF150 |
| JOHN DEERE | Engine | PE4045TF220 |
| JOHN DEERE | Engine | PE4045TF250 |
| JOHN DEERE | Engine | PE6068DF150 |
| JOHN DEERE | Engine | PE6068HF150 |
| JOHN DEERE | Engine | PE6068HF250 |
| JOHN DEERE | Engine | PE6068TF150 |
| JOHN DEERE | Engine | PE6068TF220 |
| JOHN DEERE | Engine | PE6068TF250 |
Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté :
16 autres produits dans la même catégorie :
Vous avez des questions ?
Origines et adaptables
Ni retour de l’ancien
Amex,CB,Visa,MasterCard en 3D Secure et PayPal
France et Internationnal