Alternateur MAHLE 11.201.485 / MG114 / AAK2303 / IA0485
W114077
Alternateur NEUF marque MAHLE 11.201.485 / MG114 / AAK2303 / IA0485
livré sans poulie
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L'ANCIEN
GARANTIE 1 AN
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques | ||
---|---|---|
Voltage | 28 | |
Amp | 40 | |
Borne | W |
Spécifications physiques | ||
---|---|---|
k | Position B + | M6 |
n | Rotation | Cr |
o | Connecteur regulateur | pl_NA |
Q | Type prise W | M5-6.3 |
R | Longueur totale mm | 163.00 |
Remplace | |
---|---|
01179756 | KHD |
01179898KZ | KHD |
01180650 | KHD |
01180662 | KHD |
01182438 | KHD |
01183441 | KHD |
11.201.485 | ISKRA |
1179756 | KHD |
1179898KZ | KHD |
1180650 | KHD |
1180662 | KHD |
1182438 | KHD |
1183441 | KHD |
a13n190 | VALEO |
a13n257 | VALEO |
a13n272 | VALEO |
AAK2303 | ISKRA |
Montage sur :
AHLMANN (MECALAC) | AS | 11 | BF4M1012EC; 79kW | - | |
AHLMANN (MECALAC) | AS | 11S | BF4L1012EC; 61kW | - | |
AHLMANN (MECALAC) | AS | 14 | BF4M1012E; 61kW | - | |
AHLMANN (MECALAC) | AS | 14 | BF4M1012EC; 79kW | - | |
DEUTZ AG (KHD) | F3L1011 | 2,0 | 06.89-12.94 | ||
DEUTZ AG (KHD) | F3L1011F | 2,0 | - | ||
DEUTZ AG (KHD) | F4L1011 | 2,7 | 06.89-12.94 | ||
DEUTZ AG (KHD) | F4L1011F | - | |||
DEUTZ AG (KHD) | FL1011F | - | |||
DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | PAWERS | F5CS | Deutz BF3M 2011; 3-cyl; 39kW | 2,3 | - |
VÖGELE | MINI AND SMALL PAVERS | SUPER 600 | BF3M2011; 3-cyl; 46kW | 07.90- | |
VÖGELE | MINI AND SMALL PAVERS | SUPER 700 | TCD2011 L03; 45kW | 07.90- | |
VÖGELE | MINI AND SMALL PAVERS | SUPER 800 | TCD2011 L03; 45kW | 07.90- | |
VÖGELE | PAVERS ON CRAWLERS | SUPER 1100-2 | TCD2011 L04W; 4-cyl; 58kW | 3,6 | - |
VÖGELE | PAVERS ON CRAWLERS | SUPER 1300-2 | TCD2011 L04W; 4-cyl; 75kW | 3,6 | - |
VÖGELE | PAVERS ON WHEELS | SUPER 1103-2 | TCD2011 L04W; 4-cyl; 58kW | 3,6 | - |
VÖGELE | PAVERS ON WHEELS | SUPER 1303-2 | TCD2011 L04W; 4-cyl; 75kW | 3,6 | - |
WIRTGEN | COLD MILLING MACHINES | W 35 | D2011 L04 W; 43kW; Tier 2 | 3,6 | 05.03- |
WIRTGEN | COLD MILLING MACHINES | W 35 DC | D2011 L04 W; 43kW; Tier 3 | 3,6 | 02.03- |
WIRTGEN | COLD MILLING MACHINES | W 50 | TD2011 L04 W; 70kW; Tier 3 | 3,6 | 05.03- |
WIRTGEN | TEXTURE CURING MACHINES | TCM 1800 | D2011 L04i; 41kW | 3,6 | - |
WIRTGEN | TEXTURE CURING MACHINES | TCM 950 | D2011 L04i; 41kW | 3,6 | - |
16 autres produits dans la même catégorie :
Vous avez des questions ?
Pièces neuves
Origines et adaptables
Sans consigne
Ni retour de l’ancien
Règlements sécurisés
Amex,CB,Visa,MasterCard en 3D Secure et PayPal
Livraison rapide
France et Internationnal