Alternateur remplace AAK5850 / AAK5363 / AAK5315 / AAK5118 / AAK5114 / IA0675 / MG177
W116454
Alternateur NEUF remplace AAK5850 / AAK5363 / AAK5315 / AAK5118 / AAK5114 / IA0675 / MG177
Valmet 836640927 / 836666225 / Hella 8EL737907001 / Delco remy DRA0070
LIVRE SANS POULIE
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L'ANCIEN
Caractéristiques
marque générique
Caractéristiques :
Spécifications électriques | ||
---|---|---|
Voltage | 14 | |
Amp | 95 | |
Borne | W |
Spécifications physiques | ||
---|---|---|
D | Diamétre du trou | 8.30 |
G | Diamétre trou de la patte | 8.30 |
B | Largeur des bras | 56.00 |
E | Angle pâte tendeur | 55 |
j | Radius | 84.30 |
j | Radius 2 | 85.00 |
k | Position B + | M6 |
n | Rotation | Cr |
o | Connecteur regulateur | PL_NA |
Q | Type prise W | M5-6.3 |
R | Longueur totale mm | 190.50 |
Remplace | |
---|---|
11.201.666 | ISKRA |
11.201.675 | ISKRA |
11.203.016 | ISKRA |
11.203.098 | ISKRA |
11.204.582 | ISKRA |
16359975 | ZETOR |
836640927 | VALMET |
9515713 | MAGNETON (PAL/SKODA) |
aak5114 | ISKRA |
aak5118 | ISKRA |
aak5315 | ISKRA |
aak5363 | ISKRA |
aak5850 | ISKRA |
ca1629ir | HC-PARTS |
MN16359975 | ZETOR |
Montage sur :
AGCO POWER (SISU DIESEL) | 44CTA | 4 cyl | - | ||
CASE | CVX | 150 | Sisu; 6cyl.Turbo; 150HP | 6,6 | 01.00-05.03 |
CASE | CVX | 160 | Sisu 620.62; 6-cyl; 160HP | 6,6 | 01.07-12.09 |
CASE | CVX | 170 | Sisu 620.90; 6cyl.Turbo; 170HP | 6,6 | 01.00-12.03 |
CRYSTAL TRACTOR | ORION 13 | Sisu Diesel | - | ||
CRYSTAL TRACTOR | ORION 16 | Sisu Diesel | - | ||
SAMPO ROSENLEW | 3065L | Sisu Diesel 44DT 4cyl | 4,4 | - | |
SAMPO ROSENLEW | SR 1046X | Sisu Diesel 44DT 4cyl | 4,4 | - | |
SAMPO ROSENLEW | SR 1066 | Sisu Diesel 44DT 4cyl | 4,4 | - | |
SAMPO ROSENLEW | SR 3045C | Sisu Diesel 44DT 4cyl | 4,4 | - | |
SAMPO ROSENLEW | SR 3085L TS | Sisu Diesel 44DT 4cyl | 4,4 | - | |
VALTRA (VALMET) | 6100 | 320DS / Turbo | - | ||
VALTRA (VALMET) | 6200 | 44DT | 4,4 | - | |
VALTRA (VALMET) | 6250 | Hi | 44DT | 4,4 | - |
VALTRA (VALMET) | 6300 | 420 / SRE | 4,4 | - | |
VALTRA (VALMET) | 6300 | 44 DT | 4,4 | - | |
VALTRA (VALMET) | 6350 | Hi | 4 DT | 4,4 | - |
VALTRA (VALMET) | 6350Hi | 44DT | 4,4 | - | |
VALTRA (VALMET) | 6400 | 420 DS / DW | - | ||
VALTRA (VALMET) | 6400 | 420D WRE / 44 ET | 4,4 | - | |
VALTRA (VALMET) | 6550 | Hi | 44 ET | 4,4 | - |
VALTRA (VALMET) | 6650 | 01.97- | |||
VALTRA (VALMET) | 6750 | 6750 Hi | 420DWRIE | 4,4 | - |
VALTRA (VALMET) | 6800 | 420 DWI | - | ||
VALTRA (VALMET) | 6850 | 6850 / Hi | 420DWRIE | 4,4 | - |
VALTRA (VALMET) | 6900 | 01.97- | |||
VALTRA (VALMET) | 8000 | 620 DS | - | ||
VALTRA (VALMET) | 8050 | 620 DS | 6,6 | 01.96- | |
VALTRA (VALMET) | 8050,8150,8450 | 620DS Turbo | - | ||
VALTRA (VALMET) | 8100,8200,8400 | 620 D | 01.90- | ||
VALTRA (VALMET) | 8150 | 620 DS | 01.96- | ||
VALTRA (VALMET) | 8400 | 620DS Turbo | - | ||
VALTRA (VALMET) | 8450 | 620 DW / R / E | 6,6 | 01.96- | |
VALTRA (VALMET) | 8550 | 634DS Turbo | 7,4 | 01.98- | |
VALTRA (VALMET) | 8550 | 634DSRE | 7,4 | - | |
VALTRA (VALMET) | 8550,8750 | 634DS / Turbo / Sigma | - | ||
VALTRA (VALMET) | 8950 | 634DSBIE / 620DSBIE | 7,4 | 01.98- | |
VALTRA (VALMET) | MEGA | 8750 | 634 DA, DS | 01.98- | |
VALTRA (VALMET) | N SERIE | N101 C / H | 44DTA, Stage 3A, 101HP | 4,4 | - |
VALTRA (VALMET) | N SERIE | N111 e / C / H / LS | 44 EWA / DTA | 4,4 | - |
VALTRA (VALMET) | N SERIE | N91 C / H | 44 DT | 4,4 | - |
VALTRA (VALMET) | N SERIE | N91/N101/N111 | 44DT/DTA | 4,4 | - |
VALTRA (VALMET) | S SERIE | S260 | 645 D S BAE | 8,4 | - |
VALTRA (VALMET) | <spa |
16 autres produits dans la même catégorie :
Vous avez des questions ?
Pièces neuves
Origines et adaptables
Sans consigne
Ni retour de l’ancien
Règlements sécurisés
Amex,CB,Visa,MasterCard en 3D Secure et PayPal
Livraison rapide
France et Internationnal