Veuillez entrer l'adresse e-mail que vous avez utilisé pour vous inscrire. Nous vous enverrons un nouveau mot de passe.
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
w116164
Neuf
2 Article Produits
Alternateur pour Caterpillar Ag. & Ind. (1996-2008)
ATTENTION MODELE POULIE 12 STRIES
Information Physique | ||
---|---|---|
A | Dist. poulie | 40.30 |
B | Largeur des bras | 13.50 |
C | Dist. entre support | 80.50 |
D | Diamétre du trou | 12.50 |
E | Angle pâte tendeur | 60 |
G | Diamétre trou de la patte | M12-1.25 |
H | Poulie dia. | 80.50 |
I | Rainures de la poulie | 12 |
J | Radius | 95.00 |
J | Radius 2 | 95.00 |
K | B + | M6 |
K | Position B+ en min. | 12 |
N | Rotation | CW |
O | Prise non | PL89 |
R | Longueur totale mm | 221.00 |
Information Catalogues | ||
---|---|---|
Poulie | Poulie serpentine/ poulie débrayable | |
Type regulateur | Ir |
Information Electriques | ||
---|---|---|
Voltage | 28 | |
Amp. | 50 |
marque générique