Motorino di avviamento equivalente M000T90981 / M0T90981 / mot90981
W113795
Nuovo motorino di avviamento equivalente :
Mazda L813-18-400 / L813-18-400A / L813-18-400RE
Mitsubishi M000T90981 / M0T90981 / mot90981
0986023610 / DRS0033 / DRS0033N / KTR281052224 / LRS01713 / N5213053 / STR5196sa
NI CONSIGNE NI DE RETOUR DE L'ANCIEN
GARANTIE 1 AN
Specifiche tecniche
Caratteristiche :
Specifiche elettriche | ||
---|---|---|
Voltaggio | 12 | |
KW | 1.0 |
Informazioni fisiche | ||
---|---|---|
A | Flangia di fissaggio | 82.30 |
E | Foro di fissaggio | 10.70 |
E | Foro di fissaggio 2 | 10.70 |
B | Distanza pignone | 22.00 |
F | Distanza/posteriore | 133.50 |
G | Distanza/anteriore | 73.00 |
H | N° denti | 11 |
I | B+ | M8 |
N | Tipo ghiera | Gr |
O | Distanza mm | 97.65 |
P | Rotazione | CW |
R | Lunghezza totale mm | 208.50 |
sostituisce | |
---|---|
js1317 | HC-PARTS |
L813-18-400 | MAZDA |
L813-18-400A | MAZDA |
L813-18-400RE | MAZDA |
M000T90981 | MITSUBISHI |
m0t90981 | MITSUBISHI |
mot90981 | MITSUBISHI |
marchio generico
Montaggio su :
MAZDA
Modello | Modello série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Tipo motore | Tipo du motore | KW | Potenzaen chevaux | Chassi Tipo | Tipo de modèle | Cylindré du motore en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du Tipo de |
3 | 3 | 01/02/00 | Essence | 2003 09 | 2006 06 | LF17 | 108 | 147 | 1999 | 4 | BK | |||
3 | 3 | 01/02/00 | Essence | 2003 10 | - | LF17 | 110 | 150 | Hayon | 1999 | 4 | |||
3 | 3 | 01/02/00 | Essence | 2004 02 | - | LF17 | 110 | 150 | 1999 | 4 | ||||
5 | 5 | 01/08/19 | Essence | 2005 03 | - | L823 | 85 | 116 | MPV | 1798 | 4 | |||
5 | 5 | 01/02/00 | Essence | 2005 03 | - | LFF7 | 107 | 146 | MPV | 1999 | 4 | |||
6 | 6 | 01/02/00 | Essence | 2005 03 | - | LFF7 | 108 | 147 | Hayon | 1999 | 4 | GG | ||
6 | 6 | 01/02/00 | Essence | 2005 03 | - | LFF7 | 108 | 147 | Break | 1999 | 4 | GY | ||
6 | 6 | 01/02/00 | Essence | 2002 08 | - | LF18 | 104 | 141 | Hayon | 1999 | 4 | GG | ||
6 | 6 | 01/08/19 | Essence | 2002 08 | - | L813 | 88 | 120 | 1798 | 4 | GG | |||
6 | 6 | 01/08/19 | Essence | 2002 08 | - | L813 | 88 | 120 | Hayon | 1798 | 4 | GG | ||
6 | 6 | 01/08/19 | Essence | 2002 08 | - | L813 | 88 | 120 | Break | 1798 | 4 | GY | ||
6 | 6 | 01/02/00 | Essence | 2005 03 | - | LFF7 | 108 | 147 | 1999 | 4 | GG | |||
6 | 6 | 01/02/00 | Essence | 2002 08 | - | LF17 | 104 | 141 | Hayon | 1999 | 4 | GG | ||
6 | 6 | 01/02/00 | Essence | 2002 06 | - | LF18 | 104 | 141 | 1999 | 4 | GG | |||
6 | 6 | 01/02/00 | Essence | 2002 08 | - | LF17 | 104 | 141 | Break | 1999 | 4 | GY | ||
6 | 6 | 01/02/00 | Essence | 2002 08 | - | LF18 | 104 | 141 | Break | 1999 | 4 | GY |
NESSUN DEPOSITO O RESTITUZIONE DI QUELLO VECCHIO
GARANZIA DI 2 ANNI
16 altri prodotti della stessa categoria:
Avete domande?
Parti nuove
Originali e adattabili
Nessuna istruzione
Nessun ritorno del vecchio
Pagamenti sicuri
Amex, CB, Visa, MasterCard in 3D Secure e PayPal
Consegna veloce
Francia e internazionale