Motorino di avviamento sostituisce 694504 / 5936N / SBS0034 BRIGGS STRATTON
| 694504 | BRIGGS STRATTON |
| SBS0034 | ARROWHEAD |
| UD13653S | AS-PL |
| 213-10103 | DIXIE |
| RS41085 | DELCO |
| 5936N | WAI / TRANSPO |
| 115591 | CARGO |
| STZ5936 | KRAUF |
| 400.409.242.200 | PSH |
| STR88001 | WOODAUTO |
| WOOSTR88001 | WOODAUTO |
| 106-10318 | ROBERT'S |
| 71-09-5936 | WILSON |
Riferimento
| 2-3066 | WAI / TRANSPO |
| 5936 | LESTER |
| 694504 | BRIGGS STRATTON |
| SBS0034 | ARROWHEAD |
| UD13653S | AS-PL |
| 213-10103 | DIXIE |
| RS41085 | DELCO |
| 5936N | WAI / TRANSPO |
| 115591 | CARGO |
| STZ5936 | KRAUF |
| 400.409.242.200 | PSH |
| STR88001 | WOODAUTO |
| WOOSTR88001 | WOODAUTO |
| 106-10318 | ROBERT'S |
| 71-09-5936 | WILSON |
| 10438949 | ALANKO |
| 255416 | KUHNER |
| 438949 | ALANKO |
| F032115591 | CARGO |
| S143.544 | PSH |
Specifiche tecniche
Caratteristiche
Tensione [ V ] 12
Senso di rotazione del motorino di avviamento ACW
Dimensione B [ mm ] 18,00
Numero di denti [ qty. ] 24
Numero di aperture nella testa [ qty. ] 2
Numero di fori filettati [ qty. ] 0
O.1 [ mm ] 71,00
C.1 [ mm ] 8,00
C.2 [ mm ] 8,00
16 altri prodotti della stessa categoria:
Avete domande?
Parti nuove
Originali e adattabili
Nessuna istruzione
Nessun ritorno del vecchio
Pagamenti sicuri
Amex, CB, Visa, MasterCard in 3D Secure e PayPal
Consegna veloce
Francia e internazionale