Anlasser ersetzt M000T90981 / M0T90981 / mot90981
W113795
Anlasser ersetzt :
MAZDA L813-18-400 / L813-18-400A / L813-18-400RE
MITSUBISHI M000T90981 / M0T90981 / mot90981
0986023610 / DRS0033 / DRS0033N / KTR281052224 / LRS01713 / N5213053 / STR5196sa
KEINE RÜCKGABE DES ALTEN ANTRAGS
ZWEI JAHRE GARANTIE
Eigenschaften
Information:
Elektrische Informationen | ||
---|---|---|
Volt | 12 | |
KW | 1.0 |
Physische Informationen | ||
---|---|---|
A | Montageflansch | 82.30 |
E | Löcher | 10.70 |
E | Löcher 2 | 10.70 |
B | Ritzelabs. | 22.00 |
F | Abs./Hinten | 133.50 |
G | Abs./Vorne | 73.00 |
H | Anzahl der Zähne | 11 |
I | B+ | M8 |
N | Getriebetyp | Gr |
O | Abstand mm | 97.65 |
P | Umlaufsrichtung | CW |
R | Gesamtlänge mm | 208.50 |
Ersetzt | |
---|---|
js1317 | HC-PARTS |
L813-18-400 | MAZDA |
L813-18-400A | MAZDA |
L813-18-400RE | MAZDA |
M000T90981 | MITSUBISHI |
m0t90981 | MITSUBISHI |
mot90981 | MITSUBISHI |
generische Marke
auf den Modellen montiert :
MAZDA
Model | Model série | Referenz d origine du produit | Type of Gas | Start build | End built | Type engine | Motor Type | KW | Horse Power | Chassi type | Typee modèle | Cylindré du engine en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du type from |
3 | 3 | 01/02/00 | Unleaded | 2003 09 | 2006 06 | LF17 | 108 | 147 | 1999 | 4 | BK | |||
3 | 3 | 01/02/00 | Unleaded | 2003 10 | - | LF17 | 110 | 150 | Hayon | 1999 | 4 | |||
3 | 3 | 01/02/00 | Unleaded | 2004 02 | - | LF17 | 110 | 150 | 1999 | 4 | ||||
5 | 5 | 01/08/19 | Unleaded | 2005 03 | - | L823 | 85 | 116 | MPV | 1798 | 4 | |||
5 | 5 | 01/02/00 | Unleaded | 2005 03 | - | LFF7 | 107 | 146 | MPV | 1999 | 4 | |||
6 | 6 | 01/02/00 | Unleaded | 2005 03 | - | LFF7 | 108 | 147 | Hayon | 1999 | 4 | GG | ||
6 | 6 | 01/02/00 | Unleaded | 2005 03 | - | LFF7 | 108 | 147 | Break | 1999 | 4 | GY | ||
6 | 6 | 01/02/00 | Unleaded | 2002 08 | - | LF18 | 104 | 141 | Hayon | 1999 | 4 | GG | ||
6 | 6 | 01/08/19 | Unleaded | 2002 08 | - | L813 | 88 | 120 | 1798 | 4 | GG | |||
6 | 6 | 01/08/19 | Unleaded | 2002 08 | - | L813 | 88 | 120 | Hayon | 1798 | 4 | GG | ||
6 | 6 | 01/08/19 | Unleaded | 2002 08 | - | L813 | 88 | 120 | Break | 1798 | 4 | GY | ||
6 | 6 | 01/02/00 | Unleaded | 2005 03 | - | LFF7 | 108 | 147 | 1999 | 4 | GG | |||
6 | 6 | 01/02/00 | Unleaded | 2002 08 | - | LF17 | 104 | 141 | Hayon | 1999 | 4 | GG | ||
6 | 6 | 01/02/00 | Unleaded | 2002 06 | - | LF18 | 104 | 141 | 1999 | 4 | GG | |||
6 | 6 | 01/02/00 | Unleaded | 2002 08 | - | LF17 | 104 | 141 | Break | 1999 | 4 | GY | ||
6 | 6 | 01/02/00 | Unleaded | 2002 08 | - | LF18 | 104 | 141 | Break | 1999 | 4 | GY |
KEINE RÜCKGABE DES ALTEN ANTRAGS
ZWEI JAHRE GARANTIE
16 andere Artikel in der gleichen Kategorie:
Haben Sie Fragen?
Neue Münzen
Originale und anpassbare
Ohne Pfand
Noch Rückkehr des Alten
Sichere Zahlungen
Amex,CB,Visa,MasterCard in 3D Secure und PayPal
Schnelle Lieferung
Frankreich und International