Motorino di avviamento equivalente 585059 / 583473 / 5704940MO30SM / 5071240M030SM per motori fuoribordo EVINRUDE / JOHNSON
Nuovo motorino di avviamento equivalente :
Outboard Marine Corp (OMC) 583473, 585059, 585459, Prestolite 20513536TBA, United Technologies 5071240-M030SM, 5071240MO30SM, 5704940-M030SM, 5704940MO30SM, SM57049
9 denti / diametro del pignone 35,5 mm / lunghezza dell'albero dopo el pignone 32,5 mm / lunghezza della parte anteriore dell'avviatore 74 mm / diametro totale dell'avviatore 80 mm
Esempio di gruppo motore EVINRUDE E20EL tipo 31.8ci-20HP dal gennaio 1985 al dicembre 1995 / E25EL tipo 31.8ci-25HP dal gennaio 1981 al dicembre 1997
JOHNSON tipo 25EL tipo 31.8ci-25HP dal gennaio 1981 al dicembre 2005 / 30TE tipo 31.8ci-30HP dal gennaio 1984 al dicembre 1998
Riferimento
| 2-2161 | WAI |
| 5714 | LESTER |
| 583473 | OMC |
| 585059 | OMC |
| SAB0036 | ARROWHEAD |
| 5714N | WAI |
| 71-09-5714 | WILSON |
| 10440765 | ALANKO |
| 3110255 | HENKEL PARTS |
| 112156 | CARGO |
| 20607121 | DIXIE |
| 5704940MO30SM | UNITED TECHNOLOGIES |
| 57049400M030SM | UNITED TECHNOLOGIES |
| 5071240MO30SM | UNITED TECHNOLOGIES |
| 5071240M030SM | UNITED TECHNOLOGIES |
| 91-09-1046 | WILSON |
| MS691 | DIXIE |
| SM57049 | UNITED TECHNOLOGIES |
| STR88210 | WOODAUTO |
| WOOSTR88210 | WOODAUTO |
| UD13724S | AS-PL |
| F032112156 | CARGO |
Specifiche tecniche
Caratteristiche :
Spécifications Electriques |
||
|---|---|---|
| Voltaggio | 12 | |
Spécifications Physique |
||
|---|---|---|
| H | N° denti | 9 |
| P | Rotazione | Senso antiorario |
| N | Tipo ghiera | Dd |
| I | B+ | 1/4" UNF |
| F | Distanza/posteriore | 123.10 |
| G | Distanza/anteriore | 77.80 |
| M | Supporti di fissaggio | Non |
| R | Lunghezza totale mm | 200.90 |
marchio generico
sostituisce |
|
|---|---|
| 5071240M030SM | United Technologies |
| 5704940MO30SM | United Technologies |
| 583473 | Omc |
| 585059 | Omc |
| 22161 | LUCAS |
Montaggio su :
EVINRUDE
JOHNSON
Montaggio su
| Marca | Modello | Tipo | Anno |
| EVINRUDE | E20EL | 31.8ci-20H.P. | 01.1985 - 12.1995 |
| EVINRUDE | E20E | 31.8ci-20H.P. | 01.1985 - 12.1995 |
| EVINRUDE | E25TEL | 31.8ci-25H.P. | 01.1980 - 12.1998 |
| EVINRUDE | E25E | 31.8ci-25H.P. | 01.1981 - 12.1998 |
| EVINRUDE | E25TE | 31.8ci-25H.P. | 01.1980 - 12.1998 |
| EVINRUDE | E25EL | 31.8ci-25H.P. | 01.1981 - 12.1997 |
| EVINRUDE | E28ESL | 31.8ci-28H.P. | 01.1987 - 12.1996 |
| EVINRUDE | E30TEL | 31.8ci-30H.P. | 01.1985 - 12.1998 |
| EVINRUDE | E30E | 31.8ci-30H.P. | 01.1984 - 12.1998 |
| EVINRUDE | E30TE | 31.8ci-30H.P. | 01.1985 - 12.1998 |
| EVINRUDE | E30EL | 31.8ci-30H.P. | 01.1984 - 12.1998 |
| EVINRUDE | E35EL | 31.8ci-35H.P. | 01.1980 - 12.1984 |
| EVINRUDE | E35E | 31.8ci-35H.P. | 01.1980 - 12.1984 |
| EVINRUDE | E35TEL | 31.8ci-35H.P. | 01.1983 - 12.1984 |
| JOHNSON | 20E | 31.8ci-20H.P. | 01.1985 - 12.1998 |
| JOHNSON | 25TEL | 31.8ci-25H.P. | 01.1981 - 12.2005 |
| JOHNSON | 25E | 31.8ci-25H.P. | 01.1981 - 12.2001 |
| JOHNSON | 25TE | 31.8ci-25H.P. | 01.1981 - 12.1994 |
| JOHNSON | 25EL | 31.8ci-25H.P. | 01.1981 - 12.2005 |
| JOHNSON | 28ESL | 31.8ci-28H.P. | 01.1987 - 12.1996 |
| JOHNSON | 30EL | 31.8ci-30H.P. | 01.1984 - 12.2005 |
| JOHNSON | 30TEL | 31.8ci-30H.P. | 01.1985 - 12.1998 |
| JOHNSON | 30E | 31.8ci-30H.P. | 01.1984 - 12.1999 |
| JOHNSON | 30TE | 31.8ci-30H.P. | 01.1984 - 12.1998 |
| JOHNSON | 35EL | 31.8ci-35H.P. | 01.1980 - 12.1984 |
| JOHNSON | 35E | 31.8ci-35H.P. | 01.1980 - 12.1984 |
| JOHNSON | 35TEL | 31.8ci-35H.P. | 01.1983 - 12.1984 |
16 altri prodotti della stessa categoria:
Avete domande?
Originali e adattabili
Nessun ritorno del vecchio
Amex, CB, Visa, MasterCard in 3D Secure e PayPal
Francia e internazionale