Motor de arranque sustituye 585059 / 583473 / 5704940MO30SM / 5071240M030SM para motores fueraborda EVINRUDE / JOHNSON
Motor de arranque NEUF sustituye:
Outboard Marine Corp (OMC) 583473, 585059, 585459, Prestolite 20513536TBA, United Technologies 5071240-M030SM, 5071240MO30SM, 5704940-M030SM, 5704940MO30SM, SM57049
9 dientes / diámetro del motor de arranque 35,5 mm / longitud del eje después del motor de arranque 32,5 mm / longitud de la parte frontal del motor de arranque 74 mm / diámetro total del motor de arranque 80 mm
Ejemplo de un motor EVINRUDE tipo E20EL de 31.8 pulgadas cúbicas y 20 CV (de enero de 1985 a diciembre de 1995) / E25EL tipo 31.8 pulgadas cúbicas y 25 CV (de enero de 1981 a diciembre de 1997)
JOHNSON tipo 25EL de 31.8 pulgadas cúbicas y 25 CV (de enero de 1981 a diciembre de 2005) / 30TE tipo 31.8 pulgadas cúbicas y 30 CV (de enero de 1984 a diciembre de 1998)
Referencias
| 2-2161 | WAI |
| 5714 | LESTER |
| 583473 | OMC |
| 585059 | OMC |
| SAB0036 | ARROWHEAD |
| 5714N | WAI |
| 71-09-5714 | WILSON |
| 10440765 | ALANKO |
| 3110255 | HENKEL PARTS |
| 112156 | CARGO |
| 20607121 | DIXIE |
| 5704940MO30SM | UNITED TECHNOLOGIES |
| 57049400M030SM | UNITED TECHNOLOGIES |
| 5071240MO30SM | UNITED TECHNOLOGIES |
| 5071240M030SM | UNITED TECHNOLOGIES |
| 91-09-1046 | WILSON |
| MS691 | DIXIE |
| SM57049 | UNITED TECHNOLOGIES |
| STR88210 | WOODAUTO |
| WOOSTR88210 | WOODAUTO |
| UD13724S | AS-PL |
| F032112156 | CARGO |
Características
Características :
Especificaciones Electriques |
||
|---|---|---|
| Voltaje | 12 | |
Especificaciones Physique |
||
|---|---|---|
| H | No. de dientes | 9 |
| P | Rotación | Sentido antihorario |
| N | Tipo de corona | Dd |
| I | B+ | 1/4" UNF |
| F | Distancia/atrás | 123.10 |
| G | Distancia/adelante | 77.80 |
| M | Soporte de montaje | Non |
| R | Longitud total mm | 200.90 |
marca genérica
sustituye |
|
|---|---|
| 5071240M030SM | United Technologies |
| 5704940MO30SM | United Technologies |
| 583473 | Omc |
| 585059 | Omc |
| 22161 | LUCAS |
Montaje en:
EVINRUDE
JOHNSON
NI DEPÓSITO NI DEVOLUCIÓN DEL ANTIGUO
Montaje en
| Marca | Modelo | Tipo | Año |
| EVINRUDE | E20EL | 31.8ci-20H.P. | 01.1985 - 12.1995 |
| EVINRUDE | E20E | 31.8ci-20H.P. | 01.1985 - 12.1995 |
| EVINRUDE | E25TEL | 31.8ci-25H.P. | 01.1980 - 12.1998 |
| EVINRUDE | E25E | 31.8ci-25H.P. | 01.1981 - 12.1998 |
| EVINRUDE | E25TE | 31.8ci-25H.P. | 01.1980 - 12.1998 |
| EVINRUDE | E25EL | 31.8ci-25H.P. | 01.1981 - 12.1997 |
| EVINRUDE | E28ESL | 31.8ci-28H.P. | 01.1987 - 12.1996 |
| EVINRUDE | E30TEL | 31.8ci-30H.P. | 01.1985 - 12.1998 |
| EVINRUDE | E30E | 31.8ci-30H.P. | 01.1984 - 12.1998 |
| EVINRUDE | E30TE | 31.8ci-30H.P. | 01.1985 - 12.1998 |
| EVINRUDE | E30EL | 31.8ci-30H.P. | 01.1984 - 12.1998 |
| EVINRUDE | E35EL | 31.8ci-35H.P. | 01.1980 - 12.1984 |
| EVINRUDE | E35E | 31.8ci-35H.P. | 01.1980 - 12.1984 |
| EVINRUDE | E35TEL | 31.8ci-35H.P. | 01.1983 - 12.1984 |
| JOHNSON | 20E | 31.8ci-20H.P. | 01.1985 - 12.1998 |
| JOHNSON | 25TEL | 31.8ci-25H.P. | 01.1981 - 12.2005 |
| JOHNSON | 25E | 31.8ci-25H.P. | 01.1981 - 12.2001 |
| JOHNSON | 25TE | 31.8ci-25H.P. | 01.1981 - 12.1994 |
| JOHNSON | 25EL | 31.8ci-25H.P. | 01.1981 - 12.2005 |
| JOHNSON | 28ESL | 31.8ci-28H.P. | 01.1987 - 12.1996 |
| JOHNSON | 30EL | 31.8ci-30H.P. | 01.1984 - 12.2005 |
| JOHNSON | 30TEL | 31.8ci-30H.P. | 01.1985 - 12.1998 |
| JOHNSON | 30E | 31.8ci-30H.P. | 01.1984 - 12.1999 |
| JOHNSON | 30TE | 31.8ci-30H.P. | 01.1984 - 12.1998 |
| JOHNSON | 35EL | 31.8ci-35H.P. | 01.1980 - 12.1984 |
| JOHNSON | 35E | 31.8ci-35H.P. | 01.1980 - 12.1984 |
| JOHNSON | 35TEL | 31.8ci-35H.P. | 01.1983 - 12.1984 |
16 otros productos en la misma categoría:
¿Tiene alguna pregunta?
Orígenes y adaptables
Ni devolución del antiguo
Amex,CB,Visa,MasterCard en 3D Secure y PayPal
Francia e internacional