Veuillez entrer l'adresse e-mail que vous avez utilisé pour vous inscrire. Nous vous enverrons un nouveau mot de passe.
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
w113383
Nuovo prodotto
7 Articolo Elementi
Alternatore NUOVO equivalente :
Hitachi LR160-728, LR160-728B, LR160-728C, LR160-728E, Nissan, Infiniti 23100-7T400, 23100-7T402, 23100-7T403
0986045681 / DRA4095 / ALTH134 / KTR330022120 / LRA01662
NESSUN DEPOSITO O RESTITUZIONE DI QUELLO VECCHIO
GARANTIE 1 AN
Caratteristiche :
Spécifications Electriques | ||
---|---|---|
Voltaggio | 14 | |
Amp. | 60 |
Spécifications Physique | ||
---|---|---|
A | Distanza puleggia | 42.00 |
B | Larghezza braccio supporto | 12.80 |
C | Dist. supporto di fissaggio | 80.90 |
D | Foro supporto | 10.40 |
E | Cinghia supporto regolabile/pos. | 60 |
G | Foro supporto cinghia regolabile | M8 |
H | Diametro puleggia | 85.00 |
I | Gole/puleggia | 2 |
J | Raggio | 90.00 |
J | Raggio 2 | 85.00 |
K | Posizione B + | M8 |
K | Posizione B+ in min. | 45 |
N | Rotazione | Cr |
O | Spinetta n° 1 | PL07 |
R | Lunghezza totale mm | 181.00 |
marchio generico
equivalente
0986045681 | Bosch |
113383 | Cargo |
12060298 | EuroTec |
165011060 | PSH |
22663N | WAI |
22663R | WAI |
2310042K00 | Nissan |
231007T400 | Nissan |
231007T402 | Nissan |
231007T403 | Nissan |
231007T403REPL | Nissan |
231007T40A | Nissan |
282874 | Elstock |
56931 | EAI |
5825SP | Spidan |
737752001 | Hella |
9051178F | Friesen |
934095 | EDR |
ADA451 | ATK |
ADA968 | ATK |
ALT3008Gsa | Electrolog |
ALT3008sa | Electrolog |
ALTH134 | Unipoint |
DRA4095 | Remy |
F042A0H134 | Bosch |
HJA1516IR | HC |
J5111078 | Nipparts |
JA1516IR | HC |
KTR330022120 | KTR |
L68840 | ATL |
LR150221 | Hitachi |
LR160728 | Hitachi |
LR160728B | Hitachi |
LR160728C | Hitachi |
LR160728E | Hitachi |
LR160728EREPL | Hitachi |
LRA01662 | Lucas |
TRA006 | TWA |
Montaggio su :
NISSAN, Europe
Modello | Modello série | Référence d'origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Tipo motore | Tipo du motore | KW | Potenzaen chevaux | Tipo de châssis | Tipo de modèle | Cylindré du motore en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du Tipo de |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
King Cab | King Cab | 2.7 | Diesel | 1987 08 | 1998 02 | TD27 | TD | 73 | 99 | Pick-up | 4WD | 2663 | 4 | D21 |
Pick-Up | Pick-Up | 2.5 | Diesel | 1998 02 | - | TD25 | Diesel | 61 | 83 | Pick-up | 2494 | 4 | D22 | |
Pick-Up | Pick-Up | 2.5 | Diesel | 1998 05 | - | TD25Ti | TD | 76 | 103 | Pick-up | 4WD | 2494 | 4 | D22 |
Pick-Up | Pick-Up | 2.5 | Diesel | 1998 02 | - | TD25 | Diesel | 61 | 83 | Pick-up | 4WD | 2494 | 4 | D22 |
Recensioni soggette a controllo
su 1 recensione
très bien