Alternatore Bosch 0124655014 /0124655293 / 0124655294 per DAF
W906504110210
Alternatore NUOVO equivalente :
Bosch 0124655014, 0124655293, 0124655294, 0124655405, 0124655406, DAF 1649066, 1927312, 1976292, Prestolite 861066
l'alternatore en marchio generico se trouve sous la riferimento w20127n
NESSUNA ISTRUZIONE O RITORNO DEL VECCHIO
Specifiche tecniche
Informazioni elettriche | ||
|---|---|---|
| Voltaggio | 28 | |
| Amp. | 110 | |
Informazioni fisiche | ||
|---|---|---|
| B | Larghezza braccio supporto | 97.00 |
| C | Dist. supporto di fissaggio | 40.00 |
| D | Foro supporto | 9.20 |
| G | Foro supporto cinghia regolabile | 8.20 |
| G | Trous per Ceinture de soutien réglable 2 | 8.50/10.00 |
| K | Posizione B + | M8 |
| K | Posizione B+ in min. | 45 |
| N | Rotazione | Cr |
| O | Spinetta n° 1 | PL82 |
| R | Lunghezza totale mm | 194.00 |
sostituisce | |
|---|---|
| 0124655014 | Bosch |
| 0124655293 | Bosch |
| 0124655294 | Bosch |
| 0124655405 | Bosch |
| 0124655406 | Bosch |
| 11.209.616 | Iskra |
| 1649066 | DAF |
| 1927312 | DAF |
| 1976292 | DAF |
| 72446642 | Iskra |
| CA1939IR | HC-PARTS |
| AAN5405 | Iskra |
marchio bosch
equivalente
| 0124655014 | Bosch |
| 0124655293 | Bosch |
| 0124655294 | Bosch |
| 0124655405 | Bosch |
| 0986049780 | Bosch |
| 0986049783 | Bosch |
| 11209616 | Mahle |
| 12049780 | EuroTec |
| 1649066 | |
| 20127N | WAI |
| 485880 | Elstock |
| 6390SP | Spidan |
| 72446642 | Mahle |
| 861066 | Prestolite |
| 861066GB | |
| 906504110 | PSH |
| 930403 | EDR |
| AAN5405 | Mahle |
| ALT1321sa | Electrolog |
| ALT1730 | Electrolog |
| CA1939IR | HC |
| DRA0403 | Remy |
| HCA1939IR | HC |
| IA9464 | Mahle |
| KTR1813008224 | KTR |
| L49780 | ATL |
| LRA03268 | Lucas |
| MG808 | Mahle |
Montaggio su :
BOVA camions EU
| Modello | Modello série | Carburant | Date du | à la date | Tipo motore | Tipo du motore | KW | Potenzaen chevaux | Tipo de châssis | Tipo de modèle | Cylindré du motore en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du Tipo de | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magiq | 122 | 12.9 | Diesel | 2006 10 | - | MX300 | 300 | 408 | De bus | 12900 | 6 | ||||||
| Magnum | 131 | 12.9 | Diesel | 2007 07 | - | MX340 | 340 | 462 | De bus | 12900 | 6 | ||||||
| Synergy | 130 | 12.9 | Diesel | 2007 07 | - | MX340 | 340 | 462 | De bus | 12900 | 6 | Synergy | |||||
| Synergy | 130 | 12.9 | Diesel | 2007 07 | - | MX375 | 375 | 510 | De bus | 12900 | 6 | Synergy | |||||
| Synergy | 141 | 12.9 | Diesel | 2007 07 | - | MX340 | 340 | 462 | De bus | 12900 | 6 | Synergy | |||||
| Synergy | 141 | 12.9 | Diesel | 2007 07 | - | MX375 | 375 | 510 | De bus | 12900 | 6 | Synergy |
DAF
| Modello | série | Rlitre | Carburant | Date du | à la date | Tipo motore | KW | chevaux | Tipo de châssis | Cylindré en cm3 | Cylindres | |
| XF 105 | XF 105.460 | 12.9 | Diesel | 2005 10 | - | MX340 | 340 | 462 | Pick-up | 12900 | 6 | |
| XF 105 | XF 105.510 | 12.9 | Diesel | 2005 10 | - | MX375 | 375 | 510 | Pick-up | 12900 | 6 | |
| XF 105 | XF 105.410 | 12.9 | Diesel | 2005 10 | - | MX300 | 300 | 408 | Pick-up | 12900 | 6 | |
| XF 105 | XF 105.460 | 12.9 | Diesel | 2005 10 | - | MX340 | 340 | 462 | Pick-up | 12900 | 6 | |
| XF 105 | XF 105.410 | 12.9 | Diesel | 2005 10 | - | MX300 | 300 | 408 | Pick-up | 12900 | 6 | |
| XF 105 | XF 105.510 | 12.9 | Diesel | 2005 10 | - | MX375 | 375 | 510 | Pick-up | 12900 | 6 | |
| XF 105 | XF 105.410 | 12.9 | Diesel | 2005 10 | - | MX300 | 300 | 408 | Remorque | 12900 | 6 | |
| XF 105 | XF 105.460 | 12.9 | Diesel | 2005 10 | - | MX340 | 340 | 462 | Remorque | 12900 | 6 | |
| XF 105 | XF 105.510 | 12.9 | Diesel | 2005 10 | - | MX375 | 375 | 510 | Remorque | 12900 | 6 | |
| CF 85 | CF 85.460 | 12.9 | Diesel | 2006 10 | - | MX-13340 | 340 | 462 | Pick-up | 12900 | 6 | |
| CF 85 | CF 85.510 | 12.9 | 2006 10 | - | MX-13375 | 375 | 510 | Pick-up | 12900 | 6 | ||
| CF 85 | CF 85.360 | 12.9 | 2006 10 | - | MX265 | 265 | 360 | Pick-up | 12900 | 6 | ||
| CF 85 | CF 85.410 | 12.9 | 2006 10 | - | MX-13303 | 300 | 408 | Pick-up | 12900 | 6 | ||
| CF 85 | CF 85.460 | 12.9 | 2006 10 | - | MX-13340 | 340 | 462 | Pick-up | 12900 | 6 | ||
| CF 85 | CF 85.510 | 12.9 | 2006 10 | - | MX-13375 | 375 | 510 | Pick-up | 12900 | 6 | ||
| CF 85 | CF 85.360 | 12.9 | 2006 10 | - | MX265 | 265 | 360 | Tombereau | 12900 | 6 | ||
| CF 85 | CF 85.410 | 12.9 | 2006 10 | - | MX-13303 | 300 | 408 | Tombereau | 12900 | 6 | ||
| CF 85 | CF 85.460 | 12.9 | 2006 10 | - | MX-13340 | 340 | 462 | Tombereau | 12900 | 6 | ||
| CF 85 | CF 85.510 | 12.9 | 2006 10 | - | MX-13375 | 375 | 510 | Tombereau | 12900 | 6 | ||
| CF 85 | CF 85.360 | 12.9 | Diesel | - | MX265 | 265 | Bétonnières | 12900 | 6 | |||
| Cf 85 | 85.360 | 12.9 | Diesel | 2006 10 | 2013 05 | MX265 | 265 | 360 | Pick-up | 12900 | 6 | |
| CF | CF 85.410 | 12.9 | Diesel | 2005 10 | - | MX300 | 300 | 408 | Pick-up | 12900 | 6 | |
| CF | CF 85.410 | 12.9 | Diesel | 2005 10 | - | MX300 | 300 | 408 | Pick-up | 12900 | 6 | |
| CF | CF 85.410 | 12.9 | Diesel | 2005 10 | - | MX300 | 300 | 408 | Pick-up | 12900 | 6 | |
| CF | CF 85.410 | 12.9 | Diesel | 2005 10 | - | MX300 | 300 | 408 | Pick-up | 12900 | 6 | |
| CF | CF 85.410 | 12.9 | Diesel | 2005 10 | - | MX300 | 300 | 408 | Pick-up | 12900 | 6 | |
| CF | CF 85.380 | 12.6 | Diesel | 2005 12 | - | XE280C | 280 | 380 | Pick-up | 12580 | 6 | |
| CF | CF 85.410 | 12.9 | Diesel | 2005 10 | - | MX300 | 300 | 408 | Tombereau | 12900 | 6 | |
| CF | CF 85.460 | 12.9 | Diesel | 2005 10 | - | MX340 | 340 | 462 | Tombereau | 12900 | 6 | |
| CF | CF 85.510 | 12.9 | Diesel | 2005 10 | - | MX375 | 375 | 510 | Tombereau | 12900 | 6 | |
16 altri prodotti della stessa categoria:
Avete domande?
Parti nuove
Originali e adattabili
Nessuna istruzione
Nessun ritorno del vecchio
Pagamenti sicuri
Amex, CB, Visa, MasterCard in 3D Secure e PayPal
Consegna veloce
Francia e internazionale