Lanceur pour démarreur Iskra 11.131.279 / 11.131.315 / 11.131.605 / 11.131.606
w333682
Lanceur pour démarreur : 11.131.279, 11.131.315,11.131.605, 11.131.606, 11.131.696,
11.131.716, 11.131.761, 11.131.780,11.131.781, 11.131.793
Remplace | ||
|---|---|---|
| 16.902.507 | Iskra | |
| 16.907.197 | Iskra | |
| 1700 | Zen | |
Caractéristiques
pour démarreur :
| S9098 | AS-PL | MS21 | MAHLE |
| S9144 | AS-PL | MS289 | MAHLE |
| 111.312.79 | ISKRA / LETRIKA | MS297 | MAHLE |
| 111.313.15 | ISKRA / LETRIKA | MS395 | MAHLE |
| 111.316.05 | ISKRA / LETRIKA | MS399 | MAHLE |
| 111.316.06 | ISKRA / LETRIKA | MS4 | MAHLE |
| 111.316.96 | ISKRA / LETRIKA | MS551 | MAHLE |
| 111.317.16 | ISKRA / LETRIKA | MS625 | MAHLE |
| 111.317.31 | ISKRA / LETRIKA | MS649 | MAHLE |
| 111.317.61 | ISKRA / LETRIKA | MS657 | MAHLE |
| 111.317.80 | ISKRA / LETRIKA | MS660 | MAHLE |
| 111.317.81 | ISKRA / LETRIKA | 2873K404 | PERKINS |
| 111.318.90 | ISKRA / LETRIKA | 2873K621 | PERKINS |
| 111.318.92 | ISKRA / LETRIKA | 2873K625 | PERKINS |
| 111.319.32 | ISKRA / LETRIKA | 2873K632 | PERKINS |
| 111.319.42 | ISKRA / LETRIKA | ||
| 111.319.46 | ISKRA / LETRIKA | ||
| 111.319.47 | ISKRA / LETRIKA | ||
| 111.319.56 | ISKRA / LETRIKA | ||
| 111.319.64 | ISKRA / LETRIKA | ||
| 111.319.66 | ISKRA / LETRIKA | ||
| 111.319.84 | ISKRA / LETRIKA | ||
| 111.319.89 | ISKRA / LETRIKA | ||
| 111.320.67 | ISKRA / LETRIKA | ||
| 111.320.68 | ISKRA / LETRIKA | ||
| 111.321.44 | ISKRA / LETRIKA | ||
| 111.321.59 | ISKRA / LETRIKA | ||
| 111.321.60 | ISKRA / LETRIKA | ||
| 111.322.78 | ISKRA / LETRIKA | ||
| 111.322.79 | ISKRA / LETRIKA | ||
| 111.323.76 | ISKRA / LETRIKA | ||
| 111.323.82 | ISKRA / LETRIKA | ||
| 111.323.83 | ISKRA / LETRIKA | ||
| AZE4150 | ISKRA / LETRIKA | ||
| AZE4151 | ISKRA / LETRIKA | ||
| AZE4159 | ISKRA / LETRIKA | ||
| AZE4165 | ISKRA / LETRIKA | ||
| AZE4170 | ISKRA / LETRIKA | ||
| AZE4172 | ISKRA / LETRIKA | ||
| AZE4173 | ISKRA / LETRIKA | ||
| AZE4190 | ISKRA / LETRIKA | ||
| AZE4192 | ISKRA / LETRIKA | ||
| AZE4195 | ISKRA / LETRIKA | ||
| AZE4197 | ISKRA / LETRIKA | ||
| AZE4199 | ISKRA / LETRIKA | ||
| AZE4201 | ISKRA / LETRIKA | ||
| AZE4204 | ISKRA / LETRIKA | ||
| AZE4207 | ISKRA / LETRIKA | ||
| AZE4208 | ISKRA / LETRIKA | ||
| AZE4214 | ISKRA / LETRIKA | ||
| AZE4215 | ISKRA / LETRIKA | ||
| AZE4226 | ISKRA / LETRIKA | ||
| AZE4227 | ISKRA / LETRIKA | ||
| AZE4234 | ISKRA / LETRIKA | ||
| AZE4244 | ISKRA / LETRIKA | ||
| AZE4245 | ISKRA / LETRIKA | ||
| AZE4265 | ISKRA / LETRIKA | ||
| AZE4266 | ISKRA / LETRIKA | ||
| AZE4281 | ISKRA / LETRIKA | ||
| AZE4283 | ISKRA / LETRIKA | ||
| AZE4284 | ISKRA / LETRIKA | ||
| AZE4573 | ISKRA / LETRIKA | ||
| AZE4579 | ISKRA / LETRIKA | ||
| IS1207 | ISKRA / LETRIKA | ||
| IS1208 | ISKRA / LETRIKA |
marque générique
Information Physique | ||
|---|---|---|
| O.d. teeth mm | 39.30 | |
| B | Longueur totale mm | 75.60 |
| C | DI mm | 14.26 |
| Type lanceur | Acier | |
| No/teeth | 10 | |
| Cannelures A | 14 | |
| K | DE/logement mm | 60.40 |
| Rotation | Cr | |
| Clavette | Sans | |
| Verouillage | Sans | |
10 autres produits dans la même catégorie :
Vous avez des questions ?
Pièces neuves
Origines et adaptables
Sans consigne
Ni retour de l’ancien
Règlements sécurisés
Amex,CB,Visa,MasterCard en 3D Secure et PayPal
Livraison rapide
France et Internationnal