Veuillez entrer l'adresse e-mail que vous avez utilisé pour vous inscrire. Nous vous enverrons un nouveau mot de passe.
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
W114394
Neuf
2 Article Produits
1435247 | YALE | |
14407500 | YALE | |
14723660 | YALE | |
150546133 | PSH | |
18170 | Lester | |
18972 | Lester | |
19960337 | YALE | |
220052106R | Hyster | |
220102440R | Hyster | |
253234 | Elstock | |
624009132 | DRI | |
718174 | NAPA | |
910427 | EDR | |
912103600 | YALE |
Information Electriques | |
---|---|
Voltage | 12 |
Kw | 2.2 |
Information Physique | ||
---|---|---|
H | No. de dents | 13 |
P | Rotation | Cr |
N | Type couronne | Gr |
A | Flasque montage | 100.00 |
I | B+ | M8 |
No. trous de fixation | 3 (0) | |
B | Distance lanceur | 30.00 |
E | Trou de montage | 13.50 |
E | Trou de montage 2 | 13.50 |
E | Trou de montage 3 | 13.50 |
F | Distance/arrière | 236.00 |
G | Distance/avant | 39.00 |
M | Support de montage | Non |
O | Distance 2 | 145.00 |
R | Longueur totale mm | 275.00 |
Remplace | |
---|---|
M003T67771 | Mitsubishi |
M3T67771 | Mitsubishi |
TMSK-18-400 | Mazda |
marque générique
Montage sur :
Yale Chariot elevateur