Démarreur remplace RE519568 / SE501854 / RE516455
w116379
Remplace | |
|---|---|
| 11.131.108 | Iskra |
| 11.131.833 | Iskra |
| AZE4185 | Iskra |
| AZE4534 | Iskra |
| RE516455 | John Deere |
| RE519568 | John Deere |
| SE501854 | John Deere |
Caractéristiques
Information Physique | ||
|---|---|---|
| H | No. de dents | 10 |
| P | Rotation | Cr |
| N | Type couronne | Gr |
| A | Flasque montage | 82.50 |
| I | B+ | M10 |
| No./mount. holes | 2 (0) | |
| B | Distance lanceur | 34.00 |
| E | Trou de montage | 10.90 |
| E | Trou de montage 2 | 10.90 |
| F | Distance/arrière | 239.00 |
| G | Distance/avant | 82.00 |
| M | Support de montage | Non |
| O | Distance mm | 105.00 |
| R | Longueur totale mm | 321.00 |
12 VOLTS / 3.2 KW
marque générique
| 11022520 | EuroTec |
| 11131108 | Mahle |
| 11131751 | Mahle |
| 11131833 | Mahle |
| 17086N | WAI |
| 182167 | PIC |
| 18476 | Lester |
| 630538102 | PSH |
| 72736058 | Mahle |
| AZE4185 | Mahle |
| AZE4534 | Mahle |
| IS1059 | Mahle |
| MS430 | Mahle |
| RE501347 | John Deere |
| RE501680 | John Deere |
| RE501689 | John Deere |
| RE501713 | John Deere |
| RE502156 | John Deere |
| RE502196 | John Deere |
| RE516455 | John Deere |
| RE519568 | John Deere |
| RE55144 | John Deere |
| RE60641 | John Deere |
| RE63010 | John Deere |
| SE501869 | John Deere |
Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté :
16 autres produits dans la même catégorie :
Vous avez des questions ?
Pièces neuves
Origines et adaptables
Sans consigne
Ni retour de l’ancien
Règlements sécurisés
Amex,CB,Visa,MasterCard en 3D Secure et PayPal
Livraison rapide
France et Internationnal