Anlasser ersetzt RE519568 / SE501854 / RE516455
w116379
Ersetzt | |
|---|---|
| 11.131.108 | ISKRA |
| 11.131.833 | ISKRA |
| AZE4185 | ISKRA |
| AZE4534 | ISKRA |
| RE516455 | JOHN DEERE |
| RE519568 | JOHN DEERE |
| SE501854 | JOHN DEERE |
Eigenschaften
Physische Informationen | ||
|---|---|---|
| H | Anzahl der Zähne | 10 |
| P | Umlaufsrichtung | CW |
| N | Getriebetyp | GR |
| A | Mount. flange | 82.50 |
| I | B+ | M10 |
| Löcheranzahl | 2 (0) | |
| B | Ritzel dist. | 34.00 |
| E | Mount. holes | 10.90 |
| E | Mount. hole 2 | 10.90 |
| F | Dist./back | 239.00 |
| G | Dist./front | 82.00 |
| M | Mount. bracket | No |
| O | Dist. mm | 105.00 |
| R | Gesamtlänge mm | 321.00 |
12 VOLTS / 3.2 KW
generische Marke
| 11022520 | EuroTec |
| 11131108 | MAHLE |
| 11131751 | MAHLE |
| 11131833 | MAHLE |
| 17086N | WAI |
| 182167 | PIC |
| 18476 | Lester |
| 630538102 | PSH |
| 72736058 | MAHLE |
| AZE4185 | MAHLE |
| AZE4534 | MAHLE |
| IS1059 | MAHLE |
| MS430 | MAHLE |
| RE501347 | JOHN DEERE |
| RE501680 | JOHN DEERE |
| RE501689 | JOHN DEERE |
| RE501713 | JOHN DEERE |
| RE502156 | JOHN DEERE |
| RE502196 | JOHN DEERE |
| RE516455 | JOHN DEERE |
| RE519568 | JOHN DEERE |
| RE55144 | JOHN DEERE |
| RE60641 | JOHN DEERE |
| RE63010 | JOHN DEERE |
| SE501869 | JOHN DEERE |
Fits Atlas Copco
Fits JOHN DEERE Agricultural :
| Model | Model series | Motor size | Fuel | From date | To date | Motor Marke | Motor type | KW | Vehicle horse power | Chassi type | Model type | Motor volume | Cylinders |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series 2050 | 2550 | 3.9 | Diesel | 1983 01 | 1986 12 | 48 | 65 | Tractor | 3920 | 0 | |||
| Series 2050 | 2550 | 3.9 | Diesel | 1983 01 | 1986 12 | 48 | 65 | Tractor | 3920 | 0 | |||
| Series 5 | 5105M | 4.5 | Diesel | 2009 10 | - | 78 | 105 | Tractor | 4525 | 0 | |||
| 5000 Series | 5310 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5000 Series | 5410 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Series 5000 | 5300 | 2.9 | Diesel | 1996 01 | 2000 12 | 3029DF150 | 41 | 56 | Tractor | 2940 | 3 | ||
| Series 5000 | 5500 | 3.9 | Diesel | 1996 01 | 2000 12 | 4039T | 59 | 80 | Tractor | 3920 | 4 | ||
| 5000 Series | 5210 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6000 Series | 6320 | 3.9 | Diesel | 2002 01 | - | 0 | 0 | 4530 | 4 |
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch ...
16 andere Artikel in der gleichen Kategorie:
Haben Sie Fragen?
Neue Münzen
Originale und anpassbare
Ohne Pfand
Noch Rückkehr des Alten
Sichere Zahlungen
Amex,CB,Visa,MasterCard in 3D Secure und PayPal
Schnelle Lieferung
Frankreich und International