Fêtes de fin d'année
Chers clients , clientes toutes commandes passées du 24/12/24 au 29/12/24 seront traitées à partir du 30/12/24
Toute l'équipe de wagendass vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année
Démarreur remplace 428000-7980 / 36100-2A550 pour KIA / HYUNDAI
W116255
0986029220 | Bosch |
11040873 | EuroTec |
116255 | Cargo |
12177 | EAI |
150579132 | PSH |
20528 | Exact |
220760 | Messmer |
254328 | Elstock |
3112050 | Henkel Parts |
326068132 | DRI |
361002A550 | Kia |
4280007980 | Denso |
6040383 | Sando |
8EA011611961 | Hella |
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques | ||
---|---|---|
Voltage | 12 | |
KW | 1.9 |
Spécifications physiques | ||
---|---|---|
A | Flasque montage | 77.00 |
E | Trou de montage | M10x1.25 |
E | Trou de montage 2 | M10x1.25 |
B | Distance lanceur | 17.00 |
F | Distance/arrière | 162.00 |
G | Distance/avant | 54.00 |
H | No. de dents | 11,13 |
I | B+ | M8 |
N | Type couronne | Gr |
O | Distance mm | 101.75 |
P | Rotation | CW |
R | Longueur totale mm | 216.00 |
marque générique
Remplace | |
---|---|
36100-2A550 | KIA |
428000-7980 | DENSO |
150579132 | PSH |
254328 | Elstock |
361002A550 | Kia |
4280007980 | Denso |
910713 | EDR |
DRS0713 | Remy |
LRS02656 | Lucas |
Montage sur :
HYUNDAI
Modèle | Modèle série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | Type du moteur | KW | Puissance en chevaux | Chassi type | Type de modèle | Cylindré du moteur en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du type de | Remark | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i40 | i40 | 1.7 | Diesel | 2012 03 | - | D4FD | CRDi | 100 | 136 | 1685 | 4 | Med start / stop | |||||
i40 | i40 | 1.7 | Diesel | 2015 01 | - | D4FD | CRDi | 104 | 141 | 1685 | 4 | VF | Med start / stop | ||||
I40 | i40 CW | 1.7 | Diesel | 2011 07 | - | D4FD | CRDi | 85 | 116 | Break | 1685 | 4 | Med start / stop | ||||
I40 | i40 CW | 1.7 | Diesel | 2011 07 | - | D4FD | CRDi | 100 | 136 | Break | 1685 | 4 | Med start / stop | ||||
i40 | i40 | 1.7 | Diesel | 2012 03 | - | D4FD | CRDi | 85 | 116 | 1685 | 4 | Med start / stop | |||||
I40 | i40 CW | 1.7 | Diesel | 2015 01 | - | D4FD | CRDi | 104 | 141 | Break | 1685 | 4 | VF | Med start / stop | |||
ix35 | ix35 | 1.7 | Diesel | 2010 11 | - | D4FD | CRDi | 85 | 116 | 1685 | 4 | LM | Med start / stop |
Modèle | Modèle série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | Type du moteur | KW | Puissance en chevaux | Chassi type | Type de modèle | Cylindré du moteur en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du type de | Remark | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carens | Carens | 1.7 | Diesel | 2013 03 | - | D4FD-L | CRDi | 85 | 116 | MPV | 1685 | 4 | Med start / stop | ||||
Carens | Carens | 1.7 | Diesel | 2013 03 | - | D4FD-L | CRDi | 100 | 136 | MPV | 1685 | 4 | Med start / stop | ||||
Optima | Optima | 1.7 | Diesel | 2012 03 | - | D4FD-L | CRDi | 100 | 136 | 1685 | 4 | Med start / stop | |||||
Sportage | Sportage | 1.7 | Diesel | 2010 12 | - | D4FD-L | CRDi | 85 | 116 | 1685 | 4 | SL | Med start / stop |
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L'ANCIEN
16 autres produits dans la même catégorie :
Vous avez des questions ?
Pièces neuves
Origines et adaptables
Sans consigne
Ni retour de l’ancien
Règlements sécurisés
Amex,CB,Visa,MasterCard en 3D Secure et PayPal
Livraison rapide
France et Internationnal