Veuillez entrer l'adresse e-mail que vous avez utilisé pour vous inscrire. Nous vous enverrons un nouveau mot de passe.
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
w113268
Neuf
8 Article Produits
Démarreur équivalent 0001109012 / 0001314016 / 0001307035 / 0001307024 / 0001311056 / Lombardini 58401750 / Delco remy DRS0785 / Lucas LRS01074
NI CONSIGNE NI RETOUR DE L'ANCIEN
Information Electriques | ||
---|---|---|
Voltage | 12 | |
Kw | 1.6 |
Information Physique | ||
---|---|---|
H | No/teeth | 9 |
P | Rotation | Sens anti-horaire |
N | Type couronne | Gr |
A | Flasque montage | 82.50 |
I | B+ | M8 |
B | Distance lanceur | 22.00 |
E | Trou de montage | 12.50 |
E | Trou de montage 2 | 12.50 |
F | Distance/arrière | 194.50 |
G | Distance/avant | 59.60 |
M | Support de montage | Non |
O | Distance mm | 105.00 |
R | Longueur totale mm | 255.50 |
marque générique
remplace
0001109012 | Bosch |
0001307024 | Bosch |
0001311056 | Bosch |
0001314016 | Bosch |
01109012 | Andre Niermann |
113268 | Cargo |
1206106 | PIC |
250356 | Elstock |
32077 | Lester |
32077N | WAI |
33936 | EAI |
53401750 | |
58401750 | Lombardini |
690505092 | PSH |
910785 | EDR |
A77790 | ATL |
DRS0785 | Remy |
LRS01074 | Lucas |
MSN2022 | Magneti Marelli |
monté sur :
Arona, Marine | ||||||||
Modèle | Modèle série | litres | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | Cylindré en cm3 | Cylindres |
Engine | Various Models | Diesel | 1978 02 | - | AD... | 666 | 1 | |
Claas, Machines agricole | ||||||||
Modèle | Modèle série | litres | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | Cylindré en cm3 | Cylindres |
Dominator | 106 | Diesel | 1980 05 | - | OM401 | |||
Ferrari, Machines agricole | ||||||||
Modèle | Modèle série | litres | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | Cylindré en cm3 | Cylindres |
70 | 72S | 0.7 | Diesel | 1971 01 | - | 7LD665 | 666 | 1 |
700 | 718 | 0.7 | Diesel | 1980 06 | 1983 12 | 7LD665 | 666 | 1 |
Goldoni, Machines agricole | ||||||||
Modèle | Modèle série | litres | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | Cylindré cm3 | Cylindres |
700 | 718 | 0.7 | Diesel | 1974 01 | 1982 06 | 7LD665 | 666 | 1 |
Various Models | Various Models | - | - | 0 | 0 | |||
Valpadana, Machines agricole | ||||||||
Modèle | Modèle série | litres | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | Cylindré en cm3 | Cylindres |
2000 | 2020 | 0.7 | Diesel | 1988 03 | 1990 12 | 7LD665 | 666 | 1 |
Various Models | Various Models | - | - | 0 | 0 | |||
Lombardini | ||||||||
7LD600 (anciennement type 710) | ||||||||
7LD665 (anciennement type 720) | ||||||||
7LD740 |