Démarreur remplace 0001262032 / AZE4294 / IS1449 Huerlimann 3.0 kw
w610502112
| 0001262032 | Bosch |
| 11132305 | Mahle |
| 11132433 | Mahle |
| 207090002 | Steyr |
| 296194000 | Same |
| 296195620 | Same |
| 296195640 | Same |
| 40800090007 | Steyr |
| 40800090010 | Steyr |
| 610502112 | PSH |
| 63522235060 | Magneti Marelli |
| 72425956 | Mahle |
| 91236509 | Wilson |
| 9144821 | Magneton |
Caractéristiques
Spécifications physiques | ||
|---|---|---|
| A | Flasque montage | 82.90 |
| E | Trou de montage | 13.50 |
| E | Trou de montage 2 | 13.50 |
| B | Distance lanceur | 22.00 |
| F | Distance/arrière | 246.00 |
| G | Distance/avant | 70.00 |
| H | No. de dents | 11 |
| I | B+ | M10 |
| N | Type couronne | Gr |
| O | Distance mm | 105.00 |
| P | Rotation | Cr |
Plus d'informations | ||
|---|---|---|
| No. trous de fixation | 2 (0) | |
Spécifications électriques | ||
|---|---|---|
| Voltage | 12 | |
| KW | 3 | |
marque générique
remplace
| 0001262031 | BOSCH |
| 0001262032 | BOSCH |
| 10996 | KUHNER |
| 10996B | KUHNER |
| 10996I | KUHNER |
| 10996M | KUHNER |
| 116077 | CARGO |
| 260-23126 | DIXIE |
| 296190800 | SAME |
| 6010151 | SANDO |
| 610.502.112 | PSH |
| 63216876010 | MAGNETI MARELLI |
| BOS0001262032 | WOODAUTO |
| EAA-111116 | EAA |
| MAV121540 | SIOM |
| STB6232 | KRAUF |
| STRF943 | 3EFFE |
| UD14883S | AS-PL |
| S12BH0701A2 | SIDAT |
| S0670S | AS-PL |
| STR10019 | ELECTROLOG |
| CST10560AS | CASCO |
| CST10560GS | CASCO |
| 6010560.0 | SANDO |
| 6010560.1 | SANDO |
| 20401065OE | REAL |
| 20401065BN | REAL |
| 29619400 | SAME |
| 296195620 | SAME |
Montage sur:
| Marque | Modèle | Type | Année |
| AGCO | GT45 3.0 | 01.2003-12.2004 | |
| AGCO | GT45A 3.0 | 01.2004-12.2009 | |
| AGCO | GT55 3.0 | 01.2003-12.2004 | |
| AGCO | GT55A 3.0 | 01.2004-12.2009 | |
| HURLIMANN | 468 4.6 | 04.1979-06.1983 | |
| HURLIMANN | 468 5.7 | 04.1979-06.1983 | |
| HURLIMANN | 478 4.6 | 04.1979-06.1983 | |
| HURLIMANN | 478 5.7 | 04.1979-06.1983 | |
| HURLIMANN | 488 4.6 | 04.1979-06.1983 | |
| HURLIMANN | 488 5.7 | 04.1979-06.1983 | |
| HURLIMANN | 5116 4.6 | 04.1979-06.1983 | |
| HURLIMANN | 5116 5.7 | 04.1979-06.1983 | |
| HURLIMANN | 61 T 6.8 | 03.1979-06.1981 | |
| HURLIMANN | H 2.7 | [983L] | 03.1979-12.1990 |
| HURLIMANN | H 6.0 | [983L] | 03.1979-12.1990 |
| INTERNATIONAL | H 2.7 | 01/07/83 | |
| INTERNATIONAL | H 6.8 | 01/07/83 | |
| LAMBORGHINI | 100 3.6 | [1000.6W] | 01/11/76 |
| LAMBORGHINI | 100 6.8 | [1000.6W] | 01/11/76 |
| LAMBORGHINI | C 3.8 | [1000.4W] | 01/04/83 |
| LAMBORGHINI | C 3.8 | [105.4P] | 01/04/83 |
| LAMBORGHINI | 1000 3.6 | [H1106] | 01/11/76 |
| LAMBORGHINI | C 4.0 | [1000.4W] | 01/04/83 |
| LAMBORGHINI | 1000 6.8 | [H1106] | 01/11/76 |
| LAMBORGHINI | C 4.0 | [105.4P] | 01/04/83 |
| LAMBORGHINI | C 4.2 | [1000.4W] | 01/04/83 |
| LAMBORGHINI | C 4.2 | [105.4P] | 01/04/83 |
| LAMBORGHINI | R1106 6.8 | [H.1106.12] | 12.1980-12.1984 |
| LAMBORGHINI | R11306 6.8 | [H.1106.12] | 12.1980-12.1984 |
| LAMBORGHINI | R1506 6.8 | [H.1106.15] | 12.1980-12.1984 |
| LAMBORGHINI | R1706 6.8 | [H.1106.15] | 12.1980-12.1984 |
| LAMBORGHINI | R574.60 3.0 | [1000.3W] | 01/02/88 |
| LAMBORGHINI | 300 3.6 | [983L] | 01/11/76 |
| LAMBORGHINI | 300 6.8 | [983L] | 01/11/76 |
| LAMBORGHINI | 500 3.6 | [1000.3W] | 01/11/76 |
| LAMBORGHINI | 500 6.8 | [1000.3W] | 01/11/76 |
| LAMBORGHINI | 600 3.6 | [1000.4W] | 01/11/76 |
| LAMBORGHINI | 600 3.6 | [984P] | 01/11/76 |
| LAMBORGHINI | 600 6.8 | [1000.4W] | 01/11/76 |
| LAMBORGHINI | 600 6.8 | [984P] | 01/11/76 |
| LAMBORGHINI | 700 3.6 | [984P] | 01/11/76 |
| LAMBORGHINI | 700 6.8 | [984P] | 01/11/76 |
| LAMBORGHINI | 800 3.6 | [1000.4WT] | 01/11/76 |
| LAMBORGHINI | 800 6.8 | [1000.4WT] | 01/11/76 |
| SAME | 1056 | 01/01/84 | |
| SAME | Antares 110 6.0 | [1000.6AT] | 01/12/89 |
| SAME | Antares 110 6.0 | [1000.6A] | 01/12/89 |
| SAME | Antares 130 6.0 | [1000.6AT] | 01/12/89 |
| SAME | Antares 130 6.0 | [1000.6A] | 01/12/89 |
| SAME | Aurora 45 2.7 | [983L] | 03.1973-02.1982 |
| SAME | Bufalo 130 6.2 | [1056P] | 01.1978-10.1981 |
| SAME | Centurion 70 3.6 | [100.4P] | 11.1978-05.1988 |
| SAME | Centurion 70 3.8 | [105.4P] | 11.1978-05.1988 |
| SAME | Centurion 70 4.2 | [984P] | 11.1978-05.1988 |
| SAME | Condor 55 C 2.7 | [100.3P] | 02.1979-10.1987 |
| SAME | Condor 55 C 2.8 | [983P] | 02.1979-10.1987 |
| SAME | Condor C 2.7 | [983L] | 06.1980-04.1986 |
| SAME | Corsaro 70 3.6 | [984P] | 03.1978-03.1988 |
16 autres produits dans la même catégorie :
Vous avez des questions ?
Pièces neuves
Origines et adaptables
Sans consigne
Ni retour de l’ancien
Règlements sécurisés
Amex,CB,Visa,MasterCard en 3D Secure et PayPal
Livraison rapide
France et Internationnal