Démarreur neuf remplace Delco remy 1998409 / 1998394 / 1998378
w110604
Démarreur NEUF pour Allis Chalmers / Carrier Transicold / Perkins
= Delco remy 1998409, 1998394, 1998378,1998338, 1998334, 1113280, 1113279,1109272, 1107587, 1107567, 10465048 , 10465047 , 10461449 , 10461448
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L'ANCIEN
Références
0-23000-1880 | NIKKO | 6060107 | SANDO |
0-23000-1890 | NIKKO | 6575 | LESTER |
10461448 | DELCO | 6575N | WAI / TRANSPO |
10461449 | DELCO | 71-01-6575 | WILSON |
10465047 | DELCO | 8699 | CEVAM |
10465048 | DELCO | 91-01-4314 | WILSON |
110334 | CARGO | CST60107 | CASCO |
110570 | CARGO | CST60107AS | CASCO |
110604 | CARGO | CST60107ES | CASCO |
1107567 | DELCO | CST60107GS | CASCO |
1107587 | DELCO | CST60107OS | CASCO |
1109272 | DELCO | CST60107RS | CASCO |
1113279 | DELCO | MAV621070 | SIOM |
1113280 | DELCO | STR80112 | WOODAUTO |
1998334 | DELCO | STRJ675 | 3EFFE |
1998338 | DELCO | STRS642 | 3EFFE |
1998378 | DELCO | STRS819 | 3EFFE |
1998394 | DELCO | TS-1580 | DIXIE |
1998409 | DELCO | UD02201S | AS-PL |
201-28108 | DIXIE | 339174 | LOGISTIK |
20409701BN | REAL | STR2040 | ELECTROLOG |
254231 | KUHNER | 6651636 | BOBCAT |
35259650 | PRESTOLITE | F032110604 | CARGO |
50-8410 | WAI / TRANSPO | F032110570 | CARGO |
F032110334 | CARGO |
Caractéristiques
Caractéristiques :
Voltage 12
KW 2.8
A = Flasque montage 88.75
B = Distance lanceur 46.45
F = Distance/arrière 248.65
G = Distance/avant 89.60
H = No. de dents 12
B+ M10
Type couronne Gr
O = Distance 1 126.75
O = Distance 2 89.00
O = Distance 3 89.00
Rotation Cr
No. trous de fixation 3 (0)
Type d'embrayage Sec
Type lanceur Acier
Remarques Remplace: 22MT, 27MT, 28MT.
marque générique
= Delco remy 1998409, 1998394, 1998378,1998338, 1998334, 1113280, 1113279,
1109272, 1107587, 1107567, 10465048 , 10465047 , 10461449 , 10461448
= NIKKO 0-23000-1880 / 0-23000-1890
Affectation :
MARQUE | TYPE | DE | A |
Bobcat Equipment | 980 | 1995 | 1997 |
Carrier Transicold | NDB40 | ||
Carrier Transicold | NDE40 | ||
Carrier Transicold | NDJ40 | ||
Carrier Transicold | NDS40 | ||
Carrier Transicold | NDT40 | ||
Carrier Transicold | UDE Series | ||
Carrier Transicold | UDG Series | 1974 | 1980 |
Carrier Transicold | Various other models | 1960 | 1967 |
Clark Agricultural Industrial | 980 | 1983 | 1986 |
Perkins Agricultural Industrial | Various Models | 1987 | 1990 |
Perkins Marine | 4-108 | 1983 | 1984 |
Perkins Marine | Various Models | 1991 | 1997 |
PAS DE RETOUR DE L'ANCIEN NI DE CONSIGNE DEMANDÉ.
GARANTIE 1 AN
Avis clients
Avis à propos du produit
1★
2★
3★
4★
5★
10/10
Basé sur 1
avis
-
Très bien !
16 autres produits dans la même catégorie :
Vous avez des questions ?
Pièces neuves
Origines et adaptables
Sans consigne
Ni retour de l’ancien
Règlements sécurisés
Amex,CB,Visa,MasterCard en 3D Secure et PayPal
Livraison rapide
France et Internationnal