Démarreur remplace 228000-4390 / 128000-0623 / 0986014450 Toyota 1.4 kw pour moteur KOMATSU
- Tension : 12 V
- Puissance : 1,4 kW
- Nombre de dents : 9
- Rotation : horaire
- Compatible engins TP et agricoles
- Produit neuf — Sans consigne
- Garantie : 2 ans
Références
| 040170 | Da Silva |
|---|---|
| 0986014450 | Bosch Exchange |
| 105468 | Farcom |
| 1280000623 | Denso |
| 128000813 | Denso |
| 1280008131 | Denso |
| 1280008132 | Denso |
| 1280008133 | Denso |
| 18410 | Lester |
| 18410N | WAI |
| 18410R | WAI |
| 190940092 | PSH |
| 19508 | Lester |
| 19508N | WAI |
| 20130135 | AES |
| 220669 | Lauber |
| 228000439 | Denso |
| 2280004390 | Denso |
| 2280004390SEL | +line |
| 2280004391 | Denso |
| 2280004392 | Denso |
| 2280004393 | Denso |
| 2280804392 | Denso |
| 253080 | Elstock |
| 281002055271 | Toyota |
| 2810020553 | Toyota |
| 281002055371B | Toyota |
| 2810020553RF | Toyota |
| 28100U2100 | Toyota |
| 41052353 | JN |
| 635028092 | DRI |
| 8245 | CEVAM |
| 91295391 | Wilson |
| 91295391N | Wilson |
| 913258 | EDR |
| 9622809439 | Denso |
| 9722809439 | Denso |
| AS1703 | Auto Charge |
| AS1703AC | Auto Charge |
| ATS206 | ATK |
| CGB23258 | Ainde |
| CST40136 | Casco |
| CST40136AS | Casco |
| DENDSN2068 | Wood Auto |
| DRS3258 | Delco Remy |
| DS4368 | Delco Remy |
| DSN2068 | Denso |
| EF18523 | EDR |
| LRS01577 | Lucas |
| 220669 | Lauber |
| 228000439 | Denso |
| 2280004390 | Denso |
| 2280004390SEL | +line |
| 2280004391 | Denso |
| 2280004392 | Denso |
| 2280004393 | Denso |
| 2280804392 | Denso |
| 253080 | Elstock |
| 281002055271 | Toyota |
| 2810020553 | Toyota |
| 281002055371B | Toyota |
| 2810020553RF | Toyota |
| 28100U2100 | Toyota |
Caractéristiques
Ce démarreur neuf est destiné au remplacement des références 228000-4390 / 128000-0623 / 0986014450 Toyota sur les applications Komatsu. Il sert à rétablir le démarrage du moteur lorsque la pièce installée présente une usure, une panne électrique ou un défaut d’entraînement. Sa configuration combine une tension de 12 V, une puissance de 1,4 kW, un pignon de 9 dents et une rotation horaire, à contrôler avant montage. Avant commande, les références et les caractéristiques doivent être comparées aux informations de la pièce déposée.
Montage et vérifications
- Vérifier la tension : 12 V et la puissance : 1,4 kW.
- Vérifier le nombre de dents : 9 et l’ajustement : 73,9 mm.
- Vérifier le nombre de trous de fixation : 2 et la position : +100 °.
- Vérifier la connectique B+ : M8.
- Vérifier le sens de rotation : horaire.
Garantie, livraison et retours
- Produit neuf.
- Sans consigne : aucune ancienne pièce à retourner.
- Garantie : 2 ans.
- Livraison rapide.
Montage sur
Chariot élévateur: Toyota : modèle 5FG10, 5FG50, 5FG14, 5FGL15, 5FGL18, 5FGL10, 2FGL20, 5FGL14, FG25, FG20
| Marque | Type | Modèle | moteur | Année |
| Toyota | Chariot élévateur | 02-3FG33 | 2F | 1984-1988 |
| Toyota | Chariot élévateur | 02-3FG35 | 2F | 1984-1988 |
| Toyota | Chariot élévateur | 02-3FG40 | 2F | 1984-1988 |
| Toyota | Chariot élévateur | 02-FG35 | 2F | 1984-1988 |
| Toyota | Chariot élévateur | 2TG35 | 2F | 1983 - 2001 |
| Toyota | Chariot élévateur | 3FG33 | 2F | 1984 - 2001 |
| Toyota | Chariot élévateur | FGC35 | 2F | 1984 - 2001 |
| Toyota | Chariot élévateur | FGC40 | 2F | 1984 - 2001 |
| Toyota | Chariot élévateur | FGC45 | 2F | 1984 - 2001 |
| Toyota | Chariot élévateur | FGE35 | 2F | 1984 - 2001 |
| Toyota | Chariot élévateur | FGE45 | 2F | 1984 - 2001 |
| Toyota | Chariot élévateur | 3FG35 | 2F | 1984 - 2001 |
| Toyota | Chariot élévateur | 3FG40 | 2F | 1984 - 2001 |
| Toyota | Chariot élévateur | 3FG50 | 2F | 1984 - 2001 |
| Toyota | Chariot élévateur | 3FG60 | 2F | 1984 - 2001 |
| Toyota | Chariot élévateur | FG45 | 3F | 1984 - 2001 |
| Toyota | Chariot élévateur | FGC33 | 3F | 1988 - 2003 |
| Toyota | Chariot élévateur | 5FG33 | 3F | 1988 - 2003 |
| Toyota | Chariot élévateur | 5FG35 | 3F | 1988 - 2003 |
| Toyota | Chariot élévateur | 5FG38 | 3F | 1988 - 2003 |
| Toyota | Chariot élévateur | 5FG40 | 3F | 1988 - 2003 |
| Toyota | Chariot élévateur | 5FG45 | 3F | 1988 - 2003 |
| Toyota | Chariot élévateur | 5FGE35 | 3F | 1988 - 2003 |
| Toyota | Chariot élévateur | 02-3FGC10 | 4P | 1984 - 2001 |
| Toyota | Chariot élévateur | 02-3FGC13 | 4P | 1984 - 2001 |
| Toyota | Chariot élévateur | 02-4FG10 | 4P | 1984-1986 |
| Toyota | Chariot élévateur | 02-4FG14 | 4P | 1984-1986 |
| Toyota | Chariot élévateur | 02-4FG15 | 4P | 1984-1986 |
| Toyota | Chariot élévateur | FG15 | 4P | 1986-2002 |
| Toyota | Chariot élévateur | FG28 | 4P | 1986-2002 |
| Toyota | Chariot élévateur | FG30 | 4P | 1986-2002 |
| Toyota | Chariot élévateur | 60-4FG15 | 4P | 1984-1986 |
| Toyota | Chariot élévateur | 62-4FG10 | 4P | 1984-1986 |
| Toyota | Chariot élévateur | 62-4FG14 | 4P | 1984-1986 |
| Toyota | Chariot élévateur | 62-4FG15 | 4P | 1984-1986 |
| Toyota | Chariot élévateur | FG10 | 4P | 1986-2002 |
| Toyota | Chariot élévateur | FG14 | 4P | 1986-2002 |
| Toyota | Chariot élévateur | 5FGL18 | 4P | 1986 - 1988 |
| Toyota | Chariot élévateur | 5FGL20 | 4P | 1986-2002 |
| Toyota | Chariot élévateur | 5FGL23 | 4P | 1986-2002 |
| Toyota | Chariot élévateur | 5FGL25 | 4P | 1986-2002 |
| Toyota | Chariot élévateur | 60-4FG10 | 4P | 1984-1986 |
| Toyota | Chariot élévateur | 60-4FG14 | 4P | 1984-1986 |
| Toyota | Chariot élévateur | 5FG23 | 4P | 1986-2002 |
| Toyota | Chariot élévateur | 5FG28 | 4P | 1986-1994 |
| Toyota | Chariot élévateur | 5FG30 | 4P | 1986-1994 |
| Toyota | Chariot élévateur | 5FGL10 | 4P | 1986-2002 |
| Toyota | Chariot élévateur | 5FG14 | 4P | 1986-2002 |
| Toyota | Chariot élévateur | 5FGL15 | 4P | 1986-2002 |
| Toyota | Chariot élévateur | 5FG15 | 4P | 1984-1986 |
| Toyota | Chariot élévateur | 5FG18 | 4P | 1986-2002 |
| Toyota | Chariot élévateur | 5FG20 | 4P | 1986-2002 |
| Toyota | Chariot élévateur | 42-4FG14 | 4P | 1984-1986 |
| Toyota | Chariot élévateur | 42-4FG15 | 4P | 1984-1986 |
| Toyota | Chariot élévateur | 42-5FG20 | 4P | 1986-2002 |
| Toyota | Chariot élévateur | 42-5FG23 | 4P | 1986-2002 |
| Toyota | Chariot élévateur | 4FG10 | 4P | 1984-1986 |
| Toyota | Chariot élévateur | 4FG14 | 4P | 1984-1986 |
| Toyota | Chariot élévateur | 40-5FG23 | 4P | 1986-2002 |
| Toyota | Chariot élévateur | 40-5FG25 | 4P | 1986-2002 |
| Toyota | Chariot élévateur | 42-3FGC10 | 4P | 1984-1988 |
| Toyota | Chariot élévateur | 42-3FGC13 | 4P | 1984-1988 |
| Toyota | Chariot élévateur | 42-3FGC15 | 4P | 1984-1988 |
| Toyota | Chariot élévateur | 42-4FG10 | 4P | 1984-1986 |
| Toyota | Chariot élévateur | 40-4FG15 | 4P | 1984-1986 |
| Toyota | Chariot élévateur | 40-5FG10 | 4P | 1986-2002 |
| Toyota | Chariot élévateur | 40-5FG14 | 4P | 1986-2002 |
| Toyota | Chariot élévateur | 40-5FG15 | 4P | 1986-2002 |
| Toyota | Chariot élévateur | 40-5FG18 | 4P | 1986-2002 |
| Toyota | Chariot élévateur | 40-5FG20 | 4P | 1986-2002 |
| Toyota | Chariot élévateur | 3FGC30 | 4P | 1981-1999 |
| Toyota | Chariot élévateur | 40-3FGC10 | 4P | 1984 - 2001 |
| Toyota | Chariot élévateur | 40-3FGC13 | 4P | 1984 - 2001 |
| Toyota | Chariot élévateur | 40-3FGC15 | 4P | 1984 - 2001 |
| Toyota | Chariot élévateur | 40-4FG10 | 4P | 1984-1986 |
| Toyota | Chariot élévateur | 02-FG14 | 4 ans | 1986-1994 |
| Toyota | Chariot élévateur | 02-5FG15 | 4 ans | 1986-1994 |
| Toyota | Chariot élévateur | 02-5FG18 | 4 ans | 1986-1994 |
| Toyota | Chariot élévateur | 02-5FG20 | 4 ans | 1986-2002 |
| Toyota | Chariot élévateur | 02-5FG23 | 4 ans | 1986-2002 |
| Toyota | Chariot élévateur | FG10 | 4 ans | 1986-2002 |
| Toyota | Chariot élévateur | FG15 | 4 ans | 1986-2002 |
| Toyota | Chariot élévateur | FG28 | 4 ans | 1986-2002 |
| Toyota | Chariot élévateur | 4FG10 | 5P | 1984-1986 |
| Toyota | Chariot élévateur | 4FG14 | 5P | 1984-1986 |
| Toyota | Chariot élévateur | 4FG15 | 5P | 1984-1986 |
| Toyota | Chariot élévateur | 4FGC13 | 5P | 1984-1986 |
| Toyota | Chariot élévateur | 4FG18 | 5P | 1984-1986 |
| Toyota | Chariot élévateur | 4FG20 | 5P | 1984-1986 |
| Toyota | Chariot élévateur | 4FG23 | 5P | 1984-1986 |
| Toyota | Chariot élévateur | 4FG25 | 5P | 1984-1986 |
| Toyota | Chariot élévateur | 4FG10 | 5R | 1981-2001 |
| Toyota | Chariot élévateur | 4FG14 | 5R | 1981 - 2001 |
| Toyota | Chariot élévateur | 4FG15 | 5R | 1981 - 2001 |
Avis clients
Basé sur 3
avis
-
Livraison rapide et produit identique a l'origine.
-
Parfait
-
Préciser que c’est un remplacement
Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté :
16 autres produits dans la même catégorie :
Vous avez des questions ?
Origines et adaptables
Ni retour de l’ancien
Amex,CB,Visa,MasterCard en 3D Secure et PayPal
France et Internationnal