Démarreur équivalent 0001241128 / 0071510201 / M009T20171 / m9t20171 / m9t20172 — remplace Bosch et Mercedes-Benz
- Tension : 24 V
- Puissance : 5.5 kW
- Nombre de dents : 12
- Rotation : horaire
- Compatible engins TP et agricoles
- Produit neuf — Sans consigne
- Garantie : 2 ans
Références
Remplace | |
|---|---|
| 0001241128 | BOSCH |
| 0071510201 | MERCEDES BENZ |
| A0071510201 | MERCEDES BENZ |
| M009T20171 | MITSUBISHI |
| m9t20171 | MITSUBISHI |
| m9t20172 | MITSUBISHI |
Caractéristiques
Ce démarreur neuf est destiné à remplacer un démarreur d'origine défaillant sur engin agricole ou de travaux publics. Il fonctionne sous une tension de 24 V, une puissance de 5.5 kW et un pignon lanceur de 12 dents. Son sens de rotation est horaire, un critère déterminant à vérifier avant montage. Cette référence remplace notamment des démarreurs d'origine Bosch, Mercedes-Benz et Mitsubishi. Il équipe des engins et moteurs MERCEDES-BENZ, Modèle, Actros, courants sur le parc agricole et de travaux publics. Son usage principal consiste à remplacer rapidement un démarreur hors service, sans intervention sur le reste du circuit électrique. Neuf, il est garanti 2 ans et vendu sans consigne : aucun retour de l'ancien démarreur n'est demandé, ce qui simplifie la commande et le remplacement sur l'engin.
Montage et vérifications
- Vérifier la tension (V) et la puissance (kW)
- Vérifier le nombre de dents et l'ajustement (mm)
- Vérifier la connectique B+
- Vérifier le sens de rotation
Caractéristiques techniques
- Voltage : 24
- KW : 5.5
- Flasque montage : 92.00
- Trou de montage : 13.50
- Trou de montage 2 : 13.50
- Trou de montage 3 : 13.50
- Distance lanceur : 49.00
- Distance/arrière : 262.00
- Distance/avant : 55.50
- No. de dents : 12
- B+ : M10
- Type couronne : Gr
- Distance mm : 127.00
- Distance 2 : 127.00
- Distance 3 : 127.00
- Rotation : CW
- Longueur totale mm : 326.00
Garantie, livraison et retours
- Produit neuf
- Sans consigne, sans retour de l'ancien
- Garantie 2 ans
- Expédition rapide depuis nos dépôts en Europe
Pourquoi choisir Wagendass ?
- Wagendass est une entreprise française basée au nord de Lyon, marque déposée et reconnue dans l'Union européenne.
- Tous nos alternateurs et démarreurs sont neufs, garantis 2 ans et vendus sans consigne : pas de retour de l'ancien produit, pour simplifier votre commande.
- Grâce à nos nombreux dépôts en Europe et à nos partenariats fournisseurs, les commandes sont expédiées rapidement via différents transporteurs.
- Notre longue expérience dans le domaine électrique et un partenariat d'une quarantaine d'années avec nos fournisseurs garantissent un haut niveau de qualité produit.
Montage sur
| MERCEDES-BENZ | |||||||||||||
| Modèle | Modèle série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | KW | Puissance en chevaux | Chassi type | Type de modèle | Cylindré du moteur en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du type de |
| Axor 2 | 2040 S | 01/12/00 | Diesel | 2011 01 | - | OM457.918 | 295 | 401 | Pick-up | 11967 | 6 | Axor | |
| Axor 2 | 2636 | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.937 | 265 | 360 | Pick-up | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 3240 | 01/12/00 | Diesel | 2005 03 | - | OM457.937 | 295 | 401 | Pick-up | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 3236 K | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.980 | 265 | 360 | Tombereau | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 3240 K | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.957 | 295 | 401 | Tombereau | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 3243 K | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.956 | 315 | 428 | Tombereau | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 3243 K | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.957 | 315 | 428 | Tombereau | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 3243 B | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.980 | 315 | 428 | Bétonnières | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 2640 K | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.981 | 295 | 401 | Tombereau | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 2643 B | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.956 | 315 | 428 | Bétonnières | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 2643 B | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.981 | 315 | 428 | Bétonnières | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 1840 | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.948 | 295 | 401 | Remorque | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 1840 | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.980 | 295 | 401 | Remorque | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 1843 | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.980 | 315 | 428 | Remorque | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 2535 | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.948 | 260 | 354 | Pick-up | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 2540 | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.948 | 295 | 401 | Pick-up | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 2543 | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.937 | 315 | 428 | Pick-up | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 4135 K | 01/12/00 | Diesel | 2009 06 | - | OM457.957 | 260 | 354 | Tombereau | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 2040 S | 01/12/00 | Diesel | 2011 01 | - | OM457.917 | 295 | 401 | Pick-up | 11967 | 6 | Axor | |
| Axor 2 | 2636 K | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.957 | 265 | 360 | Tombereau | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 2535 | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.937 | 260 | 354 | Pick-up | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 3243 K | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.980 | 315 | 428 | Tombereau | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 2640 K | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.957 | 295 | 401 | Tombereau | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 2643 K | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.980 | 315 | 428 | Tombereau | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 2643 K | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.981 | 315 | 428 | Tombereau | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 4135 K | 01/12/00 | Diesel | 2009 06 | - | OM457.956 | 260 | 354 | Tombereau | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 4135 B | 01/12/00 | Diesel | 2005 10 | - | OM457.956 | 260 | 354 | Bétonnières | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 3340 B | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | 2005 10 | OM457.957 | 295 | 401 | Bétonnières | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 3344 | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | 323 | 440 | Pick-up | 11967 | Axor 2 | |||
| Axor 2 | 3344 K | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | 323 | 440 | Tombereau | 11967 | Axor 2 | |||
| Axor 2 | 2643 | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.937 | 315 | 428 | Pick-up | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 2636 K | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.937 | 265 | 360 | Tombereau | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 2636 K | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.980 | 265 | 360 | Tombereau | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 2636 K | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.981 | 265 | 360 | Tombereau | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 3236 K | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.956 | 265 | 360 | Tombereau | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 3236 K | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.981 | 265 | 360 | Tombereau | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 3243 K | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.981 | 315 | 428 | Tombereau | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 3236 B | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.956 | 265 | 360 | Bétonnières | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 3236 B | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.980 | 265 | 360 | Bétonnières | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 3236 B | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.981 | 265 | 360 | Bétonnières | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 3240 B | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.957 | 295 | 401 | Bétonnières | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 2640 K | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.956 | 295 | 401 | Tombereau | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 2640 B | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.956 | 295 | 401 | Bétonnières | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 2640 B | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.957 | 295 | 401 | Bétonnières | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 2640 B | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.980 | 295 | 401 | Bétonnières | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 2643 K | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.957 | 315 | 428 | Tombereau | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 2643 B | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.980 | 315 | 428 | Bétonnières | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 1840 | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.955 | 295 | 401 | Remorque | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 2536 | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.980 | 260 | 354 | Pick-up | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 2540 | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.980 | 295 | 401 | Pick-up | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 4135 B | 01/12/00 | Diesel | 2005 10 | - | OM457.957 | 260 | 354 | Bétonnières | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 3344 S | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | 323 | 440 | Remorque | 11967 | Axor 2 | |||
| Axor 2 | 1836 | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.948 | 265 | 360 | Remorque | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 1840 | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.937 | 295 | 401 | Remorque | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 1843 | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.948 | 315 | 428 | Remorque | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 2535 | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.980 | 260 | 354 | Pick-up | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 2536 | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.937 | 260 | 354 | Pick-up | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 2536 | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.948 | 260 | 354 | Pick-up | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 2543 | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.980 | 315 | 428 | Pick-up | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 3240 K | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.956 | 295 | 401 | Tombereau | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 3236 B | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.957 | 265 | 360 | Bétonnières | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 3240 B | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.956 | 295 | 401 | Bétonnières | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 3240 B | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.980 | 295 | 401 | Bétonnières | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 3240 B | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.981 | 295 | 401 | Bétonnières | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 3243 B | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.981 | 315 | 428 | Bétonnières | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 2640 K | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.980 | 295 | 401 | Tombereau | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 2640 B | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.981 | 295 | 401 | Bétonnières | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 2643 K | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.956 | 315 | 428 | Tombereau | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 2644 S, LS | 01/12/00 | Diesel | 2011 01 | - | 323 | 439 | Remorque | 11967 | Axor 2 | |||
| Axor 2 | 3243 | 01/12/00 | Diesel | 2005 03 | - | OM457.937 | 315 | 428 | Pick-up | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 3243 | 01/12/00 | Diesel | 2005 03 | - | OM457.948 | 315 | 428 | Pick-up | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 3240 | 01/12/00 | Diesel | 2005 03 | - | OM457.948 | 295 | 401 | Pick-up | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 2636 K | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.956 | 265 | 360 | Tombereau | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 2636 | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.937 | 265 | 360 | Bétonnières | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 2636 | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.948 | 265 | 360 | Bétonnières | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 3236 K | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.957 | 265 | 360 | Tombereau | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 3243 B | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.956 | 315 | 428 | Bétonnières | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 3243 B | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.957 | 315 | 428 | Bétonnières | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 2643 B | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.957 | 315 | 428 | Bétonnières | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 1836 | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.937 | 265 | 360 | Remorque | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 1836 | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.980 | 265 | 360 | Remorque | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 2540 | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.937 | 295 | 401 | Pick-up | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Axor 2 | 2543 | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.948 | 315 | 428 | Pick-up | 11967 | 6 | Axor 2 | |
| Actros | 1848 | 15/09/19 | Diesel | 1996 04 | 2002 10 | OM542.940 | 350 | 476 | Remorque | 15928 | 8 | Actros | |
| Actros | 1848 | 15/09/19 | Diesel | 1997 04 | 2002 10 | OM542.921 | 350 | 476 | Tombereau | 15928 | 8 | Actros | |
| Actros | 2543 | 11/09/19 | Diesel | 1996 09 | 2002 10 | OM541.925 | 315 | 428 | Pick-up | 11946 | 6 | Actros | |
| Actros | 2543 | 11/09/19 | Diesel | 1996 09 | 2002 10 | OM541.946 | 315 | 428 | Pick-up | 11946 | 6 | Actros | |
| Actros | 1836 | 11/09/19 | Diesel | 2003 04 | - | OM541.972 | 265 | 360 | Tombereau | 11946 | 6 | Actros | |
| Actros | 1841 | 11/09/19 | Diesel | 2003 04 | - | OM541.944 | 300 | 408 | Remorque | 11946 | 6 | Actros | |
| Actros MP2 / MP3 | 2036 | 11/09/19 | Diesel | 2003 04 | - | OM541.998 | 260 | 354 | Tombereau | 11946 | 6 | Actros MP2 / MP3 | |
| Actros MP2 / MP3 | 3341 | 11/09/19 | Diesel | 2003 04 | - | OM541.990 | 300 | 408 | Tombereau | 11946 | 6 | Actros MP2 / MP3 | |
| Actros MP2 / MP3 | 4141 | 11/09/19 | Diesel | 2003 04 | - | OM541.991 | 300 | 408 | Tombereau | 11946 | 6 | Actros MP2 / MP3 | |
| Actros MP2 / MP3 | 2741 | 11/09/19 | Diesel | 2008 06 | - | OM541.991 | 300 | 408 | Tombereau | 11946 | Actros MP2 / MP3 | ||
| Actros MP2 / MP3 | 2746 | 11/09/19 | Diesel | 2008 06 | - | OM541.949 | 335 | 456 | Tombereau | 11946 | Actros MP2 / MP3 | ||
| Actros MP2 / MP3 | 3241 | 11/09/19 | Diesel | 2003 04 | - | OM541.974 | 300 | 408 | Tombereau | 11946 | 6 | Actros MP2 / MP3 | |
| Actros MP2 / MP3 | 3232 | 11/09/19 | Diesel | 2003 04 | - | OM541.970 | 235 | 320 | Bétonnières | 11946 | 6 | Actros MP2 / MP3 | |
| Actros MP2 / MP3 | 2051 | 15/09/19 | Diesel | 2008 06 | - | OM542.940 | 375 | 510 | Remorque | 15928 | Actros MP2 / MP3 | ||
| Actros MP2 / MP3 | 2432 | 11/09/19 | Diesel | 2008 06 | - | OM541.970 | 235 | 320 | Remorque | 11946 | 6 | Actros MP2 / MP3 | |
| Actros MP2 / MP3 | 2741 | 11/09/19 | Diesel | 2008 06 | - | OM541.991 | 300 | 408 | Pick-up | 11946 | Actros MP2 / MP3 | ||
| Actros MP2 / MP3 | 2036 | 11/09/19 | Diesel | 2003 04 | - | OM541.942 | 260 | 354 | Tombereau | 11946 | 6 | Actros MP2 / MP3 | |
| Actros MP2 / MP3 | 4141 | 11/09/19 | Diesel | 2003 04 | - |
16 autres produits dans la même catégorie :
Vous avez des questions ?
Origines et adaptables
Ni retour de l’ancien
Amex,CB,Visa,MasterCard en 3D Secure et PayPal
France et Internationnal