Veuillez entrer l'adresse e-mail que vous avez utilisé pour vous inscrire. Nous vous enverrons un nouveau mot de passe.
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
W6616N
Neuf
2 Article Produits
Démarreur NEUF équivalent 50-17251A3 / 50-47455 / 50-65784A1 / 50-76963A3 / 50-76965A1
Delco 10455602, 1108374, 1108742, 1109369, 1109485, 19010615, 1998316, 1998405, 26925202A
Marine Power 0171-000
OMC 921288, 980820, 981288, 982195, 984982, 986007
NI CONSIGNE NI RETOUR DE L'ANCIEN
GARANTIE 1 AN
Caractéristiques :
12 volts - pignon 9 dents - Rotation anti horaire
SAEJ1171 MARINE
marque wai
Remplace :
Crusader Marine 42091, 42150,
Delco 10455602, 1108374, 1108742, 1109369, 1109485, 19010615, 1998316, 1998405, 26925202A
Marine Power 0171-000
Mercury Marine 50-17251A3, 50-47455, 50-65784A1, 50-76963A3, 50-76965A1, 50-76965A2, 50-76965A3, 50-76965A4, 50-808011A1, 50-99419A3
Outboard Marine Corp (OMC) 921288, 980820, 981288, 982195, 984982, 986007
Pleasurecraft Marine RA122009
Volvo-Penta 855334
Montage sur :
Liste non exhaustive , il est important de bien vérifier la correspondance avec la référence de votre ancien démarreur avant achat
Crusader (1961-2004)
Mercruiser (1967-2002)
OMC (1978-1988)
Pleasurecraft (1976-1995)
Thermo Electron (1970-1988)
Volvo Penta (2000-2007)
Crusader | 305 8cyl, 305ci, 5.0L 1996-2004 |
Crusader | 350 8cyl, 350ci, 5.7L 1996-2004 |
Crusader | 364 8cyl, 364ci, 6.0L 1999-2004 |
Crusader | 496 8cyl, 496ci, 8.1L 2001-2004 |
Mercruiser Marine | Model 350 Mag MPI (Gen +) GM 5.7L - 350ci - 8cyl |
Mercruiser Marine | Model 350 Mag MPI Horizon GM 5.7L - 350ci - 8cyl |
Mercruiser Marine | Model 350 Mag MPI MIE (Gen +) GM 5.7L - 350ci - 8cyl 1998-1999 |
Mercruiser Marine | Model 450 (Gen V) GM 7.4L - 454ci - 8cyl 1995-1996 |
Mercruiser Marine | Model 454 Mag MPI Horizon (Gen VI) GM 7.4L - 454ci - 8cyl |
Mercruiser Marine | Model 5.7L EFI (Gen +) MIE GM 5.7L - 350ci - 8cyl |
Mercruiser Marine | Model 5.7L MIE GM 5.7L - 350ci - 8cyl |
Mercruiser Marine | Model 5.7L MIE GM 5.7L - 350ci - 8cyl 1997-1998 |
Mercruiser Marine | Model 500 (Gen V) GM 8.2L - 502ci - 8cyl 1994-1996 |
Mercruiser Marine | Model 500 (Gen VI) GM 8.2L - 502ci - 8cyl 1997-1998 |
Mercruiser Marine | Model 500 Bulldog GM 8.9L - 540ci - 8cyl 1990-2001 |
Mercruiser Marine | Model 525SC (Gen V) GM 7.4L - 454ci - 8cyl 1996 |
Mercruiser Marine | Model 525SC (Gen VI) GM 7.4L - 454ci - 8cyl |
Mercruiser Marine | Model 600SC (Gen IV & V) GM 8.2L - 502ci - 8cyl 1991-1996 |
Mercruiser Marine | Model 7.4L MIE (LH) (Gen VI) GM 7.4L - 454ci - 8cyl 1996-1997 |
Mercruiser Marine | Model 7.4L MIE MPI (L29) (Gen VI) GM 7.4L - 454ci - 8cyl 1998-2000 |
Mercruiser Marine | Model 7.4L MIE MPI (LH) (Gen VI) GM 7.4L - 454ci - 8cyl 1996-1997 |
Mercruiser Marine | Model 7.4L MIE TBI (LH) (Gen VI) GM 7.4L - 454ci - 8cyl 1996-1997 |
Mercruiser Marine | Model 8.1S HO GM 8.1L - 496ci - 8cyl |
Mercruiser Marine | Model 8.1S Horizon GM 8.1L - 496ci - 8cyl |
Mercruiser Marine | Model 8.2L MIE MPI (LH) (Gen VI) GM 8.2L - 502ci - 8cyl |
Mercruiser Marine | Model 8.2L MIE MPI (LH) (Gen VI) GM 8.2L - 502ci - 8cyl 1996-1999 |
Mercruiser Marine | Model 800SC (Gen V) GM 9.4L - 572ci - 8cyl 1993-1998 |
Mercruiser Marine | Model 900SC GM 9.0L - 542ci - 8cyl 1999-2002 |
Mercruiser Stern Drive | Model 454 Mag MPI Horizon GM 7.4L - 454ci - 8cyl |
Mercruiser Stern Drive | Model 5.7L EFI (Gen +) GM 5.7L - 350ci - 8cyl |
Volvo Penta Engine Marine | 8.1GiL 8cyl, 496ci, 8.1L Gas 2000-2007 |
Volvo Penta Engine Marine | 8.1GSiL 8cyl, 496ci, 8.1L Gas 2000-2002 |
Volvo Penta Engine Marine | 8.1GXiL 8cyl, 496ci, 8.1L Gas 2000-2007 |
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L'ANCIEN
GARANTIE 1 AN