Fêtes de fin d'année
Chers clients , clientes toutes commandes passées du 24/12/24 au 29/12/24 seront traitées à partir du 30/12/24
Toute l'équipe de wagendass vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année
Alternateur MAHLE MG626 remplace IA0215 / IA0226 / MG628
01178521 | KHD | |
0120488115 | Bosch | |
110881 | HC | |
11204879 | Mahle | |
11204880 | Mahle | |
1277232 | BMW | |
1277502 | BMW | |
1361373 | BMW | |
1361824 | BMW | |
20030014 | KHD | |
20110134 | Prestolite | |
565004065 | PSH | |
6005719368 | Claas | |
72735625 | Mahle | |
72735627 | Mahle | |
87751792 | Case |
SANS POULIE
Caractéristiques
Caractéristiques :
Intensité | 65 |
Points de fixations | 2 |
Position (°) | 60 L |
Volt | 12 |
remplace
01178521 | KHD | |
0120488115 | Bosch | |
110881 | HC | |
11204879 | Mahle | |
11204880 | Mahle | |
1277232 | BMW | |
1277502 | BMW | |
1361373 | BMW | |
1361824 | BMW | |
20030014 | KHD | |
20110134 | Prestolite | |
565004065 | PSH | |
6005719368 | Claas | |
72735625 | Mahle | |
72735627 | Mahle | |
87751792 | Case | |
AAK4619 | Mahle | |
AAK4620 | Mahle | |
C205900010010 | Agco | |
C205900010011 | Agco | |
CT6005719368 | Claas | |
G205900010011 | Fendt | |
IA0215 | Mahle | |
IA0226 | Mahle | |
MG626 | Mahle | |
MG628 | Mahle | |
MG652 | Mahle | |
MG653 | Mahle |
pour
Marque | Modèle | Type | Année | Marque | Modèle | Type | Année |
DEUTZ | Engine 1.7 | [F2L511] | 01.1963-12.1975 | JENBACHER | JW 1000 4.7 | 01/09/88 | |
DEUTZ-FAHR | DX 7.10 6.1 | [BF6L913] | 06.1986-12.1994 | JENBACHER | JW 370 1.7 | 01/09/88 | |
DEUTZ-FAHR | Intrac 2004 3.8 | [F4L912] | 05.1978-08.1988 | JENBACHER | JW 550 2.8 | 01/09/88 | |
DEUTZ-FAHR | M 1080 4.7 | [F5L912] | 01/09/88 | JENBACHER | JW 750 3.8 | 01/09/88 | |
DEUTZ-FAHR | M 1202 5.7 | [F5L912] | 01/09/88 | KRAMER | 500 3.8 | [F4L912] | 01.1979-01.1999 |
DEUTZ-FAHR | M 980 3.8 | [F4L912] | 01.1981-08.1988 | KRAMER | 516 3.8 | [F4L912] | 01.1979-01.1999 |
DEUTZ-FAHR | D 2807 1.9 | [F2L912] | 09.1986-01.1993 | LINDE | H 20 3.1 | [F3L913G] | 01/09/88 |
DEUTZ-FAHR | D 3607 1.9 | [F2L912] | 09.1986-01.1993 | LINDE | H 25 3.1 | [F3L913G] | 01/09/88 |
DEUTZ-FAHR | D 7007 3.8 | [F4L912] | 09.1983-01.1994 | LINDE | H 30 3.1 | [F3L913G] | 01/09/88 |
DEUTZ-FAHR | DX 3.10 2.8 | [F3L912] | 06.1986-12.1994 | LINDE | H 35 3.8 | [F4L912] | 01/09/88 |
DEUTZ-FAHR | DX 3.10 2.8 | [F3L912] | 09.1988-01.1994 | LINDE | H 40 3.8 | [F4L912] | 01/09/88 |
DEUTZ-FAHR | DX 3.30 2.8 | [F3L912] | 09.1986-12.1994 | LINDE | H 70 5.7 | [F6L912] | 01/09/88 |
DEUTZ-FAHR | DX 3.30 2.8 | [F3L912] | 09.1988-01.1994 | MARSHALL | D 110 5.2 | [WD611.88] | 01/01/90 |
DEUTZ-FAHR | DX 3.50 3.1 | [F3L913] | 09.1986-01.1994 | MARSHALL | D 135 6.6 | [WD612.87] | 01/01/90 |
DEUTZ-FAHR | DX 3.60 3.8 | [F4L912] | 09.1986-01.1994 | MARSHALL | D 150 6.6 | [WD612.86] | 01/01/90 |
DEUTZ-FAHR | DX 3.70 3.8 | [F4L912] | 06.1986-12.1994 | MARSHALL | D 642 3.5 | [WD411.44] | 01/01/90 |
DEUTZ-FAHR | DX 3.70 3.8 | [F4L912] | 09.1986-01.1994 | MARSHALL | D 644 3.5 | [WD411.44] | 01/01/90 |
DEUTZ-FAHR | DX 3.80 4.1 | [F4L913] | 09.1988-01.1994 | MARSHALL | D 742 3.5 | [WD411.90] | 01/01/90 |
DEUTZ-FAHR | DX 3.90 4.1 | [F4L913] | 06.1986-12.1994 | MARSHALL | D 744 3.5 | [WD411.90] | 01/01/90 |
DEUTZ-FAHR | DX 4.10 3.8 | [F4L912] | 09.1988-01.1994 | MARSHALL | D 842 3.5 | [WD411.88] | 01/01/90 |
DEUTZ-FAHR | DX 4.30 4.1 | [F4L913] | 01.1986-12.1994 | MARSHALL | D 844 3.5 | [WD411.88] | 01/01/90 |
DEUTZ-FAHR | DX 4.31 4.1 | [F4L913] | 01.1991-12.1994 | MARSHALL | D 944 5.2 | [WD611.43] | 01/01/90 |
DEUTZ-FAHR | DX 4.50 4.1 | [BF4L913T] | 09.1988-01.1994 | STEYR | 8055 2.6 | [WD311.46] | 01/10/92 |
DEUTZ-FAHR | DX 4.51 4.1 | [BF4L913T] | 01.1990-12.1994 | STEYR | 8060 2.6 | [WD311.87] | 01/02/87 |
DEUTZ-FAHR | DX 4.70 4.1 | [BF4L913] | 09.1988-12.1994 | STEYR | 8065 2.6 | [WD311.85] | 01/09/86 |
DEUTZ-FAHR | DX 6.05 5.7 | [F6L912] | 09.1986-01.1994 | STEYR | 8070 | [WD311.43] | 01/10/92 |
DEUTZ-FAHR | DX 6.10 5.7 | [F6L912] | 09.1986-01.1994 | STEYR | 8070 | [WD311.44] | 01/10/92 |
DEUTZ-FAHR | DX 6.30 6.1 | [F6L913] | 09.1986-01.1994 | STEYR | 8075 | [WD411.45] | 01/10/92 |
DEUTZ-FAHR | DX 6.31 6.1 | [BF6L913T] | 01.1990-01.1994 | STEYR | 8075 | [WD411.46] | 01/10/92 |
DEUTZ-FAHR | DX 6.50 6.1 | [BF6L913] | 06.1984-12.1994 | STEYR | 8080 3.5 | [WD411.89] | 01/06/84 |
DEUTZ-FAHR | DX 6.60 6.1 | [BF6L913] | 01.1988-01.1994 | STEYR | 8080 3.5 | [WD411.90] | 01/06/84 |
FENDT | Farmer 200S 2.8 | [F3L912] | 02.1974-08.1988 | STEYR | 8085 | [WD411.92] | 01/10/92 |
FENDT | Farmer 200S 2.8 | [F3L912] | 01/09/88 | STEYR | 8090 | [WD411.87] | 01/10/92 |
FENDT | Farmer 200V 2.8 | [F3L912] | 01/09/88 | STEYR | 8090 | [WD411.88] | 01/10/92 |
FENDT | Farmer 203P 2.8 | [F3L912] | 01/09/88 | STEYR | 8110 | [WD611.42] | 01/10/92 |
FENDT | Farmer 203V 2.8 | [F3L912] | 01/09/88 | STEYR | 8110 | [WD611.43] | 01/10/92 |
FENDT | Farmer 204P 3.8 | [F4L912] | 01/01/92 | STEYR | 8130 | [WD611.87] | 01/10/92 |
FENDT | Farmer 260S 3.1 | STEYR | 8130 | [WD611.88] | 01/10/92 | ||
FENDT | Farmer 275S 4.1 | [F4L913] | 01.1988-12.1996 | STEYR | 8150 | [WD612.87] | 01/10/92 |
FENDT | Farmer 280P 4.1 | [F4L913] | 01.1996-12.2002 | STEYR | 8165 | [WD612.86] | 01/10/92 |
FENDT | Farmer 280PA 4.1 | [F4L913] | 01.1996-12.2002 | STEYR | 8165 6.6 | [WD612.86] | 01/06/86 |
FENDT | Farmer 280S 4.1 | [F4L913] | 01.1996-12.2002 | STEYR | 8320 9.7 | [WD615.85] | 05.1987-06.1989 |
VM | 101M11 0.9 | 8320 9.7 | [WD615.87] | 05.1987-06.1989 | |||
VM | HR 394HPT 2.1 | 01/01/86 | |||||
VM | HR 492HT9 2.4 | 01/09/80 | |||||
VM | HR 494H 2.8 | 01/03/86 | |||||
VM | HR 494HP 2.8 | 01/01/86 | |||||
VM | HR 694H 4.2 | 01.1984-12.1990 |
16 autres produits dans la même catégorie :
Vous avez des questions ?
Pièces neuves
Origines et adaptables
Sans consigne
Ni retour de l’ancien
Règlements sécurisés
Amex,CB,Visa,MasterCard en 3D Secure et PayPal
Livraison rapide
France et Internationnal