Veuillez entrer l'adresse e-mail que vous avez utilisé pour vous inscrire. Nous vous enverrons un nouveau mot de passe.
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
w116481
Neuf
3 Article Produits
0350004558 | Nikko | |
0350004598 | Nikko | |
0350005230 | Nikko | |
136007050 | PSH | |
8973750171 | Isuzu | |
8980921162 | Isuzu |
Information Electriques | |
---|---|
Voltage | 28 |
Amp. | 50 |
Information Catalogues | |
---|---|
Poulie | Poulie serpentine |
Ventilateur | Ef |
Type regulateur | Ir |
Pompe à vide | Non |
Information Physique | ||
---|---|---|
A | Dist. poulie | 49.80 |
B | Largeur des bras | 14.00 |
C | Dist. entre support | 90.00 |
D | Diamétre du trou | 14.20 |
E | Angle pâte tendeur | 60 |
G | Diamétre trou de la patte | M10 |
H | Poulie dia. | 70.00 |
I | Rainures de la poulie | 8 |
J | Radius | 110.00 |
J | Radius 2 | 110.00 |
K | B + | M8 |
K | Position B+ en min. | 54 |
N | Rotation | Cr |
O | Prise n° 1 | pl201 |
Type borne | R-L |
0350004558 | Nikko | |
0350004598 | Nikko | |
0350005230 | Nikko | |
136007050 | PSH | |
8973750171 | Isuzu | |
8980921162 | Isuzu |
Marque générique