Bitte geben Sie die E-Mail-Adresse ein, die Sie bei der Registrierung verwendet haben. Wir senden Ihnen ein neues Passwort zu.
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
W205560150500
Neuer Artikel
1 Artikel Artikel
059903019C | Volkswagen | |
115631 | Cargo | |
205560150 | PSH | |
286575 | Elstock | |
439775 | Valeo | |
440408 | Valeo | |
614223 | Valeo | |
ALT14346 | Wood Auto | |
ALT14527 | Wood Auto | |
DRA1112 | Remy | |
LRA03465 | Lucas | |
RNLTG15C190 | RNL | |
TG15C190 | Valeo |
VALEO POLOGNE / VERPACKT IN NEUTRALER VERPACKUNG
Information:
Elektrische Informationen | ||
---|---|---|
Volt | 14 | |
Amp | 150 |
Physische Informationen | ||
---|---|---|
D | Haltearmloch | 8.50 |
G | Riemenspannloch | 8.50 |
B | Breite/Halterarm | 14.00 |
E | Riemenspannloch pos. | 45 |
C | Abs./Aufhängung | 60.85 |
H | Riemenscheibe D | 56.00 |
A | Abstand/Riemenscheibe | 30.00 |
i | Spur/Riemensch. | 6 |
j | Radius | 90.00 |
j | Radius 2 | 90.00 |
k | B+ Position | M8 |
n | Umlaufsrichtung | Cr |
o | Anschluss Nr. 1 | PL181 |
R | Gesamtlänge mm | 187.00 |
Type borne | LIN |
Ersetzt | |
---|---|
059903016J | VOLKSWAGEN |
059903019C | VOLKSWAGEN |
2543397B | VALEO |
2614223A | VALEO |
TG15C095 | VALEO |
TG15C190 | VALEO |
auf den Modellen montiert :
Model | Model série | Referenz d origine du produit | Type of Gas | Start build | End built | Type engine | Motor Type | KW | Horse Power | Chassi type | Typee modèle | Cylindré du engine en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du type from |
A4 | A4 | 01/03/00 | Diesel | 2007 11 | 2008 05 | CCLA | TDi | 176 | 240 | Break | Quattro | 2967 | 6 | 8K5 |
A4 | A4 | 01/03/00 | Diesel | 2007 11 | 2008 04 | CAPA | TDi | 176 | 240 | Quattro | 2967 | 6 | 8K2 | |
A4 | A4 | 02/07/18 | Diesel | 2008 04 | - | CGKA | TDi | 140 | 190 | Break | 2698 | 6 | 8K5 | |
A4 | A4 | 02/07/18 | Diesel | 2007 11 | - | CGKB | TDi | 120 | 163 | 2698 | 6 | 8K2 | ||
A4 | A4 | 01/03/00 | Diesel | 2008 04 | - | Gegen den UhrzeigersinnA | TDi | 176 | 240 | Break | Quattro | 2967 | 6 | 8K5 |
A4 | A4 | 01/03/00 | Diesel | 2008 06 | - | Gegen den UhrzeigersinnB | TDi | 155 | 211 | Quattro | 2967 | 6 | 8K2 | |
A4 | A4 | 02/07/18 | Diesel | 2007 11 | 2008 05 | CAMA | TDi | 140 | 190 | 2698 | 6 | 8K2 | ||
A4 | A4 | 02/07/18 | Diesel | 2007 11 | - | CAMB | TDi | 120 | 163 | 2698 | 6 | 8K2 | ||
A4 | A4 | 02/07/18 | Diesel | 2008 04 | - | CAMA | TDi | 140 | 190 | Break | 2698 | 6 | 8K5 | |
A4 | A4 | 01/03/00 | Diesel | 2009 04 | - | Gegen den UhrzeigersinnA | TDi | 176 | 240 | Break | Quattro | 2967 | 6 | 8KH |
A4 | A4 | 02/07/18 | Diesel | 2008 04 | - | CAMA | TDi | 140 | 190 | Break | 2698 | 6 | 8K5 | |
A4 | A4 | 02/07/18 | Diesel | 2008 05 | - | CGKA | TDi | 140 | 190 | 2698 | 6 | 8K2 | ||
A4 | A4 | 01/03/00 | Diesel | 2007 11 | 2008 04 | Gegen den UhrzeigersinnA | TDi | 176 | 240 | Quattro | 2967 | 6 | 8K2 | |
A4 | A4 | 01/03/00 | Diesel | 2007 11 | 2008 04 | CCLA | TDi | 176 | 240 | Quattro | 2967 | 6 | 8K2 | |
A4 | A4 | 01/03/00 | Diesel | 2007 11 | 2008 05 | CAPA | TDi | 176 | 240 | Break | Quattro | 2967 | 6 | 8K5 |
A5 | A5 | 01/03/00 | Diesel | 2009 03 | - | Gegen den UhrzeigersinnA | TDi | 176 | 240 | Décapotable | Quattro | 2967 | 6 | 8F |
A5 | A5 | 02/07/18 | Diesel | 2009 05 | - | CGKB | TDi | 120 | 163 | Décapotable | 2698 | 6 | 8F | |
A5 | A5 | 01/03/00 | Diesel | 2009 09 | - | Gegen den UhrzeigersinnA | TDi | 176 | 240 | Hayon | Sportback Quattro | 2967 | 6 | 8TA |
A5 | A5 | 01/03/00 | Diesel | 2008 03 | - | Gegen den UhrzeigersinnB | TDi | 155 | 211 | Coupé | Quattro | 2967 | 6 | 8T3 |
A5 | A5 | 01/03/00 | Diesel | 2008 05 | - | Gegen den UhrzeigersinnA | TDi | 176 | 240 | Coupé | Quattro | 2967 | 6 | |
A5 | A5 | 03/02/18 | Unleaded | 2007 06 | - | CALA | FSi | 195 | 265 | Coupé | 3197 | 6 | ||
A5 | A5 | 02/07/18 | Diesel | 2007 06 | 2008 05 | CAMA | TDi | 140 | 190 | Coupé | 2698 | 6 | ||
A5 | A5 | 01/03/00 | Diesel | 2007 06 | 2008 05 | CAPA | TDi | 176 | 240 | Coupé | Quattro | 2967 | 6 | |
A5 | A5 | 02/07/18 | Diesel | 2009 09 | - | CGKA | TDi | 140 | 190 | Hayon | Sportback | 2698 | 6 | 8TA |
A5 | A5 | 02/07/18 | Diesel | 2007 09 | - | CAMB | TDi | 120 | 163 | Coupé | 2698 | 6 | 8T3 | |
A5 | A5 | 02/07/18 | Diesel | 2009 09 | - | CGKB | TDi | 120 | 163 | Hayon | Sportback | 2698 | 6 | 8TA |
A5 | A5 | 02/07/18 | Diesel | 2007 09 | - | CGKB | TDi | 120 | 163 | Coupé | 2698 | 6 | 8T3 | |
A5 | A5 | 02/07/18 | Diesel | 2009 03 | - | CGKA | TDi | 140 | 190 | Décapotable | 2698 | 6 | 8F | |
A5 | A5 | 03/02/18 | Unleaded | 2007 06 | - | CALA | FSi | 195 | 265 | Coupé | Quattro | 3197 | 6 | |
A5 | A5 | 02/07/18 | Diesel | 2008 05 | - | CGKA | TDi | 140 | 190 | Coupé | 2698 | 6 | ||
Q5 | Q5 | 01/03/00 | Diesel | 2008 11 | - | Gegen den UhrzeigersinnB | TDi | 155 | 211 | SUV | 2967 | 6 | 8R | |
Q5 | Q5 | 01/03/00 | Diesel | 2008 11 | - | Gegen den UhrzeigersinnA | TDi | 176 | 240 | SUV | 2967 | 6 | ||
A4 | A4 | 02/07/18 | Diesel | 2008 06 | - | CGKB | TDi | 120 | 163 | Break | 2698 | 6 | 8K5 | |
A4 | A4 | 02/07/18 | Diesel | 2008 06 | - | CAMB | TDi | 120 | 163 | Break | 2698 | 6 | 8K5 |
KEINE RÜCKGABE DES ALTEN ANTRAGS
ZWEI JAHRE GARANTIE
Poulie | serpentine |
Connecteur régulateur | PL6 |
Ampérage | 140 |
Voltage | 14 |