Alternatore VALEO 2543397B / 2614223A / TG15C095 / TG15C190
059903019C | Volkswagen | |
115631 | Cargo | |
205560150 | PSH | |
286575 | Elstock | |
439775 | Valeo | |
440408 | Valeo | |
614223 | Valeo | |
ALT14346 | Wood Auto | |
ALT14527 | Wood Auto | |
DRA1112 | Remy | |
LRA03465 | Lucas | |
RNLTG15C190 | RNL | |
TG15C190 | Valeo |
Specifiche tecniche
VALEO POLONIA / IMBALLAGGIO NEUTRO
Caratteristiche :
Specifiche elettriche | ||
---|---|---|
Voltaggio | 14 | |
Amp | 150 |
Informazioni fisiche | ||
---|---|---|
D | Foro supporto | 8.50 |
G | Foro supporto cinghia regolabile | 8.50 |
B | Larghezza braccio supporto | 14.00 |
E | Cinghia supporto regolabile/pos. | 45 |
C | Dist. supporto di fissaggio | 60.85 |
H | Diametro puleggia | 56.00 |
A | Distanza puleggia | 30.00 |
i | Gole/puleggia | 6 |
j | Raggio | 90.00 |
j | Raggio 2 | 90.00 |
k | Posizione B + | M8 |
n | Rotazione | Cr |
o | Spinetta n° 1 | PL181 |
R | Lunghezza totale mm | 187.00 |
Tipo terminale | LIN |
sostituisce | |
---|---|
059903016J | VOLKSWAGEN |
059903019C | VOLKSWAGEN |
2543397B | VALEO |
2614223A | VALEO |
TG15C095 | VALEO |
TG15C190 | VALEO |
Montaggio su :
Modello | Modello série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Tipo motore | Tipo du motore | KW | Potenzaen chevaux | Chassi Tipo | Tipo de modèle | Cylindré du motore en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du Tipo de |
A4 | A4 | 01/03/00 | Diesel | 2007 11 | 2008 05 | CCLA | TDi | 176 | 240 | Break | Quattro | 2967 | 6 | 8K5 |
A4 | A4 | 01/03/00 | Diesel | 2007 11 | 2008 04 | CAPA | TDi | 176 | 240 | Quattro | 2967 | 6 | 8K2 | |
A4 | A4 | 02/07/18 | Diesel | 2008 04 | - | CGKA | TDi | 140 | 190 | Break | 2698 | 6 | 8K5 | |
A4 | A4 | 02/07/18 | Diesel | 2007 11 | - | CGKB | TDi | 120 | 163 | 2698 | 6 | 8K2 | ||
A4 | A4 | 01/03/00 | Diesel | 2008 04 | - | CCWA | TDi | 176 | 240 | Break | Quattro | 2967 | 6 | 8K5 |
A4 | A4 | 01/03/00 | Diesel | 2008 06 | - | CCWB | TDi | 155 | 211 | Quattro | 2967 | 6 | 8K2 | |
A4 | A4 | 02/07/18 | Diesel | 2007 11 | 2008 05 | CAMA | TDi | 140 | 190 | 2698 | 6 | 8K2 | ||
A4 | A4 | 02/07/18 | Diesel | 2007 11 | - | CAMB | TDi | 120 | 163 | 2698 | 6 | 8K2 | ||
A4 | A4 | 02/07/18 | Diesel | 2008 04 | - | CAMA | TDi | 140 | 190 | Break | 2698 | 6 | 8K5 | |
A4 | A4 | 01/03/00 | Diesel | 2009 04 | - | CCWA | TDi | 176 | 240 | Break | Quattro | 2967 | 6 | 8KH |
A4 | A4 | 02/07/18 | Diesel | 2008 04 | - | CAMA | TDi | 140 | 190 | Break | 2698 | 6 | 8K5 | |
A4 | A4 | 02/07/18 | Diesel | 2008 05 | - | CGKA | TDi | 140 | 190 | 2698 | 6 | 8K2 | ||
A4 | A4 | 01/03/00 | Diesel | 2007 11 | 2008 04 | CCWA | TDi | 176 | 240 | Quattro | 2967 | 6 | 8K2 | |
A4 | A4 | 01/03/00 | Diesel | 2007 11 | 2008 04 | CCLA | TDi | 176 | 240 | Quattro | 2967 | 6 | 8K2 | |
A4 | A4 | 01/03/00 | Diesel | 2007 11 | 2008 05 | CAPA | TDi | 176 | 240 | Break | Quattro | 2967 | 6 | 8K5 |
A5 | A5 | 01/03/00 | Diesel | 2009 03 | - | CCWA | TDi | 176 | 240 | Décapotable | Quattro | 2967 | 6 | 8F |
A5 | A5 | 02/07/18 | Diesel | 2009 05 | - | CGKB | TDi | 120 | 163 | Décapotable | 2698 | 6 | 8F | |
A5 | A5 | 01/03/00 | Diesel | 2009 09 | - | CCWA | TDi | 176 | 240 | Hayon | Sportback Quattro | 2967 | 6 | 8TA |
A5 | A5 | 01/03/00 | Diesel | 2008 03 | - | CCWB | TDi | 155 | 211 | Coupé | Quattro | 2967 | 6 | 8T3 |
A5 | A5 | 01/03/00 | Diesel | 2008 05 | - | CCWA | TDi | 176 | 240 | Coupé | Quattro | 2967 | 6 | |
A5 | A5 | 03/02/18 | Essence | 2007 06 | - | CALA | FSi | 195 | 265 | Coupé | 3197 | 6 | ||
A5 | A5 | 02/07/18 | Diesel | 2007 06 | 2008 05 | CAMA | TDi | 140 | 190 | Coupé | 2698 | 6 | ||
A5 | A5 | 01/03/00 | Diesel | 2007 06 | 2008 05 | CAPA | TDi | 176 | 240 | Coupé | Quattro | 2967 | 6 | |
A5 | A5 | 02/07/18 | Diesel | 2009 09 | - | CGKA | TDi | 140 | 190 | Hayon | Sportback | 2698 | 6 | 8TA |
A5 | A5 | 02/07/18 | Diesel | 2007 09 | - | CAMB | TDi | 120 | 163 | Coupé | 2698 | 6 | 8T3 | |
A5 | A5 | 02/07/18 | Diesel | 2009 09 | - | CGKB | TDi | 120 | 163 | Hayon | Sportback | 2698 | 6 | 8TA |
A5 | A5 | 02/07/18 | Diesel | 2007 09 | - | CGKB | TDi | 120 | 163 | Coupé | 2698 | 6 | 8T3 | |
A5 | A5 | 02/07/18 | Diesel | 2009 03 | - | CGKA | TDi | 140 | 190 | Décapotable | 2698 | 6 | 8F | |
A5 | A5 | 03/02/18 | Essence | 2007 06 | - | CALA | FSi | 195 | 265 | Coupé | Quattro | 3197 | 6 | |
A5 | A5 | 02/07/18 | Diesel | 2008 05 | - | CGKA | TDi | 140 | 190 | Coupé | 2698 | 6 | ||
Q5 | Q5 | 01/03/00 | Diesel | 2008 11 | - | CCWB | TDi | 155 | 211 | SUV | 2967 | 6 | 8R | |
Q5 | Q5 | 01/03/00 | Diesel | 2008 11 | - | CCWA | TDi | 176 | 240 | SUV | 2967 | 6 | ||
A4 | A4 | 02/07/18 | Diesel | 2008 06 | - | CGKB | TDi | 120 | 163 | Break | 2698 | 6 | 8K5 | |
A4 | A4 | 02/07/18 | Diesel | 2008 06 | - | CAMB | TDi | 120 | 163 | Break | 2698 | 6 | 8K5 |
NESSUN DEPOSITO O RESTITUZIONE DI QUELLO VECCHIO
Dati tecnici
- Poulie
- serpentine
- Connecteur régulateur
- PL6
- Ampérage
- 140
- Voltage
- 14
16 altri prodotti della stessa categoria:
Avete domande?
Parti nuove
Originali e adattabili
Nessuna istruzione
Nessun ritorno del vecchio
Pagamenti sicuri
Amex, CB, Visa, MasterCard in 3D Secure e PayPal
Consegna veloce
Francia e internazionale