Bitte geben Sie die E-Mail-Adresse ein, die Sie bei der Registrierung verwendet haben. Wir senden Ihnen ein neues Passwort zu.
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
w113067
Neuer Artikel
1 Artikel Artikel
Lichtmaschine ersetzt
CHRYSLER 4609415, DENSO 121000-3510
ZWEI JAHRE GARANTIE
KEINE RÜCKGABE DES ALTEN ANTRAGS
Information:
Volt | 14 | |
Amp. | 90 |
A | Abstand/Riemenscheibe | 34.00 |
B | Breite/Halterarm | 22.00 |
C | Abs./Aufhängung | 54.00 |
D | Haltearmloch | M10 |
E | Riemenspannloch pos. | 60 |
G | Riemenspannloch | 11.50 |
H | Riemenscheibe D | 57.50 |
I | Spur/Riemensch. | 6 |
J | Radius | 87.00 |
J | Radius 2 | 86.50 |
K | B+ Position | M6 |
K | B+ position en min. | 50 |
N | Umlaufsrichtung | Cr |
O | Plug n° 1 | PL93 |
R | Gesamtlänge mm | 183.00 |
generische Marke
Ersetzt | |
---|---|
121000-3510 | DENSO |
4609415 | CHRYSLER |
UA1215 | HC-PARTS |
montage on :
CHRYSLER / DODGE / PLYMOUTH
Model | Litre | Type of Gas | Start build | End built | Type engine | engine | KW | chevaux | châssis | cm3 | Cylindres |
Stratus | 2.0 | Unleaded | 1995 12 | 2001 04 | C00 | 96 | 131 | 1996 | 4 | ||
Stratus | 2.0 | Unleaded | 1996 06 | 2001 04 | 420X | 96 | 131 | Décapotable | 1996 | 4 | |
Stratus | 2.4 | Unleaded | 1995 12 | 2001 04 | EDZ | 16V | 103 | 140 | 2429 | 4 | |
Stratus | 2.0 | Unleaded | 1995 12 | 2001 04 | ECB | 16V | 98 | 133 | 1996 | 4 | |
Voyager | 2.0 | Unleaded | - | - | C00 | i | 98 | 133 | MPV | 1995 | 4 |
Voyager | 2.4 | Unleaded | - | - | B00 | i | 111 | 151 | MPV | 2429 | 4 |
Stratus | 2.4 | Unleaded | 1998 01 | 1998 01 | EDZ | 0 | 0 | 2429 | 4 | ||
Stratus | 2.0 | Unleaded | 1999 01 | 2000 01 | 0 | 0 | 1996 | 4 | |||
Stratus | 2.4 | Unleaded | 1995 01 | 1997 01 | EDZ | 0 | 0 | 2429 | 4 | ||
Stratus | 2.0 | Unleaded | 1995 01 | 1997 01 | ECB | 0 | 0 | 1996 | 4 | ||
Stratus | 2.4 | Unleaded | 1996 01 | 1997 01 | EDZ | 0 | 0 | 2429 | 4 | ||
Stratus | 2.0 | Unleaded | 1995 01 | 1997 01 | ECB | 0 | 0 | 1996 | 4 | ||
Stratus | 2.4 | Unleaded | 1995 01 | 1995 01 | 0 | 0 | 2429 | 4 | |||
Stratus | 2.4 | Unleaded | 1999 01 | 2000 01 | 0 | 0 | 2429 | 4 | |||
Stratus | 2.0 | Unleaded | 1998 01 | 1998 01 | ECB | 0 | 0 | 1996 | 4 | ||
Stratus | 2.4 | Unleaded | 1998 01 | 1998 01 | EDZ | 0 | 0 | 2429 | 4 |
ZWEI JAHRE GARANTIE
KEINE RÜCKGABE DES ALTEN ANTRAGS