Bitte geben Sie die E-Mail-Adresse ein, die Sie bei der Registrierung verwendet haben. Wir senden Ihnen ein neues Passwort zu.
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
W112555
Neuer Artikel
10 Artikel Artikel
Anlasser ersetzt 0001369014 / 0001369024 / 01179318 / 01180805
BOSCH 0001369014, 0001369024, KHD 01179318, 01179319, 01180805, 117-9318, 117-9319, LEECE NEVILLE 35256954, 35258620, 35258620S, 35262490, Letrika (ISKRA) 11.130.567, MAGNETON 9-142-802, PRESTOLITE 35258620
KEINE RÜCKGABE DES ALTEN ANTRAGS
Elektrische Informationen | ||
---|---|---|
Volt | 12 | |
KW | 3.1 |
Physische Informationen | ||
---|---|---|
A | Montageflansch | 89.00 |
E | Löcher | 10.50 |
E | Löcher 2 | 10.50 |
E | Löcher 3 | 10.50 |
B | Ritzelabs. | 28.50 |
F | Abs./Hinten | 229.30 |
G | Abs./Vorne | 72.80 |
H | Anzahl der Zähne | 9 |
I | B+ | M10 |
N | Getriebetyp | Dd |
O | Abstand mm | 126.50 |
O | Abstand 2 | 89.45 |
O | Abstand 3 | 89.50 |
P | Umlaufsrichtung | CW |
R | Gesamtlänge mm | 303.00 |
generische Marke
ersetzt
0001358046 | Bosch |
0001358049 | Bosch |
0001359027 | Bosch |
0001359073 | Bosch |
0001369014 | Bosch |
01179318 | KHD |
01179319 | KHD |
01180805 | KHD |
05712904R | Bomag |
0986016550 | Bosch ruil |
0986016557 | Bosch ruil |
11011140 | EuroTec |
11016550 | EuroTec |
11130026 | Mahle |
11130567 | Mahle |
112555 | Cargo |
1161384 | KHD |
1163669 | KHD |
1164668 | KHD |
1164994 | KHD |
1173240 | KHD |
1179318 | KHD |
1179319 | KHD |
1182233 | KHD |
120590 | PIC |
18026 | Lester |
19083022 | Delco |
252110 | Elstock |
2934710 | KHD |
33885 | EAI |
36117 | Sparex |
433318 | Valeo |
560002093 | PSH |
72735936 | Mahle |
8816550F | Friesen |
8EA737086001 | Hella |
91156896 | Wilson |
AES9187 | Auto Electro |
AS1386AC | Auto Charge |
AZJ3179 | Mahle |
B15R12X3H7622 | KHD |
C000900060120 | Agco |
CS103 | HC |
DEM110 | ADI |
DRS6550 | Remy |
DRS6550N | Remy |
DS7660 | Remy |
DS7660N | Remy |
F119900060010 | Fendt |
F716903060040 | Fendt |
IS0026 | Mahle |
IS0567 | Mahle |
LES0472 | Lucas |
LRS00987 | Lucas |
LRS921 | Lucas |
LRS987 | Lucas |
MS308 | Mahle |
MSR697 | Magneti Marelli |
RNL1655 | RNL |
SR9942X | Bosch (USA) |
Service :
DEUTZ-Fahr
Model | Model série | Referenz d origine du produit | Type of Gas | Start build | End built | Type engine | Motor Type | Cylindré du engine en cm3 | Cylindres |
DX | DX 3.70 | 03/08/19 | Diesel | 1986 06 | - | F4L912 | Diesel | 3770 | 4 |
DX | DX 3.90 | 04/01/19 | Diesel | 1986 06 | - | F4L913 | Diesel | 4086 | 4 |
DX | DX 4.10 | 03/08/19 | Diesel | 1986 06 | - | F4L912 | Diesel | 3770 | 4 |
DX | DX 4.51 | 04/01/19 | Diesel | 1990 01 | - | BF4L913 | Diesel | 4068 | 4 |
DX | DX 4.70 | 04/01/19 | Diesel | 1986 06 | - | BF4L913 | Diesel | 4086 | 4 |
DX | DX 6.31 | 01/06/00 | Diesel | 1990 01 | - | BF6L913 | Diesel | 6128 | 6 |
DX | DX 6.50 | 06/01/19 | Diesel | 1986 06 | - | BF6L913 | Diesel | 6128 | 6 |
DX | DX 3.50 | 03/01/19 | Diesel | 1986 06 | - | F3L913 | Diesel | 3064 | 3 |
DX | DX 3.80 | 04/01/19 | Diesel | 1986 06 | - | F4L913 | Diesel | 4086 | 4 |
DX | DX 4.31 | 04/01/19 | Diesel | 1991 01 | - | F4L913 | Diesel | 4086 | 4 |
DX | DX 4.50 | 04/01/19 | Diesel | 1986 06 | - | BF4L913 | Diesel | 4086 | 4 |
DX | DX 7.10 | 06/01/19 | Diesel | 1986 06 | - | BF6L913 | Diesel | 6128 | 6 |
DX | DX 3.30 | 02/08/19 | Diesel | 1986 06 | - | F3L912 | Diesel | 2827 | 3 |
DX | DX 3.60 | 03/08/19 | Diesel | 1986 06 | - | F4L912 | Diesel | 3770 | 4 |
DX | DX 4.30 | 04/01/19 | Diesel | 1986 06 | - | F4L913 | Diesel | 4086 | 4 |
DX | DX 6.05 | 05/07/19 | Diesel | 1986 06 | - | F6L912 | Diesel | 5655 | 6 |
DX | DX 3.10 | 02/08/19 | Diesel | 1986 06 | - | F3L912 | Diesel | 2827 | 3 |
DX | DX 6.30 | 06/01/19 | Diesel | 1986 06 | - | F6L913 | Diesel | 6128 | 6 |
DX | DX 6.60 | 01/06/00 | Diesel | 1988 10 | - | BF6L913 | Diesel | 6128 | 6 |
Intrac | Intrac 6.30 | 01/06/00 | Diesel | 1989 01 | - | BF6L913 | TD | 6128 | 6 |
D Series | D 6807 | 03/08/19 | Diesel | 1986 06 | - | F4L912 | Diesel | 3770 | 4 |
M Series | M 3330 | 02/08/19 | Diesel | 1987 03 | 2002 03 | F3L912 | 2827 | 3 | |
M Series | M 1080 | 04/07/19 | Diesel | 1981 01 | - | F5L912 | Diesel | 4712 | 5 |
M Series | M 1202 | 05/07/19 | Diesel | 1980 01 | - | F6L912 | Diesel | 5655 | 6 |
M Series | M 3360 | 03/08/19 | Diesel | 1987 03 | 2002 03 | F4L912 | 3770 | 4 | |
D Series | D 7007 | 03/08/19 | Diesel | 1986 06 | - | F4L912 | Diesel | 3770 | 4 |
M Series | M 2385 | 05/07/19 | Diesel | 1982 01 | - | F6L912 | Diesel | 5655 | 6 |
M Series | M 980 | 03/08/19 | Diesel | 1981 01 | - | F4L912 | Diesel | 3770 | 4 |
FENDT
Farmer | 200 Series | 2.8 | Diesel | 1974 02 | - | F3L912 | Diesel | 0 | 0 | 2830 | 3 |
Farmer | 204 | 3.8 | Diesel | 1979 02 | - | F4L 912 | Diesel | 48 | 65 | 3770 | 4 |
KHD
Motor | Motor | 5.7 | Diesel | 1990 05 | - | F6L912 | Diesel | 0 | 0 | 5655 | 6 | ||
Motor | Motor | 3.8 | Diesel | 1989 07 | - | F4L912 | Diesel | 0 | 0 | 3770 | 4 | ||
Motor | Motor | 2.8 | Diesel | 1986 07 | - | F3L912.. | Diesel | 0 | 0 | 2827 | 3 |
BOSCH
DDOD | DDOD 36 | 4.0 | Diesel | 1982 04 | 1999 01 | F4L912 | 0 | 0 | 4026 | 4 | ||||
DDOD | DDOD 27 | 2.8 | Diesel | 1982 04 | 1999 01 | F3L912 | 0 | 0 | 2826 | 3 |
LINDE, Chariot Elevateur
H | H 35, 40 | - | - | F4L 912 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
H | H 70 | - | - | F6L912 | 0 | 0 | 0 |
IRMER
Jenbacher Werke
Kramer