Anlasser ersetzt BOSCH 0001241005 / 0001241009 /0001241021
W114031
| 51261017220 | MAN | |
| 51262017195 | MAN | |
| 51262017220 | MAN | |
| 51262017228 | MAN | |
| 51262017239 | MAN | |
| 51262019220 | MAN | |
| 51262019239 | MAN | |
| 551513123 | PSH | |
| 671005124 | DRI | |
| 72442832 | Mahle | |
| 8111 | CEVAM | |
| 81262017199 | MAN | |
| 922640 | EDR | |
| A22640 | ATL | |
| AZF4875 | Mahle |
Eigenschaften
Information:
Elektrische Informationen |
||
|---|---|---|
| Volt | 24 | |
| KW | 5.5 | |
Physische Informationen |
||
|---|---|---|
| A | Montageflansch | 92.00 |
| E | Löcher | 13.00 |
| E | Löcher 2 | 13.00 |
| E | Löcher 3 | 13.00 |
| B | Ritzelabs. | 48.00 |
| F | Abs./Hinten | 255.00 |
| G | Abs./Vorne | 51.50 |
| H | Anzahl der Zähne | 12 |
| I | B+ | M10 |
| N | Getriebetyp | Gr |
| O | Abstand mm | 126.50 |
| O | Abstand 2 | 126.50 |
| O | Abstand 3 | 126.50 |
| P | Umlaufsrichtung | Cr |
| R | Gesamtlänge mm | 323.50 |
Ersetzt |
|
|---|---|
| 0001241005 | BOSCH |
| 0001241009 | BOSCH |
| 0001241021 | BOSCH |
| 11.139.604 | ISKRA |
| 51.26201-7220 | MAN |
| 51.26201-7228 | MAN |
| 51.26201-7239 | MAN |
| 51.26201-9220 | MAN |
| 51.26201-9239 | MAN |
| 72442832 | ISKRA |
| AZF4875 | ISKRA |
| cs1583 | HC-PARTS |
generische Marke
für
| Marke | Modell | Type | Jahre |
| MAN | 40.480 12.8 | (TGA) | 01.2004-12.2006 |
| MAN | 41.480 12.8 | (TGA) | 01.2003-12.2006 |
| MAN | 26.530 12.8 | (TGA) | 01.2002-12.2006 |
| MAN | 41.530 12.8 | (TGA) | 01.2003-12.2006 |
| MAN | 35.480 12.8 | (TGA) | 01.2003-12.2006 |
| MAN | 35.530 12.8 | (TGA) | 01.2004-12.2006 |
| MAN | 33.480 12.8 | (TGA) | 01.2002-12.2006 |
| MAN | 32.480 12.8 | (TGA) | 01.2004-12.2006 |
| MAN | 24.480 12.8 | (TGA) | 01.2003-12.2006 |
| MAN | 32.530 12.8 | (TGA) | 01.2004-12.2004 |
| MAN | 37.480 12.8 | (TGA) | 01.2004-12.2006 |
| MAN | 37.530 12.8 | (TGA) | 01.2003-12.2006 |
| MAN | 18.480 12.8 | (TGA) | 01.2002-12.2006 |
| MAN | 24.530 12.8 | (TGA) | 01.2002-12.2006 |
| MAN | 26.480 12.8 | (TGA) | 01.2002-12.2006 |
| MAN | 28.480 12.8 | (TGA) | 01.2003-12.2006 |
| MAN | 33.530 12.8 | (TGA) | 01.2002-12.2006 |
| MAN | 18.530 12.8 | (TGA) | 01.2002-12.2006 |
| MAN | 28.530 12.8 | (TGA) | 01.2002-12.2006 |
16 andere Artikel in der gleichen Kategorie:
Haben Sie Fragen?
Neue Münzen
Originale und anpassbare
Ohne Pfand
Noch Rückkehr des Alten
Sichere Zahlungen
Amex,CB,Visa,MasterCard in 3D Secure und PayPal
Schnelle Lieferung
Frankreich und International