Anlasser ersetzt 0-24000-0148 / 0-24000-0168 / 8980540630 / 8980703211
w114659
| 41050030 | JN | |
| 454429 | Elstock | |
| 643068134 | DRI | |
| 71440472 | JCB | |
| 71440521 | JCB | |
| 8242 | Sanden | |
| 8980019150 | Isuzu | |
| 8980540630 | Isuzu | |
| 8980703210 | Isuzu | |
| 8980703211 | Isuzu | |
| 89807321 | Isuzu | |
| E02GES094 | Isuzu | |
| LRS02756 | Lucas | |
| STR8837sa | Electrolog |
Eigenschaften
Physische Informationen |
||
|---|---|---|
| H | Anzahl der Zähne | 13 |
| P | Umlaufsrichtung | CW |
| N | Getriebetyp | GR |
| A | Montageflansch | 90.00 |
| I | B+ | M10 |
| Löcheranzahl | 3 (1) | |
| B | Ritzelabs. | 13.00 |
| E | Loch 1 mm | 13.00 |
| E | Loch 2 mm | 13.00 |
| E | Loch 3 | M10 |
| F | Abs./Hinten | 262.00 |
| G | Abs./Vorne | 38.00 |
| M | Halterungen | Nein |
| O | Abstand mm | 112.50 |
| O | Abstand 2 | 60.50 |
| O | Abstand 3 | 86.50 |
| R | Gesamtlänge mm | 306.00 |
Kataloginformationen |
||
|---|---|---|
| Ritzeltyp | Stahl | |
| Prod. info | BN | |
Elektrische Informationen |
||
|---|---|---|
| Volt | 24 | |
| Kw | 5.0 | |
generische Marke
ersetzt
| 010178 | Andre Niermann | |
| 02243024 | Nikko | |
| 0240000088 | Nikko | |
| 0240000148 | Nikko | |
| 0240000168 | Nikko | |
| 0240000178 | Nikko | |
| 0610000260 | Nikko | |
| 11040803 | EuroTec | |
| 114659 | Cargo | |
| 131516133 | PSH | |
| 19763 | Lester | |
| 41050030 | JN | |
| 454429 | Elstock | |
| 643068134 | DRI | |
| 71440472 | JCB | |
| 71440521 | JCB | |
| 8242 | Sanden | |
| 8980019150 | Isuzu | |
| 8980540630 | Isuzu | |
| 8980703210 | Isuzu | |
| 8980703211 | Isuzu | |
| 89807321 | Isuzu | |
| E02GES094 | Isuzu | |
| LRS02756 | Lucas | |
| STR8837sa | Electrolog |
16 andere Artikel in der gleichen Kategorie:
Haben Sie Fragen?
Neue Münzen
Originale und anpassbare
Ohne Pfand
Noch Rückkehr des Alten
Sichere Zahlungen
Amex,CB,Visa,MasterCard in 3D Secure und PayPal
Schnelle Lieferung
Frankreich und International