Motor de arranque sustituye0-24000-0148 / 0-24000-0168 / 8980540630 / 8980703211
w114659
| 41050030 | JN |
| 454429 | Elstock |
| 643068134 | DRI |
| 71440472 | JCB |
| 71440521 | JCB |
| 8242 | Sanden |
| 8980019150 | Isuzu |
| 8980540630 | Isuzu |
| 8980703210 | Isuzu |
| 8980703211 | Isuzu |
| 89807321 | Isuzu |
| E02GES094 | Isuzu |
| LRS02756 | Lucas |
| STR8837sa | Electrolog |
Caractéristiques
Información física |
||
|---|---|---|
| H | No. de dientes | 13 |
| P | Rotación | CW |
| N | Tipo de corona | Gr |
| A | Montaje (mm) | 90.00 |
| I | B+ | M10 |
| N.º de orificios de fijación | 3 (1) | |
| B | Distancia Bendix | 13.00 |
| E | Orificio de montaje 1 mm | 13.00 |
| E | Orificio de montaje 2 mm | 13.00 |
| E | Orificio de montaje 3 | M10 |
| F | Distancia/atrás | 262.00 |
| G | Distancia/adelante | 38.00 |
| M | Soporte de montaje | Non |
| O | Distancia mm | 112.50 |
| O | Distancia 2 | 60.50 |
| O | Distancia 3 | 86.50 |
| R | Longitud total mm | 306.00 |
Información Catálogos |
||
|---|---|---|
| Tipo Béndix | Acero | |
| Info produit | Bn | |
Información eléctrica |
||
|---|---|---|
| Voltaje | 24 | |
| Kw | 5.0 | |
marca genérica
sustituye
| 010178 | Andre Niermann | |
| 02243024 | Nikko | |
| 0240000088 | Nikko | |
| 0240000148 | Nikko | |
| 0240000168 | Nikko | |
| 0240000178 | Nikko | |
| 0610000260 | Nikko | |
| 11040803 | EuroTec | |
| 114659 | Cargo | |
| 131516133 | PSH | |
| 19763 | Lester | |
| 41050030 | JN | |
| 454429 | Elstock | |
| 643068134 | DRI | |
| 71440472 | JCB | |
| 71440521 | JCB | |
| 8242 | Sanden | |
| 8980019150 | Isuzu | |
| 8980540630 | Isuzu | |
| 8980703210 | Isuzu | |
| 8980703211 | Isuzu | |
| 89807321 | Isuzu | |
| E02GES094 | Isuzu | |
| LRS02756 | Lucas | |
| STR8837sa | Electrolog |
16 otros productos en la misma categoría:
¿Tiene alguna pregunta?
Piezas nuevas
Orígenes y adaptables
Sin depósito
Ni devolución del antiguo
Pagos seguros
Amex,CB,Visa,MasterCard en 3D Secure y PayPal
Entrega rápida
Francia e internacional