Anlasser ersetzt BOSCH 0001179504 / 0001179505 / 0001179508
w115944
Anlasser start and stop ersetzt
BOSCH 0001179509 / 0001179516 / 0001179517 / 0001179522 / 0001179523 / 0986029120
VW 0AM911023HX / 0AM911023J / 0AM911023N / 0AM911023NX / 0AM911023R
DRS0826 / DRS0841 / DRS1062 / LRS02734
KEINE RÜCKGABE DES ALTEN ANTRAGS
Eigenschaften
Elektrische Informationen |
||
|---|---|---|
| Volt | 12 | |
| KW | 1.5 | |
Physische Informationen |
||
|---|---|---|
| A | Montageflansch | 79.00 |
| E | Löcher | 12.50 |
| E | Löcher 2 | 12.50 |
| B | Ritzelabs. | 62.00 |
| F | Abs./Hinten | 162.00 |
| G | Abs./Vorne | 66.50 |
| H | Anzahl der Zähne | 13 |
| I | B+ | M8 |
| N | Getriebetyp | Gr |
| O | Abstand mm | 121.50 |
| P | Umlaufsrichtung | Gegen den Uhrzeigersinn |
| R | Gesamtlänge mm | 229.00 |
Mehr Informationen |
||
|---|---|---|
| Löcheranzahl | 2 (0) | |
| Type anlasser | Start/Stop | |
generische Marke
ersetzt :
| 0001179504 |
| 0001179505 |
| 0001179508 |
| 0001179509 |
| 0001179516 |
| 0001179517 |
| 0001179522 |
| 0001179523 |
| 0986029120 |
| 0AM911023HX |
| 0AM911023J |
| 0AM911023N |
| 0AM911023NX |
| 0AM911023R |
| 0AM911023RX |
| 0AM911024A |
| 0AM911024AX |
| 200974 |
| 203355 |
| 254407 |
| 255025 |
| 300597132 |
| 428000601 |
| 4380000200 |
| 4380000201 |
| 4380000202 |
| 4380000220 |
| 4380000220+ |
| 4380000221 |
| 4380800202 |
| 438290 |
| 458717 |
| 910826 |
| 910841 |
| DRS0826 |
| DRS0841 |
| DRS1062 |
| DSN1465 |
| LRS02734 |
| OSM12028 |
für :
| CC | 1.4 | Unleaded | 2011 11 | - | CTHD | TSI | 118 | 160 | Coupé | 1390 | 4 | 358 | |
| Golf VII | 1.5 | Unleaded | 2017 04 | - | DADA | TSI | 110 | 150 | Hayon | 1498 | 4 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | |
| Golf VII | 1.4 | Unleaded | 2014 05 | - | CHPB | TSI | 110 | 150 | Break | 1395 | 4 | BA5 | |
| Golf VII | 1.0 | Unleaded | 2016 11 | - | CHZC | TSi | 81 | 110 | Break | 999 | 3 | BA5, BV5 | |
| Golf Sportsvan | 1.4 | Unleaded | 2014 02 | - | CZDA | TSI | 110 | 150 | Hayon | 1395 | 4 | ||
| Golf Sportsvan | 1.4 | Unleaded | 2014 04 | - | CZCA | TSI | 92 | 125 | Hayon | 1395 | 4 | ||
| Golf VII | 1.4 | Diesel | 2014 05 | - | CPVB | TSI | 92 | 125 | Break | 1395 | 4 | BA5 | |
| Golf VII | 1.5 | Unleaded | 2017 04 | - | DADA | TSI | 110 | 150 | Break | 1498 | 4 | BA5, BV5 | |
| Golf VII | 1.0 | Unleaded | 2016 11 | - | CHZC | TSi | 81 | 110 | Hayon | 999 | 3 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | |
| Golf VII | 1.4 | Unleaded | 2014 05 | - | CZCA | TSI | 92 | 125 | Hayon | 1395 | 4 | 5G1 |
| A3 | 1.4 | Unleaded | 2014 05 | - | CZEA | TFSI | 110 | 150 | 1395 | 4 | 8VS | ||
| A3 | 1.8 | Unleaded | 2012 04 | - | CJSA | TFSi | 132 | 180 | Hayon | 1798 | 4 | 8V1 | |
| A3 | 1.8 | Unleaded | 2013 11 | - | CJSB | TFSI | 132 | 180 | Quattro | 1798 | 4 | 8VS | |
| A3 | 1.8 | Unleaded | 2013 05 | - | CJSB | TFSI | 132 | 180 | 1798 | 4 | 8VS | ||
| A3 | 1.4 | Unleaded | 2014 02 | - | CXSB | TFSI | 92 | 125 | Décapotable | 1395 | 4 | 8V7 | |
| A3 | 1.4 | Unleaded | 2014 05 | - | CXSB | TFSI | 92 | 125 | Hayon | 1395 | 4 | 8V1 | |
| A3 | 1.4 | Unleaded | 2014 05 | - | CZEA | TFSI | 110 | 150 | Hayon | 1395 | 4 | 8V1 | |
| A3 | 1.4 | Unleaded | 2014 05 | - | CZEA | TFSI | 110 | 150 | Hayon | Sportback | 1395 | 4 | 8VA |
| A3 | 1.8 | Unleaded | 2012 09 | - | CJSA | TFSi | 132 | 180 | Hayon | Sportback | 1798 | 4 | 8VA |
| A3 | 1.4 | Unleaded | 2014 05 | - | CZCA | TFSI | 92 | 125 | Hayon | Sportback | 1395 | 4 | 8VA |
16 andere Artikel in der gleichen Kategorie:
Haben Sie Fragen?
Neue Münzen
Originale und anpassbare
Ohne Pfand
Noch Rückkehr des Alten
Sichere Zahlungen
Amex,CB,Visa,MasterCard in 3D Secure und PayPal
Schnelle Lieferung
Frankreich und International