Motorino di avviamento equivalente M009T83071 / m9t82771 / M9T83071
W115440
Motorino di avviamento equivalente :
BOSCH 0986025250
MAN 51.26101-7206 / 51.26201-7206 / 51.26201-7231
MITSUBISHI M009T83071 / m9t82771 / M9T83071
GARANTIE 1 AN
NESSUN DEPOSITO O RESTITUZIONE DI QUELLO VECCHIO DEMANDE
Specifiche tecniche
Specifiche elettriche | ||
|---|---|---|
| Voltaggio | 24 | |
| KW | 7.0 | |
Informazioni fisiche | ||
|---|---|---|
| A | Flangia di fissaggio | 92.00 |
| E | Foro di fissaggio | 14.00 |
| E | Foro di fissaggio 2 | 14.00 |
| E | Foro di fissaggio 3 | 14.00 |
| B | Distanza pignone | 47.50 |
| F | Distanza/posteriore | 289.50 |
| G | Distanza/anteriore | 57.00 |
| H | N° denti | 12 |
| I | B+ | M10 |
| N | Tipo ghiera | Gr |
| O | Distanza mm | 126.50 |
| O | Distanza 2 | 126.50 |
| O | Distanza 3 | 126.50 |
| P | Rotazione | CW |
| R | Lunghezza totale mm | 350.00 |
sostituisce | |
|---|---|
| 0986025250 | BOSCH |
| 51.26101-7206 | MAN |
| 51.26201-7206 | MAN |
| 51.26201-7231 | MAN |
| cs1551 | HC-PARTS |
| M009T83071 | MITSUBISHI |
| m9t82771 | MITSUBISHI |
| M9T83071 | MITSUBISHI |
| Numéro de riferimento | Produttore |
|---|---|
| S5174 | AS-PL |
| UD90045S | AS-PL |
| CST35637 | CASCO |
| DRS0543 | DELCO |
| DRS0543N | DELCO |
| CS1551 | HC PARTS |
| 51.26201-7206 | MAN |
| 51.26201-9231 | MAN |
| 51.26201.7231 | MAN |
| 51262017231 | MAN |
| M009T82771 | MITSUBISHI |
| M009T83071 | MITSUBISHI |
| M009T83071AM | MITSUBISHI |
| M9T82771 | MITSUBISHI |
| M9T83071 | MITSUBISHI |
| M9T83071AM | MITSUBISHI |
| 103-5119 | PIC |
| 551.535.123 | PSH |
| MITM9T83071 | WOODAUTO |
| CST35637GS | CASCO |
| 20437736OE | REAL |
marchio generico
Montaggio su :
| Marca | Modello | Tipo | A partir de |
| IVECO | 320 E28 5.8 | [F4AE0681A] | 01/09/00 |
| MAN | 18.480 12.4 | (TGA)[D2676LF01] | 01/01/06 |
| MAN | 18.480 12.4 | (TGA)[D2676LF05] | 01/01/06 |
| MAN | 18.480 12.4 | (TGA)[D2676LF12] | 01/01/06 |
| MAN | 18.540 12.4 | (TGA)[D2676LF13] | 01/01/06 |
| MAN | 18480 12.4 | (TGA)[D2676LF01] | 01/01/06 |
| MAN | 19.440 12.4 | (TGS)[D2676LF04] | 01/01/06 |
| MAN | 19.440 12.4 | [D2676LF04] | 01/01/06 |
| MAN | 19.480 12.4 | (TGS)[D2676LF02] | 01/01/06 |
| MAN | 19.480 12.4 | (TGS)[D2676LF03] | 01/01/06 |
| MAN | 19.480 12.4 | (TGS)[D2676LF20] | 01/01/06 |
| MAN | 19.480 12.4 | (TGS)[D2676LF31] | 01/01/06 |
| MAN | 19.480 12.4 | [D2676LF02] | 01/01/06 |
| MAN | 19.480 12.4 | [D2676LF03] | 01/01/06 |
| MAN | 19.480 12.4 | [D2676LF20] | 01/01/06 |
| MAN | 19.480 12.4 | [D2676LF31] | 01/01/06 |
| MAN | 24.480 12.4 | (TGA)[D2676LF01](TGA)[D2676LF12] | 01/01/06 |
| MAN | 24.540 12.4 | (TGA)[D2676LF11] | 01/01/06 |
| MAN | 26.480 12.4 | (TGA)[D2676LF01] | 01/01/06 |
| MAN | 26.480 12.4 | (TGA)[D2676LF01](TGA)[D2676LF12] | 01/01/06 |
| MAN | 26.480 12.4 | (TGA)[D2676LF05] | 01/01/06 |
| MAN | 26.480 12.4 | (TGA)[D2676LF12] | 01/01/06 |
| MAN | 26.540 12.4 | (TGA)[D2676LF13] | 01/01/06 |
| MAN | 28.480 12.4 | (TGA)[D2676LF02] | 01/01/06 |
| MAN | 28.480 12.4 | (TGA)[D2676LF05] | 01/01/06 |
| MAN | 28.480 12.4 | (TGA)[D2676LF14] | 01/01/06 |
| MAN | 28.540 12.4 | (TGA)[D2676LF13] | 01/01/06 |
| MAN | 32.480 12.4 | (TGA)[D2676LF01] | 01/01/06 |
| MAN | 33.480 12.4 | (TGA)[D2676LF01] | 01/01/06 |
| MAN | 35.480 12.4 | (TGA)[D2676LF01] | 01/01/06 |
| MAN | 35.480 12.4 | (TGA)[D2676LF05] | 01/01/06 |
| MAN | 37.480 12.4 | (TGA)[D2676LF01] | 01/01/06 |
| MAN | 39.480 12.4 | (TGA)[D2676LF05] | 01/01/06 |
| MAN | 40.440 12.4 | (TGS)[D2676LF04] | 01/01/06 |
| MAN | 40.440 12.4 | [D2676LF04] | 01/01/06 |
| MAN | 40.480 12.4 | (TGA)[D2676LF02] | 01/01/06 |
| MAN | 40.480 12.4 | (TGA)[D2676LF03] | 01/01/06 |
| MAN | 41.480 12.4 | (TGA)[D2676LF01] | 01/01/06 |
16 altri prodotti della stessa categoria:
Avete domande?
Parti nuove
Originali e adattabili
Nessuna istruzione
Nessun ritorno del vecchio
Pagamenti sicuri
Amex, CB, Visa, MasterCard in 3D Secure e PayPal
Consegna veloce
Francia e internazionale