Motorino di avviamento equivalente 8000285 / 8000357 / 36100-2G000 / 36100-2G000RU
w6975n
Motorino di avviamento equivalente 1209422 / 8000285 / 8000357
3610020000 / 3610025020 / 361002G000 / 361002G200 / 361002G300
DRS0618 / LRS02320 / N5210515 / TM000A18001 / TRS072
NESSUN DEPOSITO O RESTITUZIONE DI QUELLO VECCHIO
GARANTIE 1 AN
Specifiche tecniche
Specifiche elettriche | ||
---|---|---|
Voltaggio | 12 | |
KW | 1.2 |
Informazioni fisiche | ||
---|---|---|
A | Flangia di fissaggio | 70.00 |
E | Foro di fissaggio | M10 |
E | Foro di fissaggio 2 | M10 |
B | Distanza pignone | 28.00 |
F | Distanza/posteriore | 134.50 |
G | Distanza/anteriore | 64.50 |
H | N° denti | 11 |
I | B+ | M8 |
N | Tipo ghiera | Gr |
O | Distanza mm | 93.65 |
P | Rotazione | CW |
R | Lunghezza totale mm | 199.00 |
sostituisce :
3610020000 | Kia |
3610025020 | Kia |
361002G000 | Kia |
361002G200 | Kia |
361002G300 | Kia |
6975N | Lester |
8000285 | Remy |
8000357 | Remy |
8080376F | Friesen |
91014740 | Wilson |
910618 | EDR |
DRS0618 | |
KTR501016164 | KTR |
LRS02320 | |
N5210515 | Nipparts |
PG260D | |
STR2673sa | Electrolog |
TM000A18001 | Valeo |
TRS072 | TWA |
montaggio su :
Modello série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Tipo motore | Tipo du motore | KW | Potenzaen chevaux | Chassi Tipo | Cylindré du motore en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du Tipo de |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carens | 2.0 | Essence | 2006 09 | - | G4KA | CWT | 106 | 144 | MPV | 1998 | 4 | |
Cerato | 2.0 | Essence | 2013 06 | - | MPi | 110 | 150 | 1997 | 4 | |||
K5 | 2.0 | Essence | 2011 01 | 2015 12 | CVVT | 110 | 150 | 1998 | 4 | |||
Magentis | 2.0 | Essence | 2009 07 | - | G4KD | 121 | 165 | 1998 | 4 | MG | ||
Magentis | 2.0 | Essence | 2005 11 | - | G4KA | 106 | 144 | 1998 | 4 | MG | ||
Optima | 2.4 | Essence | 2010 09 | - | 149 | 203 | 2359 | 4 | ||||
Optima Sportswagon | 2.0 | Essence | 2016 09 | - | G4KH | 180 | 245 | Break | 1998 | 4 | ||
Sorento | 2.4 | Essence | 2015 01 | - | GDI | 138 | 188 | 2359 | 4 | |||
Sorento | 2.3 | Essence | 2009 11 | - | G4KE | 16V | 129 | 175 | SUV | 2349 | 4 | XM |
Sorento | 2.4 | Essence | 2012 10 | - | G4KJ | CVVT | 141 | 192 | 2359 | 4 | XM |
Modello série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Tipo motore | Tipo du motore | KW | Potenzaen chevaux | Tipo de modèle | Cylindré du motore en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du Tipo de |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genesis Coupe | 2.0 | Essence | 2012 04 | - | G4KF | Turbo | 204 | 277 | 1998 | 4 | ||
Santa Fé | 2.4 | Essence | 2012 09 | - | G4KJ | 141 | 192 | 2359 | 4 | |||
Santa Fé | 2.4 | Essence | 2010 07 | - | G4KE | 128 | 174 | 4x4 | 2359 | 4 | CM | |
Santa Fé | 2.4 | Essence | 2012 09 | - | G4KJ | 141 | 192 | 2359 | 4 | |||
Santa F‚ | 2.4 | Essence | 2012 09 | - | CCVT | 129 | 175 | AWD | 2359 | 4 | DM | |
Santa Fé | 2.4 | Essence | 2010 11 | - | G4KE | 128 | 174 | 2359 | 4 | CM | ||
Santa F‚ | 2.4 | Essence | 2012 09 | - | 129 | 175 | 2359 | 4 | DM | |||
Genesis | 2.0 | Essence | 2011 11 | - | G4KF | Turbo | 202 | 275 | 1998 | 4 | ||
Grandeur | 2.4 | Essence | 2011 01 | - | G4KJ | 16V | 148 | 201 | 2359 | 4 | HG | |
ix35 | 2.4 | Essence | 2010 07 | 2013 12 | G4KE | 128 | 174 | 4WD | 2359 | 4 | LM, EL, ELH |
NESSUN DEPOSITO O RESTITUZIONE DI QUELLO VECCHIO
GARANTIE 1 AN
16 altri prodotti della stessa categoria:
Avete domande?
Parti nuove
Originali e adattabili
Nessuna istruzione
Nessun ritorno del vecchio
Pagamenti sicuri
Amex, CB, Visa, MasterCard in 3D Secure e PayPal
Consegna veloce
Francia e internazionale